ATLYSS ক্রিপ গাইড
ক্রিপগুলি শত্রুতাপূর্ণ সত্তা যা খেলোয়াড়রা ATLYSS-এ বিভিন্ন স্থানে, ডাঙ্গার এবং ফিল্ড জোনে সম্মুখীন হয়।
ক্রিপ মডিফায়ার
দৃশ্যমান মডিফায়ার
ক্রিপগুলির বিশেষ মডিফায়ার সহ স্পন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যা তাদের ক্ষমতাগুলি বাড়িয়ে তোলে, যা অস্ত্র এবং আর্মারে পাওয়া যায় এমন জাদুকরী বৈশিষ্ট্যের মতো। এই পরিবর্তিত ক্রিপগুলি চিহ্নিত করা যায়:
- একটি উজ্জ্বল ভিজ্যুয়াল প্রভাব
- তাদের উন্নতির সূচক হিসাবে পরিবর্তিত নাম
- ডাঙ্গারে উচ্চ স্পন হার
গোপন মডিফায়ার
ক্রিপগুলি দুটি গোপন ফ্যাক্টরের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে:
- স্পন অবস্থান - যুদ্ধের পরিসংখ্যান এবং অভিজ্ঞতা পুরস্কারকে প্রভাবিত করে
- নিকটবর্তী খেলোয়াড় - মাল্টিপ্লেয়ারে, ক্রিপগুলি বাড়তি HP পায় এবং নিকটবর্তী খেলোয়াড়ের সংখ্যা অনুযায়ী আরও অভিজ্ঞতা প্রদান করে
ক্রিপের প্রকার
মৌলিক ক্রিপ
এগুলি সাধারণ শত্রু যা:
- খেলোয়াড়রা তাদের পরিসরে প্রবেশ করলে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে
- আক্রমণ বা দূরত্বের আক্রমণের দ্বারা ট্রিগার হতে পারে
- প্রায়শই দলে লড়াই করে
- বিভিন্ন কঠিনতার স্তরে আসে
নাম | স্তর | উপাদান | HP | ক্ষতি | প্রতিরক্ষা | জাদু প্রতিরক্ষা |
---|---|---|---|---|---|---|
নভিস ট্রেনিং ডামি | 1 | স্বাভাবিক | N/A | N/A | 0 | 0 |
স্লাইম | 1 | স্বাভাবিক | 11 | 2 - 6 | 5 | 0 |
উইস্প | 1 | ছায়া | 11 | 5 - 10 | 1 | 3 |
টার স্পন | 3 | স্বাভাবিক | 21 | 8 - 15 | 5 | 3 |
মিনি গাইস্ট | 4 | ছায়া | 30 | 6 - 12 | 5 | 3 |
গ্রেটার উইস্প | 4 | ছায়া | 24 | 7 - 13 | 3 | 6 |
স্লাইমক | 5 | স্বাভাবিক | 47 | 8 - 15 | 10 | 5 |
গাইস্ট | 7 | ছায়া | 105 | 13 - 22 | 12 | 15 |
ডেথজেল | 7 | স্বাভাবিক | 65 | 12 - 21 | 14 | 12 |
টক্সিন | 8 | ছায়া | 87 | 12 - 21 | 10 | 13 |
মেকবোয়ার | 8 | স্বাভাবিক | 67 | 12 - 21 | 15 | 10 |
মিনি গলেম | 8 | স্বাভাবিক | 107 | 8 - 15 | 16 | 10 |
ব্লাইটউড | 9 | স্বাভাবিক | 89 | 8 - 15 | 18 | 20 |
ক্লাস ট্রেনিং ডামি | 10 | স্বাভাবিক | N/A | N/A | 15 | 15 |
মাউথ | 10 | ছায়া | 131 | 13 - 22 | 15 | 7 |
গলেম | 12 | পৃথিবী | 235 | 20 - 33 | 20 | 14 |
হেলস্লাজ | 13 | আগুন | 102 | 28 - 45 | 24 | 20 |
উইজবোয়ার | 13 | স্বাভাবিক | 97 | 10 - 18 | 15 | 20 |
মায়াসমা | 14 | ছায়া | 128 | 16 - 27 | 16 | 19 |
ডেডউড | 15 | আগুন | 190 | 23 - 37 | 25 | 23 |
পল্টারগেইস্ট | 16 | ছায়া | 117 | 20 - 33 | 20 | 18 |
রেড মিনচরুম | 16 | আগুন | 192 | 28 - 45 | 20 | 24 |
ব্লু মিনচরুম | 16 | জল | 167 | 28 - 45 | 18 | 25 |
মও | 17 | ছায়া | 343 | 34 - 54 | 18 | 14 |
রেজবোয়ার | 17 | স্বাভাবিক | 393 | 30 - 48 | 28 | 23 |
বুমবোয়ার | 18 | স্বাভাবিক | 365 | 32 - 51 | 30 | 20 |
কারবাঙ্কল | 18 | ছায়া | 390 | 38 - 60 | 16 | 30 |
মোনোলিথ | 19 | পৃথিবী | 477 | 42 - 66 | 35 | 24 |
বস ক্রিপ
বসগুলি শক্তিশালী শত্রু যা সাধারণত ডাঙ্গারের শেষ পয়েন্টে পাওয়া যায় বা বিশেষ ইভেন্টের মাধ্যমে আহ্বান করা হয়। তাদের পরিসংখ্যান এবং অনন্য ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।
নাম | স্তর | উপাদান | HP | ক্ষতি | প্রতিরক্ষা | জাদু প্রতিরক্ষা |
---|---|---|---|---|---|---|
স্লাইম ডিভা | 10 | ছায়া | 191 | 15 - 25 | 18 | 25 |
লর্ড জুলনারুদা | 12 | ছায়া | 635 | 16 - 27 | 30 | 35 |
লর্ড কালুজ | 18 | জল | 1045 | 28 - 45 | 35 | 38 |
কলসাস | 20 | পৃথিবী | 4048 | 60 - 93 | 45 | 40 |
আলশার | 18 | ছায়া | 345 | 35 - 55 | 18 | 28 |
স্টেজ্জা | 18 | ছায়া | 325 | 32 - 51 | 15 | 32 |
পরিবেশগত বিপদ
এগুলি অক্ষয় বাধা যা প্রধানত ডাঙ্গারে পাওয়া যায় এবং খেলোয়াড়দের ক্ষতি করতে পারে:
নাম |
---|
ব্লেড ট্র্যাপ |
বিম মূর্তি |
ওয়াল স্পাইক |