Průvodce zbraněmi Atlyss
Přehled systému zbraní Atlyss
Zbraně Atlyss jsou rozděleny do sedmi kategorií: Meč, Těžký meč, Halapartna, Scepter, Zvony, Katar a Dálkové. Na rozdíl od Zbroje nejsou typy zbraní Atlyss vázány na konkrétní třídu a mohou je používat jakákoliv postava, která splňuje požadovanou úroveň.
Postava může mít najednou vybaveny až dvě zbraně Atlyss, přičemž bude mít prospěch pouze z bonusových statistik na zbrani, kterou právě drží. Hráči mohou kdykoliv volně přepínat mezi svými vybavenými zbraněmi pomocí klávesy pro rychlé přepnutí zbraně (výchozí Q).
Některé typy zbraní Atlyss (Těžký meč, Halapartna, Zvony, Katar a Dálkové) vyžadují k použití obě ruce, což znamená, že postava nemůže mít v druhé ruce vybavený Štít při používání jedné z těchto zbraní.
Pro více informací o specifických mechanikách zbraní Atlyss, jako je škálování poškození, mistrovství a elementární poškození, se podívejte na její věnovanou sekci na stránce Herní mechaniky.
Kategorie zbraní Atlyss
Melee zbraně
Melee zbraně Atlyss jsou jednoruké zbraně síly, které se škálují s útočnou silou a umožňují použití štítu. Základní útok je poměrně rychlý a způsobuje průměrné poškození. Skokový útok je skokový sečný útok.
Nabitý útok: Uživatel se vrhne vpřed a točí zbraní v kruhu. Zasahuje několikrát.
Název | ÚROV | Raritní | Element | Základní poškození | Max poškození | Prah síly |
---|---|---|---|---|---|---|
Dřevěný meč | 1 | Běžný | Normální | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Slizový meč | 2 | Běžný | Normální | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
Kryptický meč | 4 | Běžný | Stín | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
Zlatý meč | 5 | Běžný | Normální | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
Železný meč | 7 | Běžný | Normální | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
Demikryptický meč | 8 | Běžný | Stín | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
Mace úsvitu | 10 | Běžný | Normální | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
Hrubý meč | 10 | Běžný | Normální | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Zlý meč | 12 | Raritní | Normální | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
Nethercryptický meč | 13 | Běžný | Stín | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Mithrilový meč | 15 | Běžný | Normální | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
Zubatý meč | 17 | Běžný | Normální | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
Meč studeného ducha | 17 | Raritní | Voda | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
Těžké melee zbraně
Těžké melee zbraně Atlyss jsou obouruční zbraně síly, které se škálují s útočnou silou. Obvykle způsobují nejvíce základního poškození ze všech typů zbraní, ale jejich rychlost útoku je velmi pomalá. Skokový útok se vrhá vpřed a rozbíjí zem.
Nabitý útok: Po chvíli uživatel udeří svou zbraní do země, čímž způsobí obrovské poškození v široké oblasti.
Název | ÚROV | Raritní | Element | Základní poškození | Max poškození | Prah síly |
---|---|---|---|---|---|---|
Dřevěný kladivo | 1 | Běžný | Normální | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
Mini duchova kos | 4 | Běžný | Normální | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
Slizový sekáč | 5 | Běžný | Normální | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
Železný sekáč | 7 | Běžný | Normální | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
Duchova kos | 9 | Raritní | Normální | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
Kryptický úder | 10 | Raritní | Stín | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
Kamenný velký meč | 10 | Běžný | Normální | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
Poltergeistova kos | 14 | Raritní | Stín | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
Mithrilový velký meč | 15 | Běžný | Normální | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
Mrtvé dřevo | 16 | Běžný | Normální | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
Studený duch trestatel | 17 | Raritní | Voda | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
Otřesový úder | 20 | Raritní | Země | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
Halapartna
Halapartny jsou obouruční zbraně síly, které se škálují s útočnou silou. Jak poškození, tak rychlost útoku jsou mírně podprůměrné, ale mají nejdelší dosah ze všech melee zbraní. Dále každý základní útok způsobuje dva zásahy - jednou za plné poškození a jednou za nižší poškození. Skokový útok je skokový bod, následovaný skokem zpět.
Nabitý útok: Uživatel se vrhne vpřed a probodne všechny nepřátele na své cestě. Zasahuje několikrát, zejména na konci útoku.
Název | ÚROV | Raritní | Element | Základní poškození | Max poškození | Prah síly |
---|---|---|---|---|---|---|
Dřevěná kopí | 4 | Běžný | Normální | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
Železná kopí | 7 | Běžný | Normální | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
Kryptický halapartna | 8 | Běžný | Normální | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
Mekkopí | 10 | Běžný | Normální | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Hříšná bardiche | 10 | Raritní | Normální | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
Necroroyal halapartna | 15 | Běžný | Normální | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
Mithrilová halapartna | 17 | Běžný | Normální | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
Hněvivá kopí | 17 | Raritní | Normální | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
Zubatá kopí | 18 | Běžný | Normální | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
Scepter
Sceptery jsou jednoruké zbraně mysli, které umožňují použití štítu. Způsobují magické poškození a škálují se s magickou silou. Jejich základní útok je projektil na dálku, což uživateli umožňuje udržet si vzdálenost v boji. Mnoho scepterů má také efekty elementárního poškození.
Nabitý útok: Uživatel vystřelí mnohem větší projektil, který na chvíli zůstává, a způsobuje poškození nepřátelům, kteří se ho dotknou. Povaha projektilu se liší v závislosti na použitých scepterech.
Název | ÚROV | Raritní | Element | Základní poškození | Max poškození | Prah síly |
---|---|---|---|---|---|---|
Dřevěný scepter | 1 | Běžný | Normální | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Rozdělený scepter | 3 | Běžný | Normální | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
Marrow Bauble | 6 | Běžný | Stín | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
Železný scepter | 7 | Běžný | Normální | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
Demikryptický bauble | 8 | Běžný | Stín | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
Cryo hůl | 10 | Běžný | Voda | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
Slizová diva hůl | 10 | Raritní | Stín | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
Ohnivá hůl | 12 | Běžný | Oheň | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
Wizwand | 13 | Běžný | Normální | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
Nethercryptický bauble | 14 | Běžný | Stín | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
Mithrilový scepter | 15 | Běžný | Normální | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
Aquapetal hůl | 18 | Běžný | Voda | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
Flamepetal hůl | 18 | Běžný | Oheň | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
Zvony
Zvony jsou obouruční zbraně mysli, které způsobují magické poškození a škálují se s magickou silou. Ačkoli jsou pomalé, projektily, které vystřelují, mohou zasáhnout nepřátele několikrát. Skokový útok rychle vystřelí projektil směrem, kterým se uživatel dívá, a mírně posune uživatele na opačnou stranu.
Nabitý útok: Uživatel se buď otočí, čímž vytvoří trvalý kruh, který zasahuje nepřátele několikrát, nebo vystřelí unikátní projektil zvonu. Povaha projektilu se liší v závislosti na použitých zvonech.
Název | ÚROV | Raritní | Element | Základní poškození | Max poškození | Prah síly |
---|---|---|---|---|---|---|
Dřevěný zvon | 5 | Běžný | Normální | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
Železný zvon | 8 | Běžný | Normální | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
Kryptický zvon | 10 | Běžný | Stín | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
Mithrilový zvon | 16 | Běžný | Normální | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
Studený duch mrazivý zvon | 18 | Raritní | Voda | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
Kolossální tón | 20 | Raritní | Země | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
Katar
Katary jsou obouruční zbraně obratnosti, které se škálují s obratnostní silou. Útočí velmi rychle, ale obvykle způsobují nižší poškození při každém zásahu. Skokový útok posune uživatele vpřed a probodne nepřátele, s rychlým sečením při přistání.
Nabitý útok: Uživatel provede sérii rychlých úderů v malém rádiu. Zasahuje celkem 6krát.
Název | ÚROV | Raritní | Element | Základní poškození | Max poškození | Prah síly |
---|---|---|---|---|---|---|
Dřevěné dýky | 1 | Běžný | Normální | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
Slizové katary | 3 | Běžný | Normální | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Slizové šípy | 5 | Běžný | Normální | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
Smrtící šípy | 6 | Běžný | Normální | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
Železné katary | 7 | Běžný | Normální | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
Runické katary | 10 | Raritní | Normální | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
Duchovládce drápy | 12 | Raritní | Stín | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
Pekelné šípy | 14 | Běžný | Oheň | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
Mithrilové katary | 15 | Běžný | Normální | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
Zubaté klouby | 17 | Běžný | Normální | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
Mrazivé drápy | 18 | Raritní | Voda | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
Golemfist katary | 21 | Raritní | Země | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
Dálkové
Dálkové zbraně jsou obouruční zbraně obratnosti, které se škálují s obratnostní silou. Jak název napovídá, vystřelují projektily na dálku, což uživateli umožňuje útočit, zatímco se drží dál od nepřátel.
Nabitý útok: Uživatel vystřelí čtyři šípy v rychlém sledu.
Název | ÚROV | Raritní | Element | Základní poškození | Max poškození | Prah síly |
---|---|---|---|---|---|---|
Dřevěný luk | 1 | Běžný | Normální | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
Kryptický luk | 4 | Běžný | Normální | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
Demikryptický luk | 7 | Běžný | Normální | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
Železný luk | 7 | Běžný | Normální | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
Mekspike luk | 8 | Běžný | Normální | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
Hrozivý luk | 12 | Raritní | Vzduch | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
Petrifikovaný luk | 13 | Raritní | Stín | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Necroroyal luk | 14 | Běžný | Normální | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
Mithrilový luk | 15 | Běžný | Normální | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
Zubatý dlouhý luk | 17 | Běžný | Normální | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
Studený duch luk | 18 | Raritní | Voda | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |