ATLYSS Průvodce Creepy
Creepy jsou nepřátelské entity, se kterými se hráči setkávají v ATLYSS, objevují se jak v Dungeonech, tak v Otevřených Oblastech.
Modifikátory Creepy
Viditelné Modifikátory
Creepy mají šanci se objevit s speciálními modifikátory, které zvyšují jejich schopnosti, podobně jako kouzla nalezená na Zbraních a Zbrojích. Tyto modifikované creepy jsou identifikovatelné podle:
- Zářícího vizuálního efektu
- Změněného názvu, který naznačuje jejich vylepšení
- Vyšších spawnovacích sazeb v dungeonech
Skryté Modifikátory
Creepy mohou být ovlivněny dvěma skrytými faktory:
- Místo Spawnování - Ovlivňuje bojové statistiky a odměny za zkušenosti
- Blízkost Hráčů - V multiplayeru creepy získávají zvýšené HP a poskytují více zkušeností na základě počtu blízkých hráčů
Typy Creepy
Základní Creepy
Toto jsou běžní nepřátelé, kteří:
- Stávají se agresivními, když hráči vstoupí do jejich dosahu
- Mohou být vyprovokováni přepadením nebo vzdálenými útoky
- Často bojují ve skupinách
- Objevují se v různých úrovních obtížnosti
Název | ÚROV | Element | HP | Poškození | Obrana | Magická Obrana |
---|---|---|---|---|---|---|
Nováčkovský Tréninkový Panák | 1 | Normální | N/A | N/A | 0 | 0 |
Sliz | 1 | Normální | 11 | 2 - 6 | 5 | 0 |
Světélko | 1 | Stín | 11 | 5 - 10 | 1 | 3 |
Tarový Zrodek | 3 | Normální | 21 | 8 - 15 | 5 | 3 |
Mini Geist | 4 | Stín | 30 | 6 - 12 | 5 | 3 |
Větší Světélko | 4 | Stín | 24 | 7 - 13 | 3 | 6 |
Slizák | 5 | Normální | 47 | 8 - 15 | 10 | 5 |
Geist | 7 | Stín | 105 | 13 - 22 | 12 | 15 |
Smrtící Gel | 7 | Normální | 65 | 12 - 21 | 14 | 12 |
Toxin | 8 | Stín | 87 | 12 - 21 | 10 | 13 |
Mekbor | 8 | Normální | 67 | 12 - 21 | 15 | 10 |
Mini Golem | 8 | Normální | 107 | 8 - 15 | 16 | 10 |
Zkažený Dřevo | 9 | Normální | 89 | 8 - 15 | 18 | 20 |
Tréninkový Panák Třídy | 10 | Normální | N/A | N/A | 15 | 15 |
Ústa | 10 | Stín | 131 | 13 - 22 | 15 | 7 |
Golem | 12 | Země | 235 | 20 - 33 | 20 | 14 |
Pekelný Sliz | 13 | Oheň | 102 | 28 - 45 | 24 | 20 |
Wizbor | 13 | Normální | 97 | 10 - 18 | 15 | 20 |
Miazma | 14 | Stín | 128 | 16 - 27 | 16 | 19 |
Mrtvé Dřevo | 15 | Oheň | 190 | 23 - 37 | 25 | 23 |
Poltergeist | 16 | Stín | 117 | 20 - 33 | 20 | 18 |
Červený Minchroom | 16 | Oheň | 192 | 28 - 45 | 20 | 24 |
Modrý Minchroom | 16 | Voda | 167 | 28 - 45 | 18 | 25 |
Tlamy | 17 | Stín | 343 | 34 - 54 | 18 | 14 |
Ragebor | 17 | Normální | 393 | 30 - 48 | 28 | 23 |
Boombor | 18 | Normální | 365 | 32 - 51 | 30 | 20 |
Karabuncle | 18 | Stín | 390 | 38 - 60 | 16 | 30 |
Monolit | 19 | Země | 477 | 42 - 66 | 35 | 24 |
Boss Creepy
Bossové jsou mocní nepřátelé, kteří se obvykle nacházejí na konci dungeonů nebo jsou vyvoláni prostřednictvím speciálních událostí. Mají výrazně vyšší statistiky a jedinečné schopnosti.
Název | ÚROV | Element | HP | Poškození | Obrana | Magická Obrana |
---|---|---|---|---|---|---|
Slizová Diva | 10 | Stín | 191 | 15 - 25 | 18 | 25 |
Lord Zuulneruda | 12 | Stín | 635 | 16 - 27 | 30 | 35 |
Lord Kaluuz | 18 | Voda | 1045 | 28 - 45 | 35 | 38 |
Koloss | 20 | Země | 4048 | 60 - 93 | 45 | 40 |
Alshar | 18 | Stín | 345 | 35 - 55 | 18 | 28 |
Stezza | 18 | Stín | 325 | 32 - 51 | 15 | 32 |
Environmentální Nebezpečí
Toto jsou nezničitelné překážky, které se nacházejí převážně v dungeonech a mohou poškodit hráče:
Název |
---|
Kladivová Past |
Paprsková Socha |
Stěnové Hroty |