Atlyss Aseiden Opas
Yleiskatsaus Atlyss Aseiden Järjestelmään
Atlyss Aseet on jaettu seitsemään kategoriaan: Lähiaseet, Raskaat lähiaseet, Pikeet, Scepterit, Kellot, Katarit ja Kaukana olevat aseet. Toisin kuin Haarniskat, Atlyss-aseiden tyypit eivät ole sidottuja tiettyyn luokkaan, ja niitä voi käyttää mikä tahansa hahmo, joka täyttää vaaditun tason.
Hahmolla voi olla varustettuna enintään kaksi Atlyss-aseita kerrallaan, mutta ne hyötyvät vain aseesta, jota he tällä hetkellä pitävät. Pelaajat voivat vapaasti vaihtaa varustettujen aseidensa välillä milloin tahansa käyttämällä Nopea vaihto -ase-näppäintä (oletus Q).
Jotkut Atlyss-aseiden tyypit (Raskaat lähiaseet, Pikeet, Kellot, Katarit ja Kaukana olevat aseet) vaativat kahden käden käyttöä, mikä tarkoittaa, että hahmolla ei voi olla Kilpeä varustettuna toiseen käteen käyttäessään yhtä näistä.
Lisätietoja erityisistä Atlyss-aseiden mekanismeista, kuten vahinkoskaalauksesta, mestaruuksista ja elementaalivahingosta, katso sen omistettu osio Pelin Mekaniikassa -sivulla.
Atlyss Aseiden Kategoriat
Lähiaseet
Atlyssin lähiaseet ovat yhden käden Voima-aseita, jotka skaalaavat Hyökkäysvoimalla ja mahdollistavat kilven käytön. Perushyökkäys on melko nopea ja aiheuttaa keskimääräistä vahinkoa. Hyppyhyökkäys on sukeltava viilto.
Ladattu Hyökkäys: Käyttäjä syöksyy eteenpäin pyörittäen asetta ympäri. Iskee useita kertoja.
Nimi | Taso | Rarity | Elementti | Perusvahinko | Maksimivahinko | Voimakynnys |
---|---|---|---|---|---|---|
Puun Miekka | 1 | Yleinen | Normaali | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Limakruunu Miekka | 2 | Yleinen | Normaali | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
Kryptomiekka | 4 | Yleinen | Varjo | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
Kultamiekka | 5 | Yleinen | Normaali | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
Rautamiekka | 7 | Yleinen | Normaali | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
Demikryptomiekka | 8 | Yleinen | Varjo | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
Aamun Mace | 10 | Yleinen | Normaali | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
Rohkea Miekka | 10 | Yleinen | Normaali | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Vihamiekka | 12 | Harvinainen | Normaali | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
Alakryptomiekka | 13 | Yleinen | Varjo | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Mithrilmiekka | 15 | Yleinen | Normaali | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
Sahattu Miekka | 17 | Yleinen | Normaali | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
Kylmähenki Miekka | 17 | Harvinainen | Vesi | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
Raskaat lähiaseet
Atlyssin raskaat lähiaseet ovat kahden käden Voima-aseita, jotka skaalaavat Hyökkäysvoimalla. Ne aiheuttavat yleensä eniten perusvahinkoa kaikista aseista, mutta niiden hyökkäysnopeus on erittäin hidas. Hyppyhyökkäys sukeltuu eteenpäin ja murskaa maata.
Ladattu Hyökkäys: Hetken kuluttua käyttäjä iskee asettaan maahan, aiheuttaen valtavaa vahinkoa laajalla alueella.
Nimi | Taso | Rarity | Elementti | Perusvahinko | Maksimivahinko | Voimakynnys |
---|---|---|---|---|---|---|
Puun Vasara | 1 | Yleinen | Normaali | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
Mini Henki Viikate | 4 | Yleinen | Normaali | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
Limakivimurska | 5 | Yleinen | Normaali | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
Rautakivimurska | 7 | Yleinen | Normaali | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
Henki Viikate | 9 | Harvinainen | Normaali | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
Kryptomurska | 10 | Harvinainen | Varjo | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
Kivinen Suurimiekka | 10 | Yleinen | Normaali | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
Poltergeist Viikate | 14 | Harvinainen | Varjo | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
Mithril Suurimiekka | 15 | Yleinen | Normaali | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
Kuollutpuu Vasara | 16 | Yleinen | Normaali | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
Kylmähenki Rangaistaja | 17 | Harvinainen | Vesi | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
Maanjäristys Murskaaja | 20 | Harvinainen | Maa | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
Pikeet
Pikeet ovat kahden käden Voima-aseita, jotka skaalaavat Hyökkäysvoimalla. Sekä vahinko että hyökkäysnopeus ovat hieman alhaisemmat kuin keskimäärin, mutta niillä on pisin ulottuvuus kaikista lähiaseista. Lisäksi jokainen perushyökkäys aiheuttaa kaksi iskua - kerran täyden vahingon ja kerran alhaisemman vahingon. Hyppyhyökkäys on sukeltava pisto, jota seuraa taaksepäin hyppy.
Ladattu Hyökkäys: Käyttäjä syöksyy eteenpäin, lävistäen kaikki viholliset tiellään. Iskee useita kertoja, erityisesti hyökkäyksen lopussa.
Nimi | Taso | Rarity | Elementti | Perusvahinko | Maksimivahinko | Voimakynnys |
---|---|---|---|---|---|---|
Puun Pike | 4 | Yleinen | Normaali | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
Rautapike | 7 | Yleinen | Normaali | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
Kryptosynge Halberd | 8 | Yleinen | Normaali | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
Mekspike | 10 | Yleinen | Normaali | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Synnin Bardiche | 10 | Harvinainen | Normaali | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
Necroroyal Halberd | 15 | Yleinen | Normaali | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
Mithril Halberd | 17 | Yleinen | Normaali | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
Raivopike | 17 | Harvinainen | Normaali | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
Sahattu Pike | 18 | Yleinen | Normaali | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
Scepterit
Scepterit ovat yhden käden Mieli-aseita, jotka mahdollistavat kilven käytön. Ne aiheuttavat Taikavahinkoa ja skaalaavat Taikavoimalla. Perushyökkäys on etäprojektiili, joka mahdollistaa käyttäjän pysyä etäällä taistelussa. Monet Scepterit sisältävät myös elementaalivahinkovaikutuksia.
Ladattu Hyökkäys: Käyttäjä ampuu paljon suuremman projektiilin, joka pysyy paikallaan hetken, aiheuttaen vahinkoa vihollisille, jotka koskettavat sitä. Projektiilin luonne vaihtelee käytetyn Scepterin mukaan.
Nimi | Taso | Rarity | Elementti | Perusvahinko | Maksimivahinko | Voimakynnys |
---|---|---|---|---|---|---|
Puun Scepter | 1 | Yleinen | Normaali | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Hajotukiviscepter | 3 | Yleinen | Normaali | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
Luuyksikkö | 6 | Yleinen | Varjo | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
Rautascepter | 7 | Yleinen | Normaali | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
Demikryptoscepter | 8 | Yleinen | Varjo | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
Kylmäkeppi | 10 | Yleinen | Vesi | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
Limadiva Baton | 10 | Harvinainen | Varjo | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
Tulikeppi | 12 | Yleinen | Tuli | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
Taikakeppi | 13 | Yleinen | Normaali | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
Alakryptoscepter | 14 | Yleinen | Varjo | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
Mithril Scepter | 15 | Yleinen | Normaali | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
Vesipetali Sauva | 18 | Yleinen | Vesi | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
Tulipetali Sauva | 18 | Yleinen | Tuli | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
Kellot
Kellot ovat kahden käden Mieli-aseita, jotka aiheuttavat Taikavahinkoa ja skaalaavat Taikavoimalla. Vaikka ne ovat hitaita, niiden laukaisemat projektiilit pystyvät iskemään vihollisia useita kertoja. Hyppyhyökkäys laukaisee nopeasti projektiilin käyttäjän katsomaan suuntaan ja työntää käyttäjää hieman vastakkaiseen suuntaan.
Ladattu Hyökkäys: Käyttäjä joko pyörii ympäri, luoden pysyvän ympyrän, joka iskee vihollisia useita kertoja, tai laukaisee ainutlaatuisen kello-projektiilin. Projektiilin luonne vaihtelee käytetyn Kellon mukaan.
Nimi | Taso | Rarity | Elementti | Perusvahinko | Maksimivahinko | Voimakynnys |
---|---|---|---|---|---|---|
Puun Kello | 5 | Yleinen | Normaali | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
Rautakello | 8 | Yleinen | Normaali | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
Kryptokutsu Kello | 10 | Yleinen | Varjo | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
Mithril Kello | 16 | Yleinen | Normaali | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
Kylmähenki Jääsoittaja | 18 | Harvinainen | Vesi | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
Kolosseus Soitto | 20 | Harvinainen | Maa | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
Katarit
Katarit ovat kahden käden Ketteryys-aseita, jotka skaalaavat Ketteryysvoimalla. Ne hyökkäävät erittäin nopeasti, mutta aiheuttavat yleensä alhaisempaa vahinkoa jokaisella iskulla. Hyppyhyökkäys työntää käyttäjän eteenpäin ja lävistää viholliset, nopealla viillolla laskeutuessaan.
Ladattu Hyökkäys: Käyttäjä tekee nopean iskujen sarjan pienessä säteessä. Iskee yhteensä 6 kertaa.
Nimi | Taso | Rarity | Elementti | Perusvahinko | Maksimivahinko | Voimakynnys |
---|---|---|---|---|---|---|
Puun Veitset | 1 | Yleinen | Normaali | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
Limakruunu Katarit | 3 | Yleinen | Normaali | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Limakiviveitset | 5 | Yleinen | Normaali | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
Kuolemangeeli Veitset | 6 | Yleinen | Normaali | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
Rautakatarit | 7 | Yleinen | Normaali | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
Ruunikatarit | 10 | Harvinainen | Normaali | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
Henkiherra Kynnet | 12 | Harvinainen | Varjo | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
Helvetinlimakiveitset | 14 | Yleinen | Tuli | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
Mithrilkatarit | 15 | Yleinen | Normaali | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
Sahatut Nyrkit | 17 | Yleinen | Normaali | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
Kylmäpurevat Kynnet | 18 | Harvinainen | Vesi | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
Golemkäsi Katarit | 21 | Harvinainen | Maa | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
Kaukana olevat aseet
Kaukana olevat aseet ovat kahden käden Ketteryys-aseita, jotka skaalaavat Ketteryysvoimalla. Nimensä mukaisesti ne ampuvat kaukaisia projektiileja, jotka mahdollistavat käyttäjän hyökätä pysymällä kaukana vihollisista.
Ladattu Hyökkäys: Käyttäjä ampuu neljä nuolta nopeasti peräkkäin.
Nimi | Taso | Rarity | Elementti | Perusvahinko | Maksimivahinko | Voimakynnys |
---|---|---|---|---|---|---|
Puun Jousi | 1 | Yleinen | Normaali | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
Kryptojousi | 4 | Yleinen | Normaali | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
Demikryptojousi | 7 | Yleinen | Normaali | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
Rautajousi | 7 | Yleinen | Normaali | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
Mekspike Jousi | 8 | Yleinen | Normaali | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
Uhka Jousi | 12 | Harvinainen | Ilma | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
Petrifioitu Jousi | 13 | Harvinainen | Varjo | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Necroroyal Jousi | 14 | Yleinen | Normaali | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
Mithril Jousi | 15 | Yleinen | Normaali | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
Sahattu Pitkäjousi | 17 | Yleinen | Normaali | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
Kylmähenki Jousi | 18 | Harvinainen | Vesi | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |