Atlyss आर्मर गाइड
Atlyss आर्मर सिस्टम का अवलोकन
Atlyss आर्मर Atlyss में पहनने योग्य गियर है जो 6 प्रकारों में आता है: हेल्म, केप, चेस्ट, लेग्स, शील्ड, और रिंग। कुछ Atlyss आर्मर के टुकड़े एक विशेष क्लास के लिए लॉक होते हैं और केवल एक निश्चित स्तर पर पहने जा सकते हैं।
Atlyss आर्मर ऐसे स्टेट बोनस प्रदान करता है जो बढ़ाते हैं:
क्लास-विशिष्ट Atlyss आर्मर
कुछ Atlyss आर्मर सेट केवल स्तर 10 पर 3 में से एक क्लास चुनने के बाद पहने जा सकते हैं। ये आर्मर अपने विशेष क्लास के लिए लाभकारी बोनस प्रदान करते हैं। एक बार जब आपने एक क्लास का चयन कर लिया, तो आप अन्य क्लास के लिए लॉक किए गए आर्मर नहीं पहन सकते, क्योंकि क्लास का चयन प्रत्येक पात्र के लिए स्थायी होता है।
Atlyss आर्मर कस्टमाइजेशन सिस्टम
Atlyss आर्मर के लिए रंग
कुछ Atlyss आर्मर के टुकड़ों को रंगों के साथ कस्टमाइज किया जा सकता है। लागू किए गए रंग सभी पहने गए आर्मर में समान होते हैं। रंग प्रभाव निम्नलिखित पर लागू किए जा सकते हैं:
- हेल्म
- चेस्टपीस
- लेगिंग्स
- केप
Atlyss आर्मर वैनिटी सिस्टम
Atlyss आर्मर को वर्तमान में पहने गए गियर के ऊपर वैनिटी आइटम के रूप में पहना जा सकता है। मुख्य विशेषताएँ:
- प्रत्येक ट्रांसमॉग के लिए एक इल्यूजन स्टोन की आवश्यकता होती है
- हेल्म, चेस्टपीस, लेगिंग्स, केप, और शील्ड के लिए उपलब्ध
- रिंग और हथियारों को ट्रांसमॉग्रिफाई नहीं किया जा सकता
- वैनिटी आइटम स्टेट बोनस प्रदान नहीं करते
- इन्वेंटरी मेनू में वैनिटी टैब के माध्यम से एक्सेस किया जाता है
Atlyss आर्मर श्रेणियाँ
हेल्म
नाम | स्तर | दुर्लभता | वर्ग |
---|---|---|---|
लेदर कैप | 1 | सामान्य | कोई भी |
न्यूफोल्ड हैलो | 1 | सामान्य | कोई भी |
इनिशिएट स्पेक्टेकल्स | 3 | सामान्य | कोई भी |
क्रिप्टसिंज हैलो | 5 | सामान्य | कोई भी |
आयरन हैलो | 7 | सामान्य | कोई भी |
डिवा क्राउन | 7 | दुर्लभ | कोई भी |
डेमिक्रिप्ट हैलो | 8 | सामान्य | कोई भी |
फोकस सर्कलेट | 10 | सामान्य | बैंडिट |
मैजिस्ट्रेट सर्कलेट | 10 | सामान्य | मिस्टिक |
रेज सर्कलेट | 10 | सामान्य | फाइटर |
जर्नीमैन स्पेक्टेकल्स | 10 | सामान्य | कोई भी |
गैस्टलॉर्ड क्राउन | 12 | विदेशी | कोई भी |
नेथरक्रिप्ट हैलो | 14 | सामान्य | कोई भी |
मिथ्रिल हैलो | 16 | सामान्य | कोई भी |
ग्लिफग्रिफ्ट हैलो | 17 | सामान्य | बैंडिट |
जेस्टरकास्ट मेमोरी | 17 | सामान्य | मिस्टिक |
नाइटगार्ड हैलो | 17 | सामान्य | फाइटर |
गैस्टलॉर्ड आई | 18 | विदेशी | कोई भी |
डायर हेल्म | 1 | कॉस्मेटिक | कोई भी |
विजार्ड हैट | 1 | कॉस्मेटिक | कोई भी |
एकोलाइट हूड | 1 | कॉस्मेटिक | कोई भी |
केप
नाम | स्तर | दुर्लभता | वर्ग |
---|---|---|---|
इनिशिएट क्लोक | 4 | सामान्य | कोई भी |
नोक्केट क्लोक | 6 | सामान्य | कोई भी |
रग्ड क्लोक | 7 | सामान्य | कोई भी |
रेगज़ूल केप | 12 | दुर्लभ | कोई भी |
नेथरक्रिप्ट क्लोक | 15 | सामान्य | कोई भी |
कोज़ी क्लोक | 15 | सामान्य | कोई भी |
फॉर्लॉर्न क्लोक | 16 | सामान्य | कोई भी |
मेशलिंक केप | 16 | सामान्य | बैंडिट |
सेजकॉलर केप | 16 | सामान्य | मिस्टिक |
कोब्लरज क्लोक | 17 | सामान्य | फाइटर |
डेथवर्ड केप | 17 | दुर्लभ | कोई भी |
चेस्टपीस
लेगिंग्स
नाम | स्तर | दुर्लभता | वर्ग |
---|---|---|---|
लेदर ब्रिट्चेस | 1 | सामान्य | कोई भी |
नेक्रो कॉस्टिक्स | 1 | सामान्य | कोई भी |
सेजक्लॉथ शॉर्ट्स | 1 | सामान्य | कोई भी |
एरो पैंट्स | 1 | सामान्य | कोई भी |
नटसो पैंट्स | 1 | सामान्य | कोई भी |
स्लाइमक्रस्ट लेगिंग्स | 2 | सामान्य | कोई भी |
घोस्टली लेगव्रैप्स | 3 | सामान्य | कोई भी |
जर्नीमैन शॉर्ट्स | 3 | सामान्य | कोई भी |
स्लाइमक लेगिंग्स | 4 | सामान्य | कोई भी |
जर्नीमैन लेगिंग्स | 8 | सामान्य | कोई भी |
सैश लेगिंग्स | 10 | सामान्य | बैंडिट |
युद्धकर्ता लेगिंग्स | 10 | सामान्य | फाइटर |
लॉर्ड ग्रेव्स | 12 | दुर्लभ | फाइटर |
रीपसोव पैंट्स | 12 | दुर्लभ | बैंडिट |
विचलॉक लॉइनक्लॉथ | 12 | दुर्लभ | मिस्टिक |
चेनमेल लेगिंग्स | 13 | सामान्य | कोई भी |
मर्सेनरी लेगिंग्स | 15 | सामान्य | कोई भी |
डार्कक्लॉथ पैंट्स | 16 | सामान्य | कोई भी |
स्ट्राइडबॉंड पैंट्स | 17 | सामान्य | कोई भी |
किंग ग्रेव्स | 18 | दुर्लभ | फाइटर |
रीपर लेगिंग्स | 18 | दुर्लभ | बैंडिट |
विचविजार्ड गार्टरबेल्ट | 18 | दुर्लभ | मिस्टिक |
बर्सरकर लेगिंग्स | 21 | दुर्लभ | फाइटर |
फ्यूगफॉल पैंट्स | 21 | दुर्लभ | बैंडिट |
मैजीलॉर्ड बूट्स | 21 | दुर्लभ | मिस्टिक |
सिल्कन लॉइनक्लॉथ | 1 | कॉस्मेटिक | कोई भी |
नोबल पैंट्स | 1 | कॉस्मेटिक | कोई भी |
वैंपिरिक लेगिंग्स | 1 | कॉस्मेटिक | कोई भी |
बुनहॉस्ट लेगिंग्स | 1 | कॉस्मेटिक | कोई भी |
टेस्ट पैंट्स | 1 | कॉस्मेटिक | कोई भी |
ढाल
नाम | स्तर | दुर्लभता | वर्ग |
---|---|---|---|
लकड़ी की ढाल | 1 | सामान्य | कोई भी |
क्रिप्ट बकलर | 4 | सामान्य | कोई भी |
डेमिक्रिप्ट बकलर | 6 | सामान्य | कोई भी |
आयरन शील्ड | 7 | सामान्य | कोई भी |
आईरिस शील्ड | 12 | सामान्य | मिस्टिक |
ओमेन शील्ड | 12 | सामान्य | फाइटर |
नेथरक्रिप्ट शील्ड | 14 | सामान्य | कोई भी |
मिथ्रिल शील्ड | 16 | सामान्य | कोई भी |
रस्टवीरी शील्ड | 19 | सामान्य | फाइटर |
रस्टवाइज शील्ड | 19 | सामान्य | मिस्टिक |
अंगूठी
नाम | स्तर | दुर्लभता | वर्ग |
---|---|---|---|
पुरानी अंगूठी | 1 | सामान्य | कोई भी |
महत्वाकांक्षा की अंगूठी | 1 | सामान्य | कोई भी |
अंबरस्क्वायर अंगूठी | 7 | सामान्य | कोई भी |
इमरल्डफोकस अंगूठी | 7 | सामान्य | कोई भी |
सैफायरवीव अंगूठी | 7 | सामान्य | कोई भी |
गैस्टलॉर्ड अंगूठी | 12 | विशेष | कोई भी |
छात्रों की अंगूठी | 12 | सामान्य | कोई भी |
मोती तालाब की अंगूठी | 15 | सामान्य | कोई भी |
स्लिदरव्रैथ अंगूठी | 15 | सामान्य | कोई भी |
ओर्बोस अंगूठी | 16 | सामान्य | कोई भी |
जेडट्राउट अंगूठी | 17 | सामान्य | कोई भी |
गैस्टलॉर्ड बैंड | 18 | विशेष | कोई भी |
पृथ्वी जागृत अंगूठी | 20 | विशेष | कोई भी |
परीक्षण अंगूठी | 1 | सामान्य | कोई भी |