ATLYSS Szörnyek Útmutató
A szörnyek ellenséges lények, amelyekkel a játékosok az ATLYSS során találkoznak, megjelenve mind a Börtönökben, mind a Mező Zónákban.
Szörny Modifikátorok
Látható Modifikátorok
A szörnyeknek van esélyük arra, hogy különleges modifikátorokkal jelenjenek meg, amelyek fokozzák képességeiket, hasonlóan a Fegyverek és Páncélok varázslataihoz. Ezek a módosított szörnyek az alábbiak alapján azonosíthatók:
- Világító vizuális effektus
- Módosított név, amely jelzi a fejlesztésüket
- Magasabb spawn arányok a börtönökben
Rejtett Modifikátorok
A szörnyekre két rejtett tényező hatással lehet:
- Spawn Helyszín - Hatással van a harci statisztikákra és a tapasztalati jutalmakra
- Közeli Játékosok - Többjátékos módban a szörnyek megnövelt HP-t kapnak, és több tapasztalatot adnak a közeli játékosok számától függően
Szörnyek Típusai
Alap Szörnyek
Ezek a közönséges ellenségek, akik:
- Aggresszívvá válnak, amikor a játékosok belépnek a hatósugarukba
- Meglepetés támadásokkal vagy távolsági támadásokkal aktiválhatók
- Gyakran csoportosan harcolnak
- Különböző nehézségi szinteken jelennek meg
Név | LVL | Elem | HP | Sebzés | Védelem | Mágikus Védelem |
---|---|---|---|---|---|---|
Novice Training Dummy | 1 | Normál | N/A | N/A | 0 | 0 |
Nyálka | 1 | Normál | 11 | 2 - 6 | 5 | 0 |
Szellem | 1 | Árnyék | 11 | 5 - 10 | 1 | 3 |
Tar Spawn | 3 | Normál | 21 | 8 - 15 | 5 | 3 |
Mini Szellem | 4 | Árnyék | 30 | 6 - 12 | 5 | 3 |
Nagyobb Szellem | 4 | Árnyék | 24 | 7 - 13 | 3 | 6 |
Nyálkás | 5 | Normál | 47 | 8 - 15 | 10 | 5 |
Szellem | 7 | Árnyék | 105 | 13 - 22 | 12 | 15 |
Halálgél | 7 | Normál | 65 | 12 - 21 | 14 | 12 |
Toxin | 8 | Árnyék | 87 | 12 - 21 | 10 | 13 |
Mekkanimál | 8 | Normál | 67 | 12 - 21 | 15 | 10 |
Mini Golem | 8 | Normál | 107 | 8 - 15 | 16 | 10 |
Feketeerdő | 9 | Normál | 89 | 8 - 15 | 18 | 20 |
Osztály Edzőbaba | 10 | Normál | N/A | N/A | 15 | 15 |
Száj | 10 | Árnyék | 131 | 13 - 22 | 15 | 7 |
Golem | 12 | Föld | 235 | 20 - 33 | 20 | 14 |
Pokoli Iszap | 13 | Tűz | 102 | 28 - 45 | 24 | 20 |
Varázsló Disznó | 13 | Normál | 97 | 10 - 18 | 15 | 20 |
Miasma | 14 | Árnyék | 128 | 16 - 27 | 16 | 19 |
Holtfa | 15 | Tűz | 190 | 23 - 37 | 25 | 23 |
Poltergeist | 16 | Árnyék | 117 | 20 - 33 | 20 | 18 |
Piros Minchroom | 16 | Tűz | 192 | 28 - 45 | 20 | 24 |
Kék Minchroom | 16 | Víz | 167 | 28 - 45 | 18 | 25 |
Pofát | 17 | Árnyék | 343 | 34 - 54 | 18 | 14 |
Düh Disznó | 17 | Normál | 393 | 30 - 48 | 28 | 23 |
Robbanó Disznó | 18 | Normál | 365 | 32 - 51 | 30 | 20 |
Karbonkő | 18 | Árnyék | 390 | 38 - 60 | 16 | 30 |
Monolit | 19 | Föld | 477 | 42 - 66 | 35 | 24 |
Főnök Szörnyek
A főnökök erőteljes ellenségek, amelyeket általában a börtönök végén találunk, vagy különleges események során idéznek meg. Szignifikánsan magasabb statisztikákkal és egyedi képességekkel rendelkeznek.
Név | LVL | Elem | HP | Sebzés | Védelem | Mágikus Védelem |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyálka Diva | 10 | Árnyék | 191 | 15 - 25 | 18 | 25 |
Lord Zuulneruda | 12 | Árnyék | 635 | 16 - 27 | 30 | 35 |
Lord Kaluuz | 18 | Víz | 1045 | 28 - 45 | 35 | 38 |
Kolosszus | 20 | Föld | 4048 | 60 - 93 | 45 | 40 |
Alshar | 18 | Árnyék | 345 | 35 - 55 | 18 | 28 |
Stezza | 18 | Árnyék | 325 | 32 - 51 | 15 | 32 |
Környezeti Veszélyek
Ezek megsemmisíthetetlen akadályok, amelyek főként a börtönökben találhatók, és károsíthatják a játékosokat:
Név |
---|
Késcsapda |
Fény Szobor |
Fal Tüskék |