Atlyss Fegyverek Útmutató
Az Atlyss Fegyverrendszer Áttekintése
Az Atlyss fegyverek hét kategóriába sorolhatók: Közeli harc, Nehéz közeli harc, Lándzsák, Pálcák, Harangok, Katarok és Távharc. A Páncélok-kal ellentétben az Atlyss fegyvertípusok nem kötődnek egy adott osztályhoz, és bármely karakter felveheti őket, amennyiben megfelel a megfelelő szintkövetelményeknek.
Egy karakter egyszerre legfeljebb két Atlyss fegyvert viselhet, de csak az aktuálisan használt fegyver statisztikáiból profitál. A játékosok bármikor szabadon válthatnak a felszerelt fegyvereik között a Gyorsváltó Fegyver gomb (alapértelmezett Q) használatával.
Néhány Atlyss fegyvertípus (Nehéz közeli harc, Lándzsák, Harangok, Katarok és Távharc) két kezet igényel, ami azt jelenti, hogy a karakter nem tud Pajzsot viselni a másik kezében, miközben az egyik ilyen fegyvert használja.
További részletekért az Atlyss fegyverek mechanikájáról, mint például a sebzés skálázás, mesterségek és elemi sebzés, lásd a Játékmechanikák oldalának megfelelő szakaszát.
Atlyss Fegyverkategóriák
Közeli Harci Fegyverek
Az Atlyss közeli harci fegyverek egykezes Erő fegyverek, amelyek az Támadóerővel skálázódnak, és lehetővé teszik a pajzs használatát. Az alap támadás viszonylag gyors és átlagos sebzést okoz. A ugró támadás egy merülő vágás.
Töltött Támadás: A felhasználó előre rohan, miközben a fegyvert körbe pörgeti. Többször is talál.
Név | SZINT | Ritkaság | Elem | Alap Sebzés | Max Sebzés | Erő Küszöb |
---|---|---|---|---|---|---|
Fából készült Kard | 1 | Közönséges | Normál | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Nyálkás Penge | 2 | Közönséges | Normál | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
Kriptapenge | 4 | Közönséges | Árnyék | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
Aranyozott Kard | 5 | Közönséges | Normál | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
Vas Kard | 7 | Közönséges | Normál | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
Félkripta Penge | 8 | Közönséges | Árnyék | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
Hajnal Mace | 10 | Közönséges | Normál | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
Durva Penge | 10 | Közönséges | Normál | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Ronda Penge | 12 | Ritka | Normál | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
Alvilági Penge | 13 | Közönséges | Árnyék | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Mithril Kard | 15 | Közönséges | Normál | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
Fűrészelt Penge | 17 | Közönséges | Normál | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
Hideg Szellem Penge | 17 | Ritka | Víz | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
Nehéz Közeli Harci Fegyverek
Az Atlyss nehéz közeli harci fegyverek kétkezes Erő fegyverek, amelyek az Támadóerővel skálázódnak. Általában a legnagyobb alap sebzést okozzák az összes fegyvertípus közül, de a támadási sebességük nagyon lassú. Az ugró támadás előre merül és a földet csapja.
Töltött Támadás: Egy pillanat után a felhasználó a fegyverét a földbe csapja, hatalmas sebzést okozva egy nagy területen.
Név | SZINT | Ritkaság | Elem | Alap Sebzés | Max Sebzés | Erő Küszöb |
---|---|---|---|---|---|---|
Fából készült Kalapács | 1 | Közönséges | Normál | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
Mini Szellem Kasza | 4 | Közönséges | Normál | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
Nyálkás Fejsze | 5 | Közönséges | Normál | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
Vas Fejsze | 7 | Közönséges | Normál | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
Szellem Kasza | 9 | Ritka | Normál | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
Kripta Ütő | 10 | Ritka | Árnyék | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
Kő Nagy Penge | 10 | Közönséges | Normál | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
Poltergeist Kasza | 14 | Ritka | Árnyék | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
Mithril Nagy Kard | 15 | Közönséges | Normál | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
Halottfa Fejsze | 16 | Közönséges | Normál | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
Hideg Szellem Büntető | 17 | Ritka | Víz | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
Földrengés Ütő | 20 | Ritka | Föld | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
Lándzsa
A lándzsák kétkezes Erő fegyverek, amelyek az Támadóerővel skálázódnak. A sebzés és a támadási sebesség kissé alacsonyabb az átlagosnál, de a közeli harci fegyverek közül a legnagyobb elérhetőséggel rendelkeznek. Továbbá, minden alap támadás két találatot okoz - egyszer teljes sebzéssel, egyszer pedig alacsonyabb sebzéssel. Az ugró támadás egy merülő szúrás, amit egy hátrahúzódás követ.
Töltött Támadás: A felhasználó előre rohan, átszúrva az összes ellenséget az útjában. Többször is talál, különösen a támadás végén.
Név | SZINT | Ritkaság | Elem | Alap Sebzés | Max Sebzés | Erő Küszöb |
---|---|---|---|---|---|---|
Fából készült Lándzsa | 4 | Közönséges | Normál | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
Vas Lándzsa | 7 | Közönséges | Normál | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
Kriptasúly Halberd | 8 | Közönséges | Normál | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
Mekspear | 10 | Közönséges | Normál | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Bűnös Bardiche | 10 | Ritka | Normál | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
Necroroyal Halberd | 15 | Közönséges | Normál | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
Mithril Halberd | 17 | Közönséges | Normál | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
Harag Lándzsa | 17 | Ritka | Normál | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
Fűrészelt Lándzsa | 18 | Közönséges | Normál | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
Pálca
A pálcák egykezes Elme fegyverek, amelyek lehetővé teszik a pajzs használatát. Mágikus sebzést okoznak és Mágikus Erővel skálázódnak. Az alap támadás egy távoli lövedék, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy távol tartsa magát a harcban. Sok pálca elemi sebzés hatásokkal is rendelkezik.
Töltött Támadás: A felhasználó egy sokkal nagyobb lövedéket lő ki, amely egy ideig ott marad, sebzést okozva az ellenségeknek, akik megérintik. A lövedék természete a használt pálcától függ.
Név | SZINT | Ritkaság | Elem | Alap Sebzés | Max Sebzés | Erő Küszöb |
---|---|---|---|---|---|---|
Fából készült Pálca | 1 | Közönséges | Normál | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Hasított Pálca | 3 | Közönséges | Normál | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
Csont Báb | 6 | Közönséges | Árnyék | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
Vas Pálca | 7 | Közönséges | Normál | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
Félkripta Báb | 8 | Közönséges | Árnyék | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
Fagy Cane | 10 | Közönséges | Víz | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
Nyálkás Diva Baton | 10 | Ritka | Árnyék | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
Tűz Cane | 12 | Közönséges | Tűz | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
Varázspálca | 13 | Közönséges | Normál | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
Alvilági Báb | 14 | Közönséges | Árnyék | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
Mithril Pálca | 15 | Közönséges | Normál | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
Vízvirág Pálca | 18 | Közönséges | Víz | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
Lángvirág Pálca | 18 | Közönséges | Tűz | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
Harang
A harangok kétkezes Elme fegyverek, amelyek mágikus sebzést okoznak és Mágikus Erővel skálázódnak. Bár lassúak, a kilőtt lövedékek képesek többször is eltalálni az ellenségeket. Az ugró támadás gyorsan kilő egy lövedéket az irányba, amerre a felhasználó néz, és enyhén eltolja a felhasználót az ellenkező irányba.
Töltött Támadás: A felhasználó vagy körbe pörög, létrehozva egy tartós kört, amely többször is eltalálja az ellenségeket, vagy egy egyedi harang lövedéket lő ki. A lövedék természete a használt harangtól függ.
Név | SZINT | Ritkaság | Elem | Alap Sebzés | Max Sebzés | Erő Küszöb |
---|---|---|---|---|---|---|
Fából készült Harang | 5 | Közönséges | Normál | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
Vas Harang | 8 | Közönséges | Normál | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
Kriptahívó Harang | 10 | Közönséges | Árnyék | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
Mithril Harang | 16 | Közönséges | Normál | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
Hideg Szellem Fagyhívó | 18 | Ritka | Víz | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
Kolosszus Hang | 20 | Ritka | Föld | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
Katar
A katarok kétkezes Ügyesség fegyverek, amelyek az Ügyesség Erővel skálázódnak. Nagyon gyorsan támadnak, de általában alacsonyabb sebzést okoznak minden egyes ütésnél. Az ugró támadás előre löki a felhasználót, átszúrva az ellenségeket, majd egy gyors vágást végez a földet érkezve.
Töltött Támadás: A felhasználó egy sor gyors ütést végez egy kis területen. Összesen 6 alkalommal talál.
Név | SZINT | Ritkaság | Elem | Alap Sebzés | Max Sebzés | Erő Küszöb |
---|---|---|---|---|---|---|
Fából készült Tőrök | 1 | Közönséges | Normál | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
Nyálkás Katarok | 3 | Közönséges | Normál | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Nyálkás Kés | 5 | Közönséges | Normál | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
Halálzselé Kés | 6 | Közönséges | Normál | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
Vas Katarok | 7 | Közönséges | Normál | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
Rúnás Katarok | 10 | Ritka | Normál | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
Szellemúr Karma | 12 | Ritka | Árnyék | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
Pokoli Zselé Kés | 14 | Közönséges | Tűz | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
Mithril Katarok | 15 | Közönséges | Normál | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
Fűrészelt Kéz | 17 | Közönséges | Normál | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
Fagyás Karma | 18 | Ritka | Víz | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
Golem Kéz | 21 | Ritka | Föld | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
Távharc
A távharci fegyverek kétkezes Ügyesség fegyverek, amelyek az Ügyesség Erővel skálázódnak. Ahogy a neve is sugallja, távoli lövedékeket lőnek ki, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy távol maradjon az ellenségektől.
Töltött Támadás: A felhasználó négy nyilat lő ki gyors egymásutánban.
Név | SZINT | Ritkaság | Elem | Alap Sebzés | Max Sebzés | Erő Küszöb |
---|---|---|---|---|---|---|
Fából készült Íj | 1 | Közönséges | Normál | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
Kripta Íj | 4 | Közönséges | Normál | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
Félkripta Íj | 7 | Közönséges | Normál | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
Vas Íj | 7 | Közönséges | Normál | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
Mekspike Íj | 8 | Közönséges | Normál | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
Fenyegető Íj | 12 | Ritka | Levegő | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
Megkövesedett Íj | 13 | Ritka | Árnyék | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Necroroyal Íj | 14 | Közönséges | Normál | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
Mithril Íj | 15 | Közönséges | Normál | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
Fűrészelt Hosszú Íj | 17 | Közönséges | Normál | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
Hideg Szellem Íj | 18 | Ritka | Víz | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |