Panduan Creeps ATLYSS
Creeps adalah entitas musuh yang dihadapi pemain di seluruh ATLYSS, muncul baik di Dungeon maupun Field Zones.
Modifikasi Creep
Modifikasi Terlihat
Creeps memiliki kemungkinan untuk muncul dengan modifikasi khusus yang meningkatkan kemampuan mereka, mirip dengan pesona yang ditemukan pada Senjata dan Armor. Creeps yang dimodifikasi ini dapat dikenali dari:
- Efek visual yang bersinar
- Nama yang dimodifikasi yang menunjukkan peningkatan mereka
- Tingkat kemunculan yang lebih tinggi di dungeon
Modifikasi Tersembunyi
Creeps dapat dipengaruhi oleh dua faktor tersembunyi:
- Lokasi Muncul - Mempengaruhi statistik pertempuran dan hadiah pengalaman
- Pemain Terdekat - Dalam mode multipemain, creeps mendapatkan HP yang lebih tinggi dan memberikan lebih banyak pengalaman berdasarkan jumlah pemain terdekat
Jenis-jenis Creeps
Creeps Dasar
Ini adalah musuh umum yang:
- Menjadi agresif ketika pemain memasuki jangkauan mereka
- Dapat dipicu oleh serangan mendadak atau serangan jarak jauh
- Sering bertarung dalam kelompok
- Terdapat dalam berbagai tingkat kesulitan
Nama | LVL | Elemen | HP | Kerusakan | Pertahanan | Pertahanan Sihir |
---|---|---|---|---|---|---|
Boneka Latihan Pemula | 1 | Normal | N/A | N/A | 0 | 0 |
Slime | 1 | Normal | 11 | 2 - 6 | 5 | 0 |
Wisp | 1 | Bayangan | 11 | 5 - 10 | 1 | 3 |
Tar Spawn | 3 | Normal | 21 | 8 - 15 | 5 | 3 |
Mini Geist | 4 | Bayangan | 30 | 6 - 12 | 5 | 3 |
Greater Wisp | 4 | Bayangan | 24 | 7 - 13 | 3 | 6 |
Slimek | 5 | Normal | 47 | 8 - 15 | 10 | 5 |
Geist | 7 | Bayangan | 105 | 13 - 22 | 12 | 15 |
Deathgel | 7 | Normal | 65 | 12 - 21 | 14 | 12 |
Toxin | 8 | Bayangan | 87 | 12 - 21 | 10 | 13 |
Mekboar | 8 | Normal | 67 | 12 - 21 | 15 | 10 |
Mini Golem | 8 | Normal | 107 | 8 - 15 | 16 | 10 |
Blightwood | 9 | Normal | 89 | 8 - 15 | 18 | 20 |
Boneka Latihan Kelas | 10 | Normal | N/A | N/A | 15 | 15 |
Mouth | 10 | Bayangan | 131 | 13 - 22 | 15 | 7 |
Golem | 12 | Bumi | 235 | 20 - 33 | 20 | 14 |
Hellsludge | 13 | Api | 102 | 28 - 45 | 24 | 20 |
Wizboar | 13 | Normal | 97 | 10 - 18 | 15 | 20 |
Miasma | 14 | Bayangan | 128 | 16 - 27 | 16 | 19 |
Deadwood | 15 | Api | 190 | 23 - 37 | 25 | 23 |
Poltergeist | 16 | Bayangan | 117 | 20 - 33 | 20 | 18 |
Red Minchroom | 16 | Api | 192 | 28 - 45 | 20 | 24 |
Blue Minchroom | 16 | Air | 167 | 28 - 45 | 18 | 25 |
Maw | 17 | Bayangan | 343 | 34 - 54 | 18 | 14 |
Rageboar | 17 | Normal | 393 | 30 - 48 | 28 | 23 |
Boomboar | 18 | Normal | 365 | 32 - 51 | 30 | 20 |
Carbuncle | 18 | Bayangan | 390 | 38 - 60 | 16 | 30 |
Monolith | 19 | Bumi | 477 | 42 - 66 | 35 | 24 |
Creeps Bos
Bos adalah musuh yang kuat yang biasanya ditemukan di ujung dungeon atau dipanggil melalui acara khusus. Mereka memiliki statistik yang jauh lebih tinggi dan kemampuan unik.
Nama | LVL | Elemen | HP | Kerusakan | Pertahanan | Pertahanan Sihir |
---|---|---|---|---|---|---|
Slime Diva | 10 | Bayangan | 191 | 15 - 25 | 18 | 25 |
Lord Zuulneruda | 12 | Bayangan | 635 | 16 - 27 | 30 | 35 |
Lord Kaluuz | 18 | Air | 1045 | 28 - 45 | 35 | 38 |
Colossus | 20 | Bumi | 4048 | 60 - 93 | 45 | 40 |
Alshar | 18 | Bayangan | 345 | 35 - 55 | 18 | 28 |
Stezza | 18 | Bayangan | 325 | 32 - 51 | 15 | 32 |
Bahaya Lingkungan
Ini adalah rintangan yang tidak dapat dihancurkan yang ditemukan terutama di dungeon yang dapat merusak pemain:
Nama |
---|
Blade Trap |
Beam Statue |
Wall Spikes |