Panduan Armor Atlyss
Ikhtisar Sistem Armor Atlyss
Armor Atlyss adalah perlengkapan yang dapat dipakai di Atlyss yang terdiri dari 6 jenis: Helm, Jubah, Dada, Kaki, Perisai, dan Cincin. Beberapa bagian armor Atlyss terkunci untuk Kelas tertentu dan hanya dapat dipakai pada level tertentu.
Armor Atlyss memberikan bonus statistik yang meningkatkan:
- Pertahanan fisik
- Pertahanan sihir
- Statistik lainnya statistik
Armor Atlyss Khusus Kelas
Set armor Atlyss tertentu hanya dapat dipakai setelah memilih salah satu dari 3 kelas pada level 10. Armor ini memberikan bonus yang menguntungkan kelas spesifik mereka. Setelah Anda memilih kelas, Anda tidak dapat memakai armor yang terkunci untuk kelas lain, karena pilihan kelas bersifat permanen untuk setiap karakter.
Sistem Kustomisasi Armor Atlyss
Pewarna untuk Armor Atlyss
Beberapa bagian armor Atlyss dapat disesuaikan dengan pewarna. Warna pewarna yang diterapkan konsisten di semua armor yang dipakai. Efek pewarna dapat diterapkan pada:
- Helm
- Dada
- Celana
- Jubah
Sistem Vanity Armor Atlyss
Armor Atlyss dapat dipakai sebagai item vanity di atas perlengkapan yang sedang dipakai. Fitur utama:
- Memerlukan Batu Ilusi per transmog
- Tersedia untuk helm, dada, celana, jubah, dan perisai
- Cincin dan senjata tidak dapat ditransmogrifikasi
- Item vanity tidak memberikan bonus statistik
- Diakses melalui tab vanity di menu inventaris
Kategori Armor Atlyss
Helm
Nama | LVL | Rarity | Kelas |
---|---|---|---|
Topi Kulit | 1 | Umum | Semua |
Halo Newfold | 1 | Umum | Semua |
Kacamata Inisiasi | 3 | Umum | Semua |
Halo Cryptsinge | 5 | Umum | Semua |
Halo Besi | 7 | Umum | Semua |
Mahkota Diva | 7 | Langka | Semua |
Halo Demicrypt | 8 | Umum | Semua |
Cincin Fokus | 10 | Umum | Bandit |
Cincin Magistrate | 10 | Umum | Mistik |
Cincin Amarah | 10 | Umum | Petarung |
Kacamata Journeyman | 10 | Umum | Semua |
Mahkota Geistlord | 12 | Eksotis | Semua |
Halo Nethercrypt | 14 | Umum | Semua |
Halo Mithril | 16 | Umum | Semua |
Halo Glyphgrift | 17 | Umum | Bandit |
Memori Jestercast | 17 | Umum | Mistik |
Halo Knightguard | 17 | Umum | Petarung |
Mata Geistlord | 18 | Eksotis | Semua |
Helm Dire | 1 | Kosmetik | Semua |
Topi Penyihir | 1 | Kosmetik | Semua |
Hood Acolyte | 1 | Kosmetik | Semua |
Jubah
Nama | LVL | Rarity | Kelas |
---|---|---|---|
Jubah Inisiasi | 4 | Umum | Semua |
Jubah Nokket | 6 | Umum | Semua |
Jubah Kasar | 7 | Umum | Semua |
Jubah Regazuul | 12 | Langka | Semua |
Jubah Nethercrypt | 15 | Umum | Semua |
Jubah Nyaman | 15 | Umum | Semua |
Jubah Terasing | 16 | Umum | Semua |
Jubah Meshlink | 16 | Umum | Bandit |
Jubah Sagecaller | 16 | Umum | Mistik |
Jubah Cobblerage | 17 | Umum | Petarung |
Jubah Deathward | 17 | Langka | Semua |
Pakaian Dada
Legging
Nama | LVL | Rarity | Kelas |
---|---|---|---|
Celana Kulit | 1 | Umum | Semua |
Caustics Necro | 1 | Umum | Semua |
Celana Sagecloth | 1 | Umum | Semua |
Celana Aero | 1 | Umum | Semua |
Celana Nutso | 1 | Umum | Semua |
Legging Slimecrust | 2 | Umum | Semua |
Legwraps Hantu | 3 | Umum | Semua |
Celana Journeyman | 3 | Umum | Semua |
Legging Slimek | 4 | Umum | Semua |
Legging Journeyman | 8 | Umum | Semua |
Legging Sash | 10 | Umum | Bandit |
Legging Petarung | 10 | Umum | Petarung |
Greaves Lord | 12 | Langka | Petarung |
Celana Reapsow | 12 | Langka | Bandit |
Loincloth Witchlock | 12 | Langka | Mistik |
Legging Chainmail | 13 | Umum | Semua |
Legging Mercenary | 15 | Umum | Semua |
Celana Darkcloth | 16 | Umum | Semua |
Celana Stridebond | 17 | Umum | Semua |
Greaves Raja | 18 | Langka | Petarung |
Legging Reaper | 18 | Langka | Bandit |
Garterbelt Witchwizard | 18 | Langka | Mistik |
Legging Berserker | 21 | Langka | Petarung |
Celana Fuguefall | 21 | Langka | Bandit |
Sepatu Magilord | 21 | Langka | Mistik |
Loincloth Silken | 1 | Kosmetik | Semua |
Celana Bangsawan | 1 | Kosmetik | Semua |
Legging Vampir | 1 | Kosmetik | Semua |
Legging Bunhost | 1 | Kosmetik | Semua |
Celana Uji Coba | 1 | Kosmetik | Semua |
Perisai
Nama | LVL | Rarity | Kelas |
---|---|---|---|
Perisai Kayu | 1 | Umum | Semua |
Buckler Crypt | 4 | Umum | Semua |
Buckler Demicrypt | 6 | Umum | Semua |
Perisai Besi | 7 | Umum | Semua |
Perisai Iris | 12 | Umum | Mistik |
Perisai Omen | 12 | Umum | Petarung |
Perisai Nethercrypt | 14 | Umum | Semua |
Perisai Mithril | 16 | Umum | Semua |
Perisai Rustweary | 19 | Umum | Petarung |
Perisai Rustwise | 19 | Umum | Mistik |
Cincin
Nama | LVL | Rarity | Kelas |
---|---|---|---|
Cincin Tua | 1 | Umum | Semua |
Cincin Ambisi | 1 | Umum | Semua |
Cincin Ambersquire | 7 | Umum | Semua |
Cincin Emeraldfocus | 7 | Umum | Semua |
Cincin Sapphireweave | 7 | Umum | Semua |
Cincin Geistlord | 12 | Eksotis | Semua |
Cincin Siswa | 12 | Umum | Semua |
Cincin Pearlpond | 15 | Umum | Semua |
Cincin Slitherwraith | 15 | Umum | Semua |
Cincin Orbos | 16 | Umum | Semua |
Cincin Jadetrout | 17 | Umum | Semua |
Cincin Geistlord | 18 | Eksotis | Semua |
Cincin Earthwoken | 20 | Eksotis | Semua |
Cincin Uji | 1 | Umum | Semua |