Panduan Senjata Atlyss
Ikhtisar Sistem Senjata Atlyss
Senjata Atlyss dibagi menjadi tujuh kategori: Melee, Heavy Melee, Polearms, Scepters, Bells, Katars, dan Ranged. Berbeda dengan Armor, jenis senjata Atlyss tidak terkunci pada kelas tertentu dan dapat dipakai oleh karakter mana pun yang memenuhi syarat level yang tepat.
Seorang karakter dapat memiliki hingga dua senjata Atlyss yang dipasang sekaligus, meskipun mereka hanya akan mendapatkan manfaat dari statistik bonus pada senjata yang sedang mereka pegang. Pemain dapat dengan bebas beralih antara senjata yang dipasang kapan saja dengan menggunakan tombol Quickswap Weapon (default Q).
Beberapa jenis senjata Atlyss (Heavy Melee, Polearms, Bells, Katars, dan Ranged) memerlukan dua tangan untuk digunakan, yang berarti bahwa karakter tidak dapat memiliki Shield yang dipasang di tangan yang tidak dominan saat menggunakan salah satu dari ini.
Untuk detail lebih lanjut tentang mekanika senjata Atlyss tertentu seperti skala kerusakan, penguasaan, dan kerusakan elemen, lihat bagian khususnya di halaman Game Mechanics.
Kategori Senjata Atlyss
Senjata Melee
Senjata melee Atlyss adalah senjata satu tangan yang menggunakan kekuatan dan skala dengan Attack Power serta memungkinkan penggunaan perisai. Serangan dasar cukup cepat dan memberikan kerusakan rata-rata. Serangan lompat adalah tebasan menyelam.
Serangan Terisi: Pengguna meluncur ke depan sambil memutar senjata dalam lingkaran. Mengenai beberapa kali.
Nama | LVL | Rarity | Elemen | Kerusakan Dasar | Kerusakan Maks | Ambang Daya |
---|---|---|---|---|---|---|
Pedang Kayu | 1 | Umum | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Pedang Slimecrust | 2 | Umum | Normal | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
Pedang Crypt | 4 | Umum | Bayangan | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
Pedang Berlapis Emas | 5 | Umum | Normal | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
Pedang Besi | 7 | Umum | Normal | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
Pedang Demicrypt | 8 | Umum | Bayangan | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
Mace Fajar | 10 | Umum | Normal | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
Pedang Kasar | 10 | Umum | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Pedang Jahat | 12 | Langka | Normal | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
Pedang Nethercrypt | 13 | Umum | Bayangan | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Pedang Mithril | 15 | Umum | Normal | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
Pedang Bergigi | 17 | Umum | Normal | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
Pedang Coldgeist | 17 | Langka | Air | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
Senjata Heavy Melee
Senjata heavy melee Atlyss adalah senjata dua tangan yang menggunakan kekuatan dan skala dengan Attack Power. Mereka cenderung memberikan kerusakan dasar tertinggi dari semua jenis senjata, tetapi kecepatan serangan mereka sangat lambat. Serangan lompat menyelam ke depan dan menghancurkan tanah.
Serangan Terisi: Setelah beberapa saat, pengguna menghantamkan senjata mereka ke tanah, memberikan kerusakan besar di area yang luas.
Nama | LVL | Rarity | Elemen | Kerusakan Dasar | Kerusakan Maks | Ambang Daya |
---|---|---|---|---|---|---|
Palu Kayu | 1 | Umum | Normal | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
Sabit Mini Geist | 4 | Umum | Normal | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
Palu Slimek | 5 | Umum | Normal | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
Palu Besi | 7 | Umum | Normal | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
Sabit Geist | 9 | Langka | Normal | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
Palu Crypt | 10 | Langka | Bayangan | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
Pedang Besar Batu | 10 | Umum | Normal | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
Sabit Poltergeist | 14 | Langka | Bayangan | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
Pedang Besar Mithril | 15 | Umum | Normal | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
Palu Deadwood | 16 | Umum | Normal | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
Penghukum Coldgeist | 17 | Langka | Air | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
Palu Gempa | 20 | Langka | Bumi | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
Polearm
Polearm adalah senjata dua tangan yang menggunakan kekuatan dan skala dengan Attack Power. Baik kerusakan maupun kecepatan serangan sedikit lebih rendah dari rata-rata, tetapi mereka memiliki jangkauan terpanjang dari semua senjata melee. Selain itu, setiap serangan dasar memberikan dua hit - sekali untuk kerusakan penuh, dan sekali untuk kerusakan lebih rendah. Serangan lompat adalah tusukan menyelam, diikuti dengan lompatan ke belakang.
Serangan Terisi: Pengguna meluncur ke depan, menembus semua musuh di jalannya. Mengenai beberapa kali, terutama dekat akhir serangan.
Nama | LVL | Rarity | Elemen | Kerusakan Dasar | Kerusakan Maks | Ambang Daya |
---|---|---|---|---|---|---|
Lance Kayu | 4 | Umum | Normal | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
Lance Besi | 7 | Umum | Normal | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
Halberd Cryptsinge | 8 | Umum | Normal | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
Mekspear | 10 | Umum | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Bardiche Dosa | 10 | Langka | Normal | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
Halberd Necroroyal | 15 | Umum | Normal | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
Halberd Mithril | 17 | Umum | Normal | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
Lance Amarah | 17 | Langka | Normal | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
Lance Bergigi | 18 | Umum | Normal | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
Scepter
Scepter adalah senjata satu tangan yang menggunakan pikiran, memungkinkan penggunaan perisai. Mereka memberikan kerusakan sihir dan skala dengan Magic Power. Serangan dasar mereka adalah proyektil jarak jauh, memungkinkan pengguna untuk menjaga jarak dalam pertempuran. Banyak Scepter juga memiliki efek kerusakan elemen.
Serangan Terisi: Pengguna menembakkan proyektil yang jauh lebih besar yang bertahan untuk sementara waktu, memberikan kerusakan kepada musuh yang menyentuhnya. Sifat proyektil berbeda tergantung pada Scepter yang digunakan.
Nama | LVL | Rarity | Elemen | Kerusakan Dasar | Kerusakan Maks | Ambang Daya |
---|---|---|---|---|---|---|
Scepter Kayu | 1 | Umum | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Scepter Splitbark | 3 | Umum | Normal | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
Marrow Bauble | 6 | Umum | Bayangan | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
Scepter Besi | 7 | Umum | Normal | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
Bauble Demicrypt | 8 | Umum | Bayangan | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
Tongkat Cryo | 10 | Umum | Air | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
Baton Diva Slime | 10 | Langka | Bayangan | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
Tongkat Pyre | 12 | Umum | Api | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
Wizwand | 13 | Umum | Normal | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
Bauble Nethercrypt | 14 | Umum | Bayangan | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
Scepter Mithril | 15 | Umum | Normal | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
Tongkat Aquapetal | 18 | Umum | Air | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
Tongkat Flamepetal | 18 | Umum | Api | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
Bell
Lonceng adalah senjata dua tangan yang menggunakan pikiran yang memberikan kerusakan sihir dan skala dengan Magic Power. Meskipun mereka lambat, proyektil yang mereka luncurkan mampu mengenai musuh beberapa kali. Serangan lompat dengan cepat meluncurkan proyektil ke arah yang dihadapi pengguna dan mendorong pengguna sedikit ke arah yang berlawanan.
Serangan Terisi: Pengguna berputar, menciptakan lingkaran yang bertahan yang mengenai musuh beberapa kali, atau meluncurkan proyektil lonceng yang unik. Sifat proyektil berbeda tergantung pada Lonceng yang digunakan.
Nama | LVL | Rarity | Elemen | Kerusakan Dasar | Kerusakan Maks | Ambang Daya |
---|---|---|---|---|---|---|
Lonceng Kayu | 5 | Umum | Normal | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
Lonceng Besi | 8 | Umum | Normal | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
Lonceng Cryptcall | 10 | Umum | Bayangan | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
Lonceng Mithril | 16 | Umum | Normal | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
Coldgeist Frostcaller | 18 | Langka | Air | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
Nada Colossus | 20 | Langka | Bumi | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
Katar
Katar adalah senjata dua tangan yang menggunakan ketangkasan dan skala dengan Dex Power. Mereka menyerang dengan sangat cepat, tetapi cenderung memberikan kerusakan lebih rendah pada setiap serangan. Serangan lompat mendorong pengguna ke depan dan menembus musuh, dengan tebasan cepat saat mendarat.
Serangan Terisi: Pengguna memberikan serangan cepat dalam radius kecil. Mengenai total 6 kali.
Nama | LVL | Rarity | Elemen | Kerusakan Dasar | Kerusakan Maks | Ambang Daya |
---|---|---|---|---|---|---|
Dagger Kayu | 1 | Umum | Normal | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
Katar Slimecrust | 3 | Umum | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Shiv Slimek | 5 | Umum | Normal | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
Shiv Deathgel | 6 | Umum | Normal | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
Katar Besi | 7 | Umum | Normal | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
Katar Runic | 10 | Langka | Normal | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
Cakar Geistlord | 12 | Langka | Bayangan | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
Shiv Hellsludge | 14 | Umum | Api | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
Katar Mithril | 15 | Umum | Normal | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
Kuku Bergigi | 17 | Umum | Normal | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
Cakar Frostbite | 18 | Langka | Air | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
Katar Golemfist | 21 | Langka | Bumi | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
Ranged
Senjata jarak jauh adalah senjata dua tangan yang menggunakan ketangkasan dan skala dengan Dex Power. Seperti namanya, mereka menembakkan proyektil jarak jauh yang memungkinkan pengguna menyerang sambil menjauh dari musuh.
Serangan Terisi: Pengguna menembakkan empat anak panah secara berurutan.
Nama | LVL | Rarity | Elemen | Kerusakan Dasar | Kerusakan Maks | Ambang Daya |
---|---|---|---|---|---|---|
Busur Kayu | 1 | Umum | Normal | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
Busur Crypt | 4 | Umum | Normal | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
Busur Demicrypt | 7 | Umum | Normal | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
Busur Besi | 7 | Umum | Normal | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
Busur Mekspike | 8 | Umum | Normal | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
Busur Menace | 12 | Langka | Udara | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
Busur Petrified | 13 | Langka | Bayangan | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Busur Necroroyal | 14 | Umum | Normal | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
Busur Mithril | 15 | Umum | Normal | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
Busur Bergigi Panjang | 17 | Umum | Normal | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
Busur Coldgeist | 18 | Langka | Air | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |