ATLYSS Creeps Gids
Creeps zijn vijandige entiteiten die spelers tegenkomen in ATLYSS, en verschijnen zowel in Dungeons als in Veldzones.
Creep Modifiers
Zichtbare Modifiers
Creeps hebben een kans om te verschijnen met speciale modifiers die hun vaardigheden verbeteren, vergelijkbaar met betoveringen die te vinden zijn op Wapens en Harnassen. Deze gemodificeerde creeps zijn te herkennen aan:
- Een gloeiend visueel effect
- Een gewijzigde naam die hun verbetering aangeeft
- Hogere spawnpercentages in dungeons
Verborgen Modifiers
Creeps kunnen worden beïnvloed door twee verborgen factoren:
- Spawnlocatie - Beïnvloedt gevechtsstatistieken en ervaringsbeloningen
- Nabijgelegen Spelers - In multiplayer krijgen creeps verhoogde HP en bieden ze meer ervaring op basis van het aantal nabijgelegen spelers
Soorten Creeps
Basis Creeps
Dit zijn veelvoorkomende vijanden die:
- Aggressief worden wanneer spelers hun bereik binnengaan
- Kunnen worden getriggerd door hinderlagen of afstandsaanvallen
- Vaak in groepen vechten
- In verschillende moeilijkheidsgraden voorkomen
Naam | LVL | Element | HP | Schade | Verdediging | Magische Verdediging |
---|---|---|---|---|---|---|
Novice Training Dummy | 1 | Normaal | N/B | N/B | 0 | 0 |
Slime | 1 | Normaal | 11 | 2 - 6 | 5 | 0 |
Wisp | 1 | Schaduw | 11 | 5 - 10 | 1 | 3 |
Tar Spawn | 3 | Normaal | 21 | 8 - 15 | 5 | 3 |
Mini Geist | 4 | Schaduw | 30 | 6 - 12 | 5 | 3 |
Greater Wisp | 4 | Schaduw | 24 | 7 - 13 | 3 | 6 |
Slimek | 5 | Normaal | 47 | 8 - 15 | 10 | 5 |
Geist | 7 | Schaduw | 105 | 13 - 22 | 12 | 15 |
Deathgel | 7 | Normaal | 65 | 12 - 21 | 14 | 12 |
Toxin | 8 | Schaduw | 87 | 12 - 21 | 10 | 13 |
Mekboar | 8 | Normaal | 67 | 12 - 21 | 15 | 10 |
Mini Golem | 8 | Normaal | 107 | 8 - 15 | 16 | 10 |
Blightwood | 9 | Normaal | 89 | 8 - 15 | 18 | 20 |
Class Training Dummy | 10 | Normaal | N/B | N/B | 15 | 15 |
Mouth | 10 | Schaduw | 131 | 13 - 22 | 15 | 7 |
Golem | 12 | Aarde | 235 | 20 - 33 | 20 | 14 |
Hellsludge | 13 | Vuur | 102 | 28 - 45 | 24 | 20 |
Wizboar | 13 | Normaal | 97 | 10 - 18 | 15 | 20 |
Miasma | 14 | Schaduw | 128 | 16 - 27 | 16 | 19 |
Deadwood | 15 | Vuur | 190 | 23 - 37 | 25 | 23 |
Poltergeist | 16 | Schaduw | 117 | 20 - 33 | 20 | 18 |
Red Minchroom | 16 | Vuur | 192 | 28 - 45 | 20 | 24 |
Blue Minchroom | 16 | Water | 167 | 28 - 45 | 18 | 25 |
Maw | 17 | Schaduw | 343 | 34 - 54 | 18 | 14 |
Rageboar | 17 | Normaal | 393 | 30 - 48 | 28 | 23 |
Boomboar | 18 | Normaal | 365 | 32 - 51 | 30 | 20 |
Carbuncle | 18 | Schaduw | 390 | 38 - 60 | 16 | 30 |
Monolith | 19 | Aarde | 477 | 42 - 66 | 35 | 24 |
Boss Creeps
Bazen zijn krachtige vijanden die meestal aan het einde van dungeons te vinden zijn of worden opgeroepen via speciale evenementen. Ze hebben aanzienlijk hogere statistieken en unieke vaardigheden.
Naam | LVL | Element | HP | Schade | Verdediging | Magische Verdediging |
---|---|---|---|---|---|---|
Slime Diva | 10 | Schaduw | 191 | 15 - 25 | 18 | 25 |
Lord Zuulneruda | 12 | Schaduw | 635 | 16 - 27 | 30 | 35 |
Lord Kaluuz | 18 | Water | 1045 | 28 - 45 | 35 | 38 |
Colossus | 20 | Aarde | 4048 | 60 - 93 | 45 | 40 |
Alshar | 18 | Schaduw | 345 | 35 - 55 | 18 | 28 |
Stezza | 18 | Schaduw | 325 | 32 - 51 | 15 | 32 |
Milieu Gevaren
Dit zijn onvernietigbare obstakels die voornamelijk in dungeons te vinden zijn en spelers schade kunnen toebrengen:
Naam |
---|
Blade Trap |
Beam Statue |
Wall Spikes |