Atlyss Wapengids
Overzicht van het Atlyss Wapensysteem
Atlyss-wapens zijn verdeeld in zeven categorieën: Melee, Zware Melee, Stokken, Scepters, Bellen, Katars en Bereik. In tegenstelling tot Wapenschilden zijn Atlyss-wapentypes niet gebonden aan een specifieke klasse en kunnen ze worden uitgerust door elke karakter die aan de juiste niveauvereisten voldoet.
Een karakter kan maximaal twee Atlyss-wapens tegelijk uitgerust hebben, hoewel ze alleen profiteren van bonusstatistieken op het wapen dat ze momenteel vasthouden. Spelers kunnen op elk moment vrij wisselen tussen hun uitgeruste wapens door de Quickswap Wapen-toets (standaard Q) te gebruiken.
Sommige Atlyss-wapentypes (Zware Melee, Stokken, Bellen, Katars en Bereik) vereisen twee handen om te gebruiken, wat betekent dat een karakter geen Schild in hun andere hand kan hebben terwijl ze een van deze gebruiken.
Voor meer details over specifieke Atlyss-wapenmechanica zoals schade-scaling, meesterschap en elementaire schade, zie de speciale sectie op de Spelmechanica pagina.
Atlyss Wapen Categorieën
Melee Wapens
Atlyss melee-wapens zijn eenhandige Kracht-wapens die schalen met Aanvalskracht en het gebruik van een schild mogelijk maken. De basisaanval is vrij snel en doet gemiddelde schade. De sprongaanval is een duik-slag.
Oplaad Aanval: De gebruiker sprint naar voren terwijl hij het wapen in een cirkel draait. Raakt meerdere keren.
Naam | LVL | Rarity | Element | Basis Schade | Max Schade | Kracht Drempel |
---|---|---|---|---|---|---|
Houten Zwaard | 1 | Gewoon | Normaal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Slijmkorst Zwaard | 2 | Gewoon | Normaal | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
Crypt Zwaard | 4 | Gewoon | Schaduw | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
Gouden Zwaard | 5 | Gewoon | Normaal | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
IJzeren Zwaard | 7 | Gewoon | Normaal | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
Demicrypt Zwaard | 8 | Gewoon | Schaduw | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
Dawn Mace | 10 | Gewoon | Normaal | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
Rude Zwaard | 10 | Gewoon | Normaal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Vile Zwaard | 12 | Zeldzaam | Normaal | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
Nethercrypt Zwaard | 13 | Gewoon | Schaduw | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Mithril Zwaard | 15 | Gewoon | Normaal | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
Getande Zwaard | 17 | Gewoon | Normaal | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
Coldgeist Zwaard | 17 | Zeldzaam | Water | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
Zware Melee Wapens
Atlyss zware melee-wapens zijn tweehandige Kracht-wapens die schalen met Aanvalskracht. Ze doen doorgaans de meeste basis schade van alle wapentypes, maar hun aanvalssnelheid is zeer traag. De sprongaanval duikt naar voren en slaat de grond in.
Oplaad Aanval: Na een moment slaat de gebruiker hun wapen in de grond, wat enorme schade toebrengt in een groot gebied.
Naam | LVL | Rarity | Element | Basis Schade | Max Schade | Kracht Drempel |
---|---|---|---|---|---|---|
Houten Hamer | 1 | Gewoon | Normaal | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
Mini Geist Zeis | 4 | Gewoon | Normaal | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
Slijmkorst Bijlhamer | 5 | Gewoon | Normaal | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
IJzeren Bijlhamer | 7 | Gewoon | Normaal | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
Geist Zeis | 9 | Zeldzaam | Normaal | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
Crypt Klopper | 10 | Zeldzaam | Schaduw | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
Steen Grootzwaard | 10 | Gewoon | Normaal | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
Poltergeist Zeis | 14 | Zeldzaam | Schaduw | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
Mithril Grootzwaard | 15 | Gewoon | Normaal | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
Doodshout Bijl | 16 | Gewoon | Normaal | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
Coldgeist Bestraffer | 17 | Zeldzaam | Water | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
Aardbeving Klopper | 20 | Zeldzaam | Aarde | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
Stok
Stokken zijn tweehandige Kracht-wapens die schalen met Aanvalskracht. Zowel schade als aanvalssnelheid zijn iets lager dan gemiddeld, maar ze hebben het grootste bereik van alle melee-wapens. Bovendien doet elke basisaanval twee hits - eenmaal voor volledige schade en eenmaal voor lagere schade. De sprongaanval is een duiksteek, gevolgd door een achterwaartse sprongetje.
Oplaad Aanval: De gebruiker sprint naar voren en doorboort alle vijanden in hun pad. Raakt meerdere keren, vooral nabij het einde van de aanval.
Naam | LVL | Rarity | Element | Basis Schade | Max Schade | Kracht Drempel |
---|---|---|---|---|---|---|
Houten Speer | 4 | Gewoon | Normaal | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
IJzeren Speer | 7 | Gewoon | Normaal | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
Cryptsinge Halberd | 8 | Gewoon | Normaal | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
Mekspeer | 10 | Gewoon | Normaal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Zondaar Bardiche | 10 | Zeldzaam | Normaal | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
Necroroyal Halberd | 15 | Gewoon | Normaal | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
Mithril Halberd | 17 | Gewoon | Normaal | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
Ragespeer | 17 | Zeldzaam | Normaal | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
Getande Speer | 18 | Gewoon | Normaal | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
Scepter
Scepters zijn eenhandige Geest-wapens, waardoor het gebruik van een schild mogelijk is. Ze doen Magische schade en schalen met Magische Kracht. Hun basisaanval is een afstandsprojectiel, waardoor de gebruiker op afstand kan blijven in gevechten. Veel Scepters hebben ook effecten van elementaire schade.
Oplaad Aanval: De gebruiker vuurt een veel groter projectiel af dat enige tijd aanhoudt en schade toebrengt aan vijanden die het raken. De aard van het projectiel verschilt afhankelijk van de gebruikte Scepter.
Naam | LVL | Rarity | Element | Basis Schade | Max Schade | Kracht Drempel |
---|---|---|---|---|---|---|
Houten Scepter | 1 | Gewoon | Normaal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Splitbark Scepter | 3 | Gewoon | Normaal | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
Marrow Bauble | 6 | Gewoon | Schaduw | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
IJzeren Scepter | 7 | Gewoon | Normaal | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
Demicrypt Bauble | 8 | Gewoon | Schaduw | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
Cryo Staf | 10 | Gewoon | Water | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
Slijm Diva Baton | 10 | Zeldzaam | Schaduw | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
Pyre Staf | 12 | Gewoon | Vuur | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
Wizwand | 13 | Gewoon | Normaal | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
Nethercrypt Bauble | 14 | Gewoon | Schaduw | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
Mithril Scepter | 15 | Gewoon | Normaal | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
Aquapetal Staf | 18 | Gewoon | Water | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
Flamepetal Staf | 18 | Gewoon | Vuur | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
Bel
Bellen zijn tweehandige Geest-wapens die Magische schade doen en schalen met Magische Kracht. Hoewel ze traag zijn, kunnen de projectielen die ze lanceren vijanden meerdere keren raken. De sprongaanval lanceert snel een projectiel in de richting waar de gebruiker naar kijkt en duwt de gebruiker iets in de tegenovergestelde richting.
Oplaad Aanval: De gebruiker draait zich om en creëert een blijvende cirkel die vijanden meerdere keren raakt, of lanceert een uniek belprojectiel. De aard van het projectiel verschilt afhankelijk van de gebruikte Bel.
Naam | LVL | Rarity | Element | Basis Schade | Max Schade | Kracht Drempel |
---|---|---|---|---|---|---|
Houten Bel | 5 | Gewoon | Normaal | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
IJzeren Bel | 8 | Gewoon | Normaal | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
Cryptcall Bel | 10 | Gewoon | Schaduw | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
Mithril Bel | 16 | Gewoon | Normaal | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
Coldgeist Frostcaller | 18 | Zeldzaam | Water | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
Colossus Toon | 20 | Zeldzaam | Aarde | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
Katar
Katars zijn tweehandige Behendigheid-wapens die schalen met Dex Kracht. Ze aanvallen zeer snel, maar doen doorgaans lagere schade bij elke slag. De sprongaanval lanceert de gebruiker naar voren en doorboort vijanden, met een snelle slag bij de landing.
Oplaad Aanval: De gebruiker doet een flurry van snelle slagen in een kleine straal. Raakt in totaal 6 keer.
Naam | LVL | Rarity | Element | Basis Schade | Max Schade | Kracht Drempel |
---|---|---|---|---|---|---|
Houten Dagger | 1 | Gewoon | Normaal | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
Slijmkorst Katars | 3 | Gewoon | Normaal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Slijmk Shiv | 5 | Gewoon | Normaal | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
Deathgel Shiv | 6 | Gewoon | Normaal | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
IJzeren Katars | 7 | Gewoon | Normaal | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
Runic Katars | 10 | Zeldzaam | Normaal | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
Geistlord Klauwen | 12 | Zeldzaam | Schaduw | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
Hellsludge Shiv | 14 | Gewoon | Vuur | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
Mithril Katars | 15 | Gewoon | Normaal | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
Getande Knuckles | 17 | Gewoon | Normaal | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
Frostbite Klauwen | 18 | Zeldzaam | Water | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
Golemfist Katars | 21 | Zeldzaam | Aarde | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
Bereik
Bereikwapens zijn tweehandige Behendigheid-wapens die schalen met Dex Kracht. Zoals de naam al aangeeft, vuren ze afstandsprojectielen af waarmee de gebruiker kan aanvallen terwijl hij uit de buurt van vijanden blijft.
Oplaad Aanval: De gebruiker vuurt vier pijlen in snelle opvolging af.
Naam | LVL | Rarity | Element | Basis Schade | Max Schade | Kracht Drempel |
---|---|---|---|---|---|---|
Houten Boog | 1 | Gewoon | Normaal | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
Crypt Boog | 4 | Gewoon | Normaal | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
Demicrypt Boog | 7 | Gewoon | Normaal | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
IJzeren Boog | 7 | Gewoon | Normaal | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
Mekspike Boog | 8 | Gewoon | Normaal | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
Menace Boog | 12 | Zeldzaam | Lucht | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
Versteend Boog | 13 | Zeldzaam | Schaduw | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Necroroyal Boog | 14 | Gewoon | Normaal | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
Mithril Boog | 15 | Gewoon | Normaal | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
Getande Lange Boog | 17 | Gewoon | Normaal | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
Coldgeist Boog | 18 | Zeldzaam | Water | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |