Hướng Dẫn Về Creeps Trong ATLYSS
Creeps là những thực thể thù địch mà người chơi gặp phải trong ATLYSS, xuất hiện cả trong Hầm Ngục và Khu Vực Ngoài Trời.
Các Biến Thể Creep
Biến Thể Hiện Hữu
Creeps có khả năng xuất hiện với các biến thể đặc biệt giúp tăng cường khả năng của chúng, tương tự như các phép thuật trên Vũ Khí và Giáp. Những creep đã được biến thể có thể nhận diện qua:
- Hiệu ứng hình ảnh phát sáng
- Tên biến thể cho biết sự tăng cường của chúng
- Tỷ lệ xuất hiện cao hơn trong hầm ngục
Biến Thể Ẩn
Creeps có thể bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố ẩn:
- Vị trí Xuất Hiện - Ảnh hưởng đến chỉ số chiến đấu và phần thưởng kinh nghiệm
- Người Chơi Gần Kề - Trong chế độ nhiều người chơi, creeps sẽ có HP tăng lên và cung cấp nhiều kinh nghiệm hơn dựa trên số lượng người chơi gần đó
Các Loại Creep
Creep Cơ Bản
Đây là những kẻ thù phổ biến mà:
- Trở nên hung hãn khi người chơi bước vào phạm vi của chúng
- Có thể bị kích hoạt bởi các cuộc phục kích hoặc tấn công tầm xa
- Thường chiến đấu theo nhóm
- Có nhiều cấp độ khó khác nhau
Tên | Cấp | Nguyên Tố | HP | Sát Thương | Phòng Thủ | Phòng Thủ Ma Pháp |
---|---|---|---|---|---|---|
Búp Bê Tập Luyện Novice | 1 | Bình Thường | N/A | N/A | 0 | 0 |
Slime | 1 | Bình Thường | 11 | 2 - 6 | 5 | 0 |
Wisp | 1 | Bóng Tối | 11 | 5 - 10 | 1 | 3 |
Tar Spawn | 3 | Bình Thường | 21 | 8 - 15 | 5 | 3 |
Mini Geist | 4 | Bóng Tối | 30 | 6 - 12 | 5 | 3 |
Greater Wisp | 4 | Bóng Tối | 24 | 7 - 13 | 3 | 6 |
Slimek | 5 | Bình Thường | 47 | 8 - 15 | 10 | 5 |
Geist | 7 | Bóng Tối | 105 | 13 - 22 | 12 | 15 |
Deathgel | 7 | Bình Thường | 65 | 12 - 21 | 14 | 12 |
Toxin | 8 | Bóng Tối | 87 | 12 - 21 | 10 | 13 |
Mekboar | 8 | Bình Thường | 67 | 12 - 21 | 15 | 10 |
Mini Golem | 8 | Bình Thường | 107 | 8 - 15 | 16 | 10 |
Blightwood | 9 | Bình Thường | 89 | 8 - 15 | 18 | 20 |
Búp Bê Tập Luyện Lớp | 10 | Bình Thường | N/A | N/A | 15 | 15 |
Mouth | 10 | Bóng Tối | 131 | 13 - 22 | 15 | 7 |
Golem | 12 | Đất | 235 | 20 - 33 | 20 | 14 |
Hellsludge | 13 | Lửa | 102 | 28 - 45 | 24 | 20 |
Wizboar | 13 | Bình Thường | 97 | 10 - 18 | 15 | 20 |
Miasma | 14 | Bóng Tối | 128 | 16 - 27 | 16 | 19 |
Deadwood | 15 | Lửa | 190 | 23 - 37 | 25 | 23 |
Poltergeist | 16 | Bóng Tối | 117 | 20 - 33 | 20 | 18 |
Red Minchroom | 16 | Lửa | 192 | 28 - 45 | 20 | 24 |
Blue Minchroom | 16 | Nước | 167 | 28 - 45 | 18 | 25 |
Maw | 17 | Bóng Tối | 343 | 34 - 54 | 18 | 14 |
Rageboar | 17 | Bình Thường | 393 | 30 - 48 | 28 | 23 |
Boomboar | 18 | Bình Thường | 365 | 32 - 51 | 30 | 20 |
Carbuncle | 18 | Bóng Tối | 390 | 38 - 60 | 16 | 30 |
Monolith | 19 | Đất | 477 | 42 - 66 | 35 | 24 |
Creep Boss
Boss là những kẻ thù mạnh mẽ thường xuất hiện ở cuối hầm ngục hoặc được triệu hồi thông qua các sự kiện đặc biệt. Chúng có chỉ số cao hơn đáng kể và khả năng độc đáo.
Tên | Cấp | Nguyên Tố | HP | Sát Thương | Phòng Thủ | Phòng Thủ Ma Pháp |
---|---|---|---|---|---|---|
Slime Diva | 10 | Bóng Tối | 191 | 15 - 25 | 18 | 25 |
Lord Zuulneruda | 12 | Bóng Tối | 635 | 16 - 27 | 30 | 35 |
Lord Kaluuz | 18 | Nước | 1045 | 28 - 45 | 35 | 38 |
Colossus | 20 | Đất | 4048 | 60 - 93 | 45 | 40 |
Alshar | 18 | Bóng Tối | 345 | 35 - 55 | 18 | 28 |
Stezza | 18 | Bóng Tối | 325 | 32 - 51 | 15 | 32 |
Mối Nguy Hiểm Môi Trường
Đây là những chướng ngại vật không thể phá hủy chủ yếu xuất hiện trong hầm ngục có thể gây sát thương cho người chơi:
Tên |
---|
Cạm Bẫy Lưỡi Dao |
Tượng Tia |
Mũi Nhọn Tường |