Hướng Dẫn Giáp Atlyss
Tổng Quan về Hệ Thống Giáp Atlyss
Giáp Atlyss là trang bị có thể trang bị trong Atlyss và có 6 loại: Mũ, Áo choàng, Áo giáp, Quần, Khiên, và Nhẫn. Một số mảnh giáp Atlyss bị khóa cho một Lớp cụ thể và chỉ có thể được mặc ở một cấp độ nhất định.
Giáp Atlyss cung cấp các bonus chỉ số giúp tăng cường:
Giáp Atlyss Theo Lớp
Một số bộ giáp Atlyss chỉ có thể được mặc sau khi chọn một trong 3 lớp ở cấp độ 10. Những bộ giáp này cung cấp các bonus có lợi cho lớp cụ thể của chúng. Khi bạn đã chọn một lớp, bạn không thể mặc giáp bị khóa cho các lớp khác, vì việc chọn lớp là vĩnh viễn cho mỗi nhân vật.
Hệ Thống Tùy Chỉnh Giáp Atlyss
Thuốc Nhuộm cho Giáp Atlyss
Một số mảnh giáp Atlyss có thể được tùy chỉnh với thuốc nhuộm. Màu sắc thuốc nhuộm được áp dụng nhất quán trên tất cả các giáp đang mặc. Các hiệu ứng thuốc nhuộm có thể được áp dụng cho:
- Mũ
- Áo giáp
- Quần
- Áo choàng
Hệ Thống Thẩm Mỹ Giáp Atlyss
Giáp Atlyss có thể được mặc như các vật phẩm thẩm mỹ trên trang bị hiện tại. Các tính năng chính:
- Cần một Đá Ảo cho mỗi lần biến hình
- Có sẵn cho mũ, áo giáp, quần, áo choàng và khiên
- Nhẫn và vũ khí không thể được biến hình
- Các vật phẩm thẩm mỹ không cung cấp bonus chỉ số
- Truy cập qua tab thẩm mỹ trong menu kho đồ
Các loại giáp Atlyss
Mũ
Tên | LVL | Rarity | Lớp |
---|---|---|---|
Mũ Da | 1 | Thông thường | Bất kỳ |
Vòng Đầu Newfold | 1 | Thông thường | Bất kỳ |
Kính Mát Khởi Đầu | 3 | Thông thường | Bất kỳ |
Vòng Đầu Cryptsinge | 5 | Thông thường | Bất kỳ |
Vòng Đầu Sắt | 7 | Thông thường | Bất kỳ |
Vương Miện Diva | 7 | Hiếm | Bất kỳ |
Vòng Đầu Demicrypt | 8 | Thông thường | Bất kỳ |
Vòng Đầu Tập Trung | 10 | Thông thường | Bandit |
Vòng Đầu Thẩm Phán | 10 | Thông thường | Mystic |
Vòng Đầu Cơn Thịnh Nộ | 10 | Thông thường | Fighter |
Kính Mát Hành Khách | 10 | Thông thường | Bất kỳ |
Vương Miện Geistlord | 12 | Kỳ lạ | Bất kỳ |
Vòng Đầu Nethercrypt | 14 | Thông thường | Bất kỳ |
Vòng Đầu Mithril | 16 | Thông thường | Bất kỳ |
Vòng Đầu Glyphgrift | 17 | Thông thường | Bandit |
Ký Ức Jestercast | 17 | Thông thường | Mystic |
Vòng Đầu Knightguard | 17 | Thông thường | Fighter |
Mắt Geistlord | 18 | Kỳ lạ | Bất kỳ |
Mũ Đáng Sợ | 1 | Thẩm mỹ | Bất kỳ |
Mũ Phù Thủy | 1 | Thẩm mỹ | Bất kỳ |
Mũ Acolyte | 1 | Thẩm mỹ | Bất kỳ |
Áo Choàng
Tên | LVL | Rarity | Lớp |
---|---|---|---|
Áo Choàng Khởi Đầu | 4 | Thông thường | Bất kỳ |
Áo Choàng Nokket | 6 | Thông thường | Bất kỳ |
Áo Choàng Rắn Rỏi | 7 | Thông thường | Bất kỳ |
Áo Choàng Regazuul | 12 | Hiếm | Bất kỳ |
Áo Choàng Nethercrypt | 15 | Thông thường | Bất kỳ |
Áo Choàng Ấm Áp | 15 | Thông thường | Bất kỳ |
Áo Choàng U Sầu | 16 | Thông thường | Bất kỳ |
Áo Choàng Meshlink | 16 | Thông thường | Bandit |
Áo Choàng Sagecaller | 16 | Thông thường | Mystic |
Áo Choàng Cobblerage | 17 | Thông thường | Fighter |
Áo Choàng Deathward | 17 | Hiếm | Bất kỳ |
Áo Giáp
Quần
Tên | LVL | Rarity | Lớp |
---|---|---|---|
Quần Da | 1 | Thông thường | Bất kỳ |
Chất Lỏng Necro | 1 | Thông thường | Bất kỳ |
Quần Sagecloth | 1 | Thông thường | Bất kỳ |
Quần Aero | 1 | Thông thường | Bất kỳ |
Quần Nutso | 1 | Thông thường | Bất kỳ |
Quần Slimecrust | 2 | Thông thường | Bất kỳ |
Quần Legwraps Hồn Ma | 3 | Thông thường | Bất kỳ |
Quần Hành Khách | 3 | Thông thường | Bất kỳ |
Quần Slimek | 4 | Thông thường | Bất kỳ |
Quần Hành Khách | 8 | Thông thường | Bất kỳ |
Quần Sash | 10 | Thông thường | Bandit |
Quần Chiến Binh | 10 | Thông thường | Fighter |
Quần Lord | 12 | Hiếm | Fighter |
Quần Reapsow | 12 | Hiếm | Bandit |
Quần Loincloth Witchlock | 12 | Hiếm | Mystic |
Quần Chainmail | 13 | Thông thường | Bất kỳ |
Quần Mercenary | 15 | Thông thường | Bất kỳ |
Quần Darkcloth | 16 | Thông thường | Bất kỳ |
Quần Stridebond | 17 | Thông thường | Bất kỳ |
Quần King | 18 | Hiếm | Fighter |
Quần Reaper | 18 | Hiếm | Bandit |
Thắt Lưng Witchwizard | 18 | Hiếm | Mystic |
Quần Berserker | 21 | Hiếm | Fighter |
Quần Fuguefall | 21 | Hiếm | Bandit |
Giày Magilord | 21 | Hiếm | Mystic |
Loincloth Silken | 1 | Thẩm mỹ | Bất kỳ |
Quần Quý Tộc | 1 | Thẩm mỹ | Bất kỳ |
Quần Vampiric | 1 | Thẩm mỹ | Bất kỳ |
Quần Bunhost | 1 | Thẩm mỹ | Bất kỳ |
Quần Thử Nghiệm | 1 | Thẩm mỹ | Bất kỳ |
Khiên
Tên | LVL | Rarity | Lớp |
---|---|---|---|
Khiên Gỗ | 1 | Thông thường | Bất kỳ |
Khiên Crypt | 4 | Thông thường | Bất kỳ |
Khiên Demicrypt | 6 | Thông thường | Bất kỳ |
Khiên Sắt | 7 | Thông thường | Bất kỳ |
Khiên Iris | 12 | Thông thường | Mystic |
Khiên Omen | 12 | Thông thường | Fighter |
Khiên Nethercrypt | 14 | Thông thường | Bất kỳ |
Khiên Mithril | 16 | Thông thường | Bất kỳ |
Khiên Rustweary | 19 | Thông thường | Fighter |
Khiên Rustwise | 19 | Thông thường | Mystic |
Nhẫn
Tên | Cấp | Hiếm | Lớp |
---|---|---|---|
Nhẫn Cũ | 1 | Thông thường | Bất kỳ |
Nhẫn Tham Vọng | 1 | Thông thường | Bất kỳ |
Nhẫn Ambersquire | 7 | Thông thường | Bất kỳ |
Nhẫn Emeraldfocus | 7 | Thông thường | Bất kỳ |
Nhẫn Sapphireweave | 7 | Thông thường | Bất kỳ |
Nhẫn Geistlord | 12 | Hiếm có | Bất kỳ |
Nhẫn Học Sinh | 12 | Thông thường | Bất kỳ |
Nhẫn Pearlpond | 15 | Thông thường | Bất kỳ |
Nhẫn Slitherwraith | 15 | Thông thường | Bất kỳ |
Nhẫn Orbos | 16 | Thông thường | Bất kỳ |
Nhẫn Jadetrout | 17 | Thông thường | Bất kỳ |
Băng Geistlord | 18 | Hiếm có | Bất kỳ |
Nhẫn Earthwoken | 20 | Hiếm có | Bất kỳ |
Nhẫn Thử Nghiệm | 1 | Thông thường | Bất kỳ |