Hướng Dẫn Vũ Khí Atlyss
Tổng Quan về Hệ Thống Vũ Khí Atlyss
Vũ khí Atlyss được chia thành bảy loại: Cận Chiến, Cận Chiến Nặng, Giáo, Nhân Sắc, Chuông, Katar, và Tầm Xa. Khác với Giáp, các loại vũ khí Atlyss không bị khóa vào một lớp nhân vật cụ thể và có thể được trang bị bởi bất kỳ nhân vật nào đáp ứng yêu cầu cấp độ phù hợp.
Một nhân vật có thể trang bị tối đa hai vũ khí Atlyss cùng một lúc, mặc dù họ chỉ nhận được lợi ích từ các chỉ số bonus trên vũ khí mà họ đang cầm. Người chơi có thể tự do hoán đổi giữa các vũ khí đã trang bị bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng phím Hoán Đổi Vũ Khí (mặc định là Q).
Một số loại vũ khí Atlyss (Cận Chiến Nặng, Giáo, Chuông, Katar, và Tầm Xa) yêu cầu sử dụng cả hai tay, có nghĩa là một nhân vật không thể trang bị một Khiên ở tay không trong khi sử dụng một trong số này.
Để biết thêm chi tiết về các cơ chế vũ khí Atlyss cụ thể như tỷ lệ sát thương, kỹ năng, và sát thương nguyên tố, hãy xem phần riêng biệt của nó trên trang Cơ Chế Trò Chơi.
Các Loại Vũ Khí Atlyss
Vũ Khí Cận Chiến
Vũ khí cận chiến Atlyss là vũ khí một tay có sức mạnh, tỷ lệ sát thương của chúng tăng theo Sức Tấn Công và cho phép sử dụng khiên. Đòn tấn công cơ bản khá nhanh và gây sát thương trung bình. Đòn tấn công nhảy là một cú chém lao xuống.
Đòn Tấn Công Tích Điện: Người sử dụng lao về phía trước trong khi xoay vũ khí theo vòng tròn. Gây sát thương nhiều lần.
Tên | Cấp | Hiếm | Nguyên Tố | Sát Thương Cơ Bản | Sát Thương Tối Đa | Ngưỡng Sức Mạnh |
---|---|---|---|---|---|---|
Kiếm Gỗ | 1 | Thông Thường | Bình Thường | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Lưỡi Kiếm Slimecrust | 2 | Thông Thường | Bình Thường | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
Lưỡi Kiếm Crypt | 4 | Thông Thường | Bóng Tối | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
Kiếm Vàng | 5 | Thông Thường | Bình Thường | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
Kiếm Sắt | 7 | Thông Thường | Bình Thường | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
Lưỡi Kiếm Demicrypt | 8 | Thông Thường | Bóng Tối | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
Búa Bình Minh | 10 | Thông Thường | Bình Thường | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
Lưỡi Kiếm Thô Bạo | 10 | Thông Thường | Bình Thường | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Lưỡi Kiếm Đê Tiện | 12 | Hiếm | Bình Thường | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
Lưỡi Kiếm Nethercrypt | 13 | Thông Thường | Bóng Tối | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Kiếm Mithril | 15 | Thông Thường | Bình Thường | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
Lưỡi Kiếm Răng Cưa | 17 | Thông Thường | Bình Thường | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
Lưỡi Kiếm Coldgeist | 17 | Hiếm | Nước | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
Vũ Khí Cận Chiến Nặng
Vũ khí cận chiến nặng Atlyss là vũ khí hai tay có sức mạnh, tỷ lệ sát thương của chúng tăng theo Sức Tấn Công. Chúng thường gây sát thương cơ bản cao nhất trong tất cả các loại vũ khí, nhưng tốc độ tấn công rất chậm. Đòn tấn công nhảy lao về phía trước và đập xuống đất.
Đòn Tấn Công Tích Điện: Sau một lúc, người sử dụng đập vũ khí xuống đất, gây sát thương lớn trong một khu vực rộng.
Tên | Cấp | Hiếm | Nguyên Tố | Sát Thương Cơ Bản | Sát Thương Tối Đa | Ngưỡng Sức Mạnh |
---|---|---|---|---|---|---|
Búa Gỗ | 1 | Thông Thường | Bình Thường | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
Lưỡi Kiếm Mini Geist | 4 | Thông Thường | Bình Thường | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
Búa Rìu Slimek | 5 | Thông Thường | Bình Thường | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
Búa Rìu Sắt | 7 | Thông Thường | Bình Thường | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
Lưỡi Kiếm Geist | 9 | Hiếm | Bình Thường | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
Búa Đập Crypt | 10 | Hiếm | Bóng Tối | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
Lưỡi Kiếm Lớn Đá | 10 | Thông Thường | Bình Thường | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
Lưỡi Kiếm Poltergeist | 14 | Hiếm | Bóng Tối | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
Kiếm Lớn Mithril | 15 | Thông Thường | Bình Thường | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
Rìu Gỗ Chết | 16 | Thông Thường | Bình Thường | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
Kẻ Trừng Phạt Coldgeist | 17 | Hiếm | Nước | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
Kẻ Đập Địa Chấn | 20 | Hiếm | Đất | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
Giáo
Giáo là vũ khí hai tay có sức mạnh, tỷ lệ sát thương của chúng tăng theo Sức Tấn Công. Cả sát thương và tốc độ tấn công đều thấp hơn một chút so với mức trung bình, nhưng chúng có tầm với dài nhất trong tất cả các vũ khí cận chiến. Hơn nữa, mỗi đòn tấn công cơ bản gây hai cú đánh - một cú với sát thương đầy đủ và một cú với sát thương thấp hơn. Đòn tấn công nhảy là một cú đâm lao xuống, tiếp theo là một cú nhảy lùi.
Đòn Tấn Công Tích Điện: Người sử dụng lao về phía trước, xuyên qua tất cả kẻ thù trên đường đi. Gây sát thương nhiều lần, đặc biệt gần cuối đòn tấn công.
Tên | Cấp | Hiếm | Nguyên Tố | Sát Thương Cơ Bản | Sát Thương Tối Đa | Ngưỡng Sức Mạnh |
---|---|---|---|---|---|---|
Giáo Gỗ | 4 | Thông Thường | Bình Thường | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
Giáo Sắt | 7 | Thông Thường | Bình Thường | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
Halberd Cryptsinge | 8 | Thông Thường | Bình Thường | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
Giáo Mekspear | 10 | Thông Thường | Bình Thường | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Bardiche Tội Nhân | 10 | Hiếm | Bình Thường | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
Halberd Necroroyal | 15 | Thông Thường | Bình Thường | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
Halberd Mithril | 17 | Thông Thường | Bình Thường | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
Giáo Ragespear | 17 | Hiếm | Bình Thường | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
Giáo Răng Cưa | 18 | Thông Thường | Bình Thường | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
Nhân Sắc
Nhân sắc là vũ khí một tay có trí tuệ, cho phép sử dụng khiên. Chúng gây sát thương Ma Thuật và tỷ lệ sát thương của chúng tăng theo Sức Ma Thuật. Đòn tấn công cơ bản là một viên đạn tầm xa, cho phép người sử dụng giữ khoảng cách trong trận chiến. Nhiều Nhân Sắc cũng có hiệu ứng sát thương nguyên tố.
Đòn Tấn Công Tích Điện: Người sử dụng bắn ra một viên đạn lớn hơn nhiều, tồn tại trong một thời gian, gây sát thương cho kẻ thù chạm vào nó. Tính chất của viên đạn khác nhau tùy thuộc vào Nhân Sắc được sử dụng.
Tên | Cấp | Hiếm | Nguyên Tố | Sát Thương Cơ Bản | Sát Thương Tối Đa | Ngưỡng Sức Mạnh |
---|---|---|---|---|---|---|
Nhân Sắc Gỗ | 1 | Thông Thường | Bình Thường | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Nhân Sắc Splitbark | 3 | Thông Thường | Bình Thường | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
Quả Cầu Tủy | 6 | Thông Thường | Bóng Tối | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
Nhân Sắc Sắt | 7 | Thông Thường | Bình Thường | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
Quả Cầu Demicrypt | 8 | Thông Thường | Bóng Tối | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
Gậy Cryo | 10 | Thông Thường | Nước | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
Gậy Diva Slime | 10 | Hiếm | Bóng Tối | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
Gậy Pyre | 12 | Thông Thường | Lửa | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
Gậy Wizwand | 13 | Thông Thường | Bình Thường | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
Quả Cầu Nethercrypt | 14 | Thông Thường | Bóng Tối | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
Nhân Sắc Mithril | 15 | Thông Thường | Bình Thường | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
Gậy Aquapetal | 18 | Thông Thường | Nước | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
Gậy Flamepetal | 18 | Thông Thường | Lửa | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
Chuông
Chuông là vũ khí hai tay có trí tuệ, gây sát thương Ma Thuật và tỷ lệ sát thương của chúng tăng theo Sức Ma Thuật. Mặc dù chúng chậm, nhưng các viên đạn mà chúng phóng ra có khả năng gây sát thương nhiều lần cho kẻ thù. Đòn tấn công nhảy nhanh chóng phóng ra một viên đạn theo hướng mà người sử dụng đang đối diện và đẩy người sử dụng một chút về phía ngược lại.
Đòn Tấn Công Tích Điện: Người sử dụng hoặc xoay tròn, tạo ra một vòng tròn tồn tại gây sát thương nhiều lần cho kẻ thù, hoặc phóng ra một viên đạn chuông độc đáo. Tính chất của viên đạn khác nhau tùy thuộc vào Chuông được sử dụng.
Tên | Cấp | Hiếm | Nguyên Tố | Sát Thương Cơ Bản | Sát Thương Tối Đa | Ngưỡng Sức Mạnh |
---|---|---|---|---|---|---|
Chuông Gỗ | 5 | Thông Thường | Bình Thường | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
Chuông Sắt | 8 | Thông Thường | Bình Thường | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
Chuông Cryptcall | 10 | Thông Thường | Bóng Tối | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
Chuông Mithril | 16 | Thông Thường | Bình Thường | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
Kẻ Gọi Lạnh Coldgeist | 18 | Hiếm | Nước | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
Âm Thanh Colossus | 20 | Hiếm | Đất | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
Katar
Katar là vũ khí hai tay có độ khéo léo, tỷ lệ sát thương của chúng tăng theo Sức Khéo Léo. Chúng tấn công rất nhanh, nhưng thường gây sát thương thấp hơn trong mỗi cú đánh. Đòn tấn công nhảy đẩy người sử dụng về phía trước và xuyên qua kẻ thù, với một cú chém nhanh khi hạ cánh.
Đòn Tấn Công Tích Điện: Người sử dụng thực hiện một loạt các cú đánh nhanh trong một bán kính nhỏ. Gây sát thương tổng cộng 6 lần.
Tên | Cấp | Hiếm | Nguyên Tố | Sát Thương Cơ Bản | Sát Thương Tối Đa | Ngưỡng Sức Mạnh |
---|---|---|---|---|---|---|
Dao Gỗ | 1 | Thông Thường | Bình Thường | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
Katar Slimecrust | 3 | Thông Thường | Bình Thường | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Dao Slimek | 5 | Thông Thường | Bình Thường | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
Dao Deathgel | 6 | Thông Thường | Bình Thường | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
Katar Sắt | 7 | Thông Thường | Bình Thường | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
Katar Runic | 10 | Hiếm | Bình Thường | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
Móng Vuốt Geistlord | 12 | Hiếm | Bóng Tối | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
Dao Hellsludge | 14 | Thông Thường | Lửa | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
Katar Mithril | 15 | Thông Thường | Bình Thường | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
Đấm Răng Cưa | 17 | Thông Thường | Bình Thường | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
Móng Vuốt Frostbite | 18 | Hiếm | Nước | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
Katar Golemfist | 21 | Hiếm | Đất | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
Vũ Khí Tầm Xa
Vũ khí tầm xa là vũ khí hai tay có độ khéo léo, tỷ lệ sát thương của chúng tăng theo Sức Khéo Léo. Như tên gọi cho thấy, chúng bắn ra các viên đạn tầm xa cho phép người sử dụng tấn công trong khi giữ khoảng cách với kẻ thù.
Đòn Tấn Công Tích Điện: Người sử dụng bắn ra bốn mũi tên liên tiếp.
Tên | Cấp | Hiếm | Nguyên Tố | Sát Thương Cơ Bản | Sát Thương Tối Đa | Ngưỡng Sức Mạnh |
---|---|---|---|---|---|---|
Cung Gỗ | 1 | Thông Thường | Bình Thường | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
Cung Crypt | 4 | Thông Thường | Bình Thường | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
Cung Demicrypt | 7 | Thông Thường | Bình Thường | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
Cung Sắt | 7 | Thông Thường | Bình Thường | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
Cung Mekspike | 8 | Thông Thường | Bình Thường | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
Cung Menace | 12 | Hiếm | Không Khí | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
Cung Hóa Đá | 13 | Hiếm | Bóng Tối | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Cung Necroroyal | 14 | Thông Thường | Bình Thường | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
Cung Mithril | 15 | Thông Thường | Bình Thường | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
Cung Răng Cưa Dài | 17 | Thông Thường | Bình Thường | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
Cung Coldgeist | 18 | Hiếm | Nước | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |