아틀리스를 위한 무기 가이드
아틀리스 무기 시스템 개요
아틀리스 무기는 근접, 중거리 근접, 장창, 지팡이, 종, 카타르, 원거리의 일곱 가지 카테고리로 나뉩니다. 방어구와는 달리, 아틀리스 무기 유형은 특정 클래스에 고정되어 있지 않으며, 적절한 레벨 요구 사항을 충족하는 모든 캐릭터가 장착할 수 있습니다.
캐릭터는 한 번에 최대 두 개의 아틀리스 무기를 장착할 수 있지만, 현재 들고 있는 무기에서만 보너스 스탯의 혜택을 받을 수 있습니다. 플레이어는 퀵스왑 무기 키(기본 Q)를 사용하여 언제든지 장착된 무기 간에 자유롭게 전환할 수 있습니다.
일부 아틀리스 무기 유형(중거리 근접, 장창, 종, 카타르, 원거리)은 두 손을 사용해야 하므로, 이러한 무기를 사용하는 동안 캐릭터는 방패를 보조 손에 장착할 수 없습니다.
피해 스케일링, 숙련도, 원소 피해와 같은 특정 아틀리스 무기 메커니즘에 대한 자세한 내용은 게임 메커니즘 페이지의 전용 섹션을 참조하세요.
아틀리스 무기 카테고리
근접 무기
아틀리스 근접 무기는 한 손으로 사용하는 힘 기반 무기로, 공격력에 따라 스케일링됩니다. 기본 공격은 상당히 빠르며 평균적인 피해를 줍니다. 점프 공격은 다이빙 슬래시입니다.
충전 공격: 사용자가 무기를 원형으로 회전시키며 앞으로 돌진합니다. 여러 번 타격합니다.
이름 | 레벨 | 희귀도 | 원소 | 기본 피해 | 최대 피해 | 파워 임계값 |
---|---|---|---|---|---|---|
나무 검 | 1 | 일반 | 일반 | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
슬라임크러스트 검 | 2 | 일반 | 일반 | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
크립트 검 | 4 | 일반 | 그림자 | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
금도금 검 | 5 | 일반 | 일반 | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
철검 | 7 | 일반 | 일반 | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
데미크립트 검 | 8 | 일반 | 그림자 | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
여명의 메이스 | 10 | 일반 | 일반 | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
무례한 검 | 10 | 일반 | 일반 | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
악성 검 | 12 | 희귀 | 일반 | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
네더크립트 검 | 13 | 일반 | 그림자 | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
미스릴 검 | 15 | 일반 | 일반 | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
톱니바퀴 검 | 17 | 일반 | 일반 | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
콜드게스트 검 | 17 | 희귀 | 물 | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
중거리 근접 무기
아틀리스 중거리 근접 무기는 두 손으로 사용하는 힘 기반 무기로, 공격력에 따라 스케일링됩니다. 모든 무기 유형 중 가장 높은 기본 피해를 주지만, 공격 속도가 매우 느립니다. 점프 공격은 앞으로 다이빙하여 땅을 내리칩니다.
충전 공격: 잠시 후, 사용자가 무기를 땅에 내리쳐 넓은 범위에 막대한 피해를 줍니다.
이름 | 레벨 | 희귀도 | 원소 | 기본 피해 | 최대 피해 | 파워 임계값 |
---|---|---|---|---|---|---|
나무 해머 | 1 | 일반 | 일반 | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
미니 게이스트 낫 | 4 | 일반 | 일반 | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
슬라임크 해머 | 5 | 일반 | 일반 | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
철 도끼 해머 | 7 | 일반 | 일반 | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
게이스트 낫 | 9 | 희귀 | 일반 | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
크립트 파운더 | 10 | 희귀 | 그림자 | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
돌 대검 | 10 | 일반 | 일반 | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
폴터게이스트 낫 | 14 | 희귀 | 그림자 | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
미스릴 대검 | 15 | 일반 | 일반 | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
죽은 나무 도끼 | 16 | 일반 | 일반 | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
콜드게스트 응징자 | 17 | 희귀 | 물 | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
지진 타격기 | 20 | 희귀 | 지구 | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
장창
장창은 두 손으로 사용하는 힘 기반 무기로, 공격력에 따라 스케일링됩니다. 피해와 공격 속도는 평균보다 약간 낮지만, 모든 근접 무기 중 가장 긴 사거리를 자랑합니다. 또한, 각 기본 공격은 두 번의 타격을 가하며 - 한 번은 전체 피해, 한 번은 낮은 피해를 줍니다. 점프 공격은 다이빙 찌르기 후 뒤로 점프합니다.
충전 공격: 사용자가 앞으로 돌진하여 경로에 있는 모든 적을 관통합니다. 특히 공격의 끝 부분에서 여러 번 타격합니다.
이름 | 레벨 | 희귀도 | 원소 | 기본 피해 | 최대 피해 | 파워 임계값 |
---|---|---|---|---|---|---|
나무 창 | 4 | 일반 | 일반 | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
철 창 | 7 | 일반 | 일반 | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
크립트싱 할버드 | 8 | 일반 | 일반 | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
맥스피어 | 10 | 일반 | 일반 | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
죄인 바르디체 | 10 | 희귀 | 일반 | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
네크로로얄 할버드 | 15 | 일반 | 일반 | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
미스릴 할버드 | 17 | 일반 | 일반 | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
분노의 창 | 17 | 희귀 | 일반 | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
톱니창 | 18 | 일반 | 일반 | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
지팡이
지팡이는 한 손으로 사용하는 정신 기반 무기로, 방패를 사용할 수 있습니다. 마법 피해를 주며 마법력에 따라 스케일링됩니다. 기본 공격은 원거리 발사체로, 사용자가 전투에서 거리를 유지할 수 있도록 합니다. 많은 지팡이들은 원소 피해 효과도 가지고 있습니다.
충전 공격: 사용자가 훨씬 더 큰 발사체를 발사하여 일정 시간 동안 지속되며, 접촉하는 적에게 피해를 줍니다. 발사체의 성격은 사용된 지팡이에 따라 다릅니다.
이름 | 레벨 | 희귀도 | 원소 | 기본 피해 | 최대 피해 | 파워 임계값 |
---|---|---|---|---|---|---|
나무 지팡이 | 1 | 일반 | 일반 | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
스플릿바크 지팡이 | 3 | 일반 | 일반 | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
골수 구슬 | 6 | 일반 | 그림자 | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
철 지팡이 | 7 | 일반 | 일반 | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
데미크립트 구슬 | 8 | 일반 | 그림자 | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
냉기 지팡이 | 10 | 일반 | 물 | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
슬라임 디바 바톤 | 10 | 희귀 | 그림자 | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
불꽃 지팡이 | 12 | 일반 | 불 | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
마법 지팡이 | 13 | 일반 | 일반 | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
네더크립트 구슬 | 14 | 일반 | 그림자 | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
미스릴 지팡이 | 15 | 일반 | 일반 | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
물꽃 지팡이 | 18 | 일반 | 물 | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
불꽃꽃 지팡이 | 18 | 일반 | 불 | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
종
종은 두 손으로 사용하는 정신 기반 무기로, 마법 피해를 주며 마법력에 따라 스케일링됩니다. 느리지만 발사하는 발사체는 적에게 여러 번 타격할 수 있습니다. 점프 공격은 사용자가 바라보는 방향으로 빠르게 발사체를 발사하고, 반대 방향으로 약간 밀어냅니다.
충전 공격: 사용자가 회전하여 적에게 여러 번 타격하는 지속적인 원을 생성하거나, 독특한 종 발사체를 발사합니다. 발사체의 성격은 사용된 종에 따라 다릅니다.
이름 | 레벨 | 희귀도 | 원소 | 기본 피해 | 최대 피해 | 파워 임계값 |
---|---|---|---|---|---|---|
나무 종 | 5 | 일반 | 일반 | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
철 종 | 8 | 일반 | 일반 | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
크립트콜 종 | 10 | 일반 | 그림자 | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
미스릴 종 | 16 | 일반 | 일반 | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
콜드게스트 서리부르는 자 | 18 | 희귀 | 물 | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
콜로서스 톤 | 20 | 희귀 | 지구 | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
카타르
카타르는 두 손으로 사용하는 민첩성 기반 무기로, 민첩성에 따라 스케일링됩니다. 매우 빠르게 공격하지만 각 타격에서 주는 피해는 낮은 편입니다. 점프 공격은 사용자를 앞으로 밀어내며 적을 관통하고 착지 시 빠른 슬래시를 가합니다.
충전 공격: 사용자가 작은 반경 내에서 빠른 일격을 여러 번 가합니다. 총 6번 타격합니다.
이름 | 레벨 | 희귀도 | 원소 | 기본 피해 | 최대 피해 | 파워 임계값 |
---|---|---|---|---|---|---|
나무 단검 | 1 | 일반 | 일반 | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
슬라임크 카타르 | 3 | 일반 | 일반 | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
슬라임크 시브 | 5 | 일반 | 일반 | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
죽음의 젤 시브 | 6 | 일반 | 일반 | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
철 카타르 | 7 | 일반 | 일반 | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
룬 카타르 | 10 | 희귀 | 일반 | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
게이스트로드 발톱 | 12 | 희귀 | 그림자 | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
지옥 슬러지 시브 | 14 | 일반 | 불 | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
미스릴 카타르 | 15 | 일반 | 일반 | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
톱니 손가락 | 17 | 일반 | 일반 | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
서리 물어 클로 | 18 | 희귀 | 물 | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
골렘 주먹 카타르 | 21 | 희귀 | 지구 | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
원거리
원거리 무기는 두 손으로 사용하는 민첩성 기반 무기로, 민첩성에 따라 스케일링됩니다. 이름에서 알 수 있듯이, 원거리 발사체를 발사하여 사용자가 적과 거리를 두고 공격할 수 있도록 합니다.
충전 공격: 사용자가 빠른 연속으로 네 개의 화살을 발사합니다.
이름 | 레벨 | 희귀도 | 원소 | 기본 피해 | 최대 피해 | 파워 임계값 |
---|---|---|---|---|---|---|
나무 활 | 1 | 일반 | 일반 | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
크립트 활 | 4 | 일반 | 일반 | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
데미크립트 활 | 7 | 일반 | 일반 | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
철 활 | 7 | 일반 | 일반 | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
맥스파이크 활 | 8 | 일반 | 일반 | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
위협의 활 | 12 | 희귀 | 공기 | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
석화된 활 | 13 | 희귀 | 그림자 | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
네크로로얄 활 | 14 | 일반 | 일반 | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
미스릴 활 | 15 | 일반 | 일반 | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
톱니 긴 활 | 17 | 일반 | 일반 | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
콜드게스트 활 | 18 | 희귀 | 물 | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |