Atlyss Rustning Guide
Oversikt over Atlyss Rustningssystem
Atlyss Rustning er utstyr som kan brukes i Atlyss og kommer i 6 typer: Hjelm, Kappe, Brystplate, Ben, Skjold, og Ring. Enkelte Atlyss rustningsdeler er låst til en spesifikk Klass og kan kun brukes på et bestemt nivå.
Atlyss Rustning gir stat bonuser som øker:
Klasse-Spesifik Atlyss Rustning
Visse Atlyss rustningssett kan kun brukes etter å ha valgt en av de 3 klassene på nivå 10. Disse rustningene gir bonuser som er til fordel for deres spesifikke klasse. Når du har valgt en klasse, kan du ikke bruke rustning som er låst til andre klasser, da klassevalget er permanent for hver karakter.
Atlyss Rustning Tilpasningssystemer
Farger for Atlyss Rustning
Visse Atlyss rustningsdeler kan tilpasses med farger. Påførte fargefarger er konsistente på all brukt rustning. Fargeeffekter kan påføres:
- Hjelmer
- Brystplater
- Bukser
- Kapper
Atlyss Rustning Vanity System
Atlyss rustning kan brukes som vanity-gjenstander over nåværende utstyr. Nøkkelfunksjoner:
- Krever en Illusjonsstein per transmog
- Tilgjengelig for hjelmer, brystplater, bukser, kapper og skjold
- Ringer og våpen kan ikke transmogrifieres
- Vanity-gjenstander gir ingen stat bonuser
- Tilgang via vanity-fanen i inventarmenyen
Atlyss Rustninger Kategorier
Hjelm
Navn | LVL | Raritet | Klasse |
---|---|---|---|
Lærhette | 1 | Vanlig | Enhver |
Newfold Halo | 1 | Vanlig | Enhver |
Initieringsbriller | 3 | Vanlig | Enhver |
Kryptsinge Halo | 5 | Vanlig | Enhver |
Jern Halo | 7 | Vanlig | Enhver |
Diva Krone | 7 | Sjeldne | Enhver |
Demikrypt Halo | 8 | Vanlig | Enhver |
Fokus Sirkel | 10 | Vanlig | Banditt |
Magistrat Sirkel | 10 | Vanlig | Mysterium |
Raseri Sirkel | 10 | Vanlig | Kjempe |
Reisende Briller | 10 | Vanlig | Enhver |
Geistlord Krone | 12 | Eksotisk | Enhver |
Nethercrypt Halo | 14 | Vanlig | Enhver |
Mithril Halo | 16 | Vanlig | Enhver |
Glyphgrift Halo | 17 | Vanlig | Banditt |
Jestercast Minne | 17 | Vanlig | Mysterium |
Riddervakt Halo | 17 | Vanlig | Kjempe |
Geistlord Øye | 18 | Eksotisk | Enhver |
Dire Hjelm | 1 | Kosmetisk | Enhver |
Trollmannhatt | 1 | Kosmetisk | Enhver |
Akolytthette | 1 | Kosmetisk | Enhver |
Kappe
Navn | LVL | Raritet | Klasse |
---|---|---|---|
Initieringskappe | 4 | Vanlig | Enhver |
Nokket Kappe | 6 | Vanlig | Enhver |
Rugged Kappe | 7 | Vanlig | Enhver |
Regazuul Kappe | 12 | Sjeldne | Enhver |
Nethercrypt Kappe | 15 | Vanlig | Enhver |
Koselig Kappe | 15 | Vanlig | Enhver |
Forlorn Kappe | 16 | Vanlig | Enhver |
Meshlink Kappe | 16 | Vanlig | Banditt |
Sagecaller Kappe | 16 | Vanlig | Mysterium |
Cobblerage Kappe | 17 | Vanlig | Kjempe |
Deathward Kappe | 17 | Sjeldne | Enhver |
Bryststykke
Bukser
Navn | LVL | Raritet | Klasse |
---|---|---|---|
Lærbukser | 1 | Vanlig | Enhver |
Necro Kaustikk | 1 | Vanlig | Enhver |
Sagecloth Shorts | 1 | Vanlig | Enhver |
Aero Bukser | 1 | Vanlig | Enhver |
Nutso Bukser | 1 | Vanlig | Enhver |
Slimecrust Bukser | 2 | Vanlig | Enhver |
Spøkelses Leggwraps | 3 | Vanlig | Enhver |
Reisende Shorts | 3 | Vanlig | Enhver |
Slimek Bukser | 4 | Vanlig | Enhver |
Reisende Bukser | 8 | Vanlig | Enhver |
Sash Bukser | 10 | Vanlig | Banditt |
Krigers Bukser | 10 | Vanlig | Kjempe |
Lord Greaves | 12 | Sjeldne | Kjempe |
Reapsow Bukser | 12 | Sjeldne | Banditt |
Witchlock Loincloth | 12 | Sjeldne | Mysterium |
Kjedevakt Bukser | 13 | Vanlig | Enhver |
Leiesoldat Bukser | 15 | Vanlig | Enhver |
Mørkeklut Bukser | 16 | Vanlig | Enhver |
Stridebond Bukser | 17 | Vanlig | Enhver |
Konge Greaves | 18 | Sjeldne | Kjempe |
Reaper Bukser | 18 | Sjeldne | Banditt |
Witchwizard Garterbelt | 18 | Sjeldne | Mysterium |
Berserker Bukser | 21 | Sjeldne | Kjempe |
Fuguefall Bukser | 21 | Sjeldne | Banditt |
Magilord Støvler | 21 | Sjeldne | Mysterium |
Silken Loincloth | 1 | Kosmetisk | Enhver |
Noble Bukser | 1 | Kosmetisk | Enhver |
Vampiriske Bukser | 1 | Kosmetisk | Enhver |
Bunhost Bukser | 1 | Kosmetisk | Enhver |
Test Bukser | 1 | Kosmetisk | Enhver |
Skjold
Navn | LVL | Raritet | Klasse |
---|---|---|---|
Trekjold | 1 | Vanlig | Enhver |
Krypt Buckler | 4 | Vanlig | Enhver |
Demikrypt Buckler | 6 | Vanlig | Enhver |
Jern Skjold | 7 | Vanlig | Enhver |
Iris Skjold | 12 | Vanlig | Mysterium |
Omen Skjold | 12 | Vanlig | Kjempe |
Nethercrypt Skjold | 14 | Vanlig | Enhver |
Mithril Skjold | 16 | Vanlig | Enhver |
Rustweary Skjold | 19 | Vanlig | Kjempe |
Rustwise Skjold | 19 | Vanlig | Mysterium |
Ring
Navn | LVL | Rarity | Klasse |
---|---|---|---|
Gammel Ring | 1 | Vanlig | Enhver |
Ambisjonsring | 1 | Vanlig | Enhver |
Ambersquire Ring | 7 | Vanlig | Enhver |
Emeraldfokus Ring | 7 | Vanlig | Enhver |
Safirvev Ring | 7 | Vanlig | Enhver |
Åndeherrens Ring | 12 | Eksotisk | Enhver |
Studentring | 12 | Vanlig | Enhver |
Perledam Ring | 15 | Vanlig | Enhver |
Slyngspøkelses Ring | 15 | Vanlig | Enhver |
Orbos Ring | 16 | Vanlig | Enhver |
Jadeørret Ring | 17 | Vanlig | Enhver |
Åndeherrens Bånd | 18 | Eksotisk | Enhver |
Jordvåknet Ring | 20 | Eksotisk | Enhver |
Test Ring | 1 | Vanlig | Enhver |