Atlyss Våpenveiledning
Oversikt over Atlyss Våpensystem
Atlyss-våpen er delt inn i syv kategorier: Nærkamp, Tung Nærkamp, Stangvåpen, Scepter, Klokker, Katarer, og Fjernvåpen. I motsetning til Rustning, er Atlyss-våpentypene ikke låst til en spesifikk klasse og kan utstyres av enhver karakter som oppfyller de nødvendige nivåkravene.
En karakter kan ha opptil to Atlyss-våpen utstyrt samtidig, men de vil kun dra nytte av bonusstatistikken på det våpenet de for øyeblikket holder. Spillere kan fritt bytte mellom sine utstyrte våpen når som helst ved å bruke Quickswap Weapon-tasten (standard Q).
Noen Atlyss-våpentyper (Tung Nærkamp, Stangvåpen, Klokker, Katarer, og Fjernvåpen) krever to hender for å bruke, noe som betyr at en karakter ikke kan ha en Skjold utstyrt i den andre hånden mens de bruker ett av disse.
For mer informasjon om spesifikke Atlyss-våpenmekanikker som skadereskalering, mestringer og elementær skade, se den dedikerte seksjonen på Spillmekanikker siden.
Atlyss Våpenkategorier
Nærkampvåpen
Atlyss nærkampvåpen er en-hånds styrkevåpen som skalerer med angrepskraft og tillater bruk av skjold. Den grunnleggende angrepet er ganske raskt og gjør gjennomsnittlig skade. Hoppangrepet er et dykkeslag.
Ladet Angrep: Brukeren dashes fremover mens de spinner våpenet i en sirkel. Treffer flere ganger.
Navn | Nivå | Raritet | Element | Grunnskade | Maksimal skade | Kraftterskel |
---|---|---|---|---|---|---|
Trekksverd | 1 | Vanlig | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Slimeskorpeblad | 2 | Vanlig | Normal | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
Kryptblad | 4 | Vanlig | Skygge | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
Gullbelagt sverd | 5 | Vanlig | Normal | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
Jernsverd | 7 | Vanlig | Normal | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
Demikryptblad | 8 | Vanlig | Skygge | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
Dawn Mace | 10 | Vanlig | Normal | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
Råttent blad | 10 | Vanlig | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Vondt blad | 12 | Sjeldent | Normal | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
Netherkryptblad | 13 | Vanlig | Skygge | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Mithril sverd | 15 | Vanlig | Normal | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
Serratert blad | 17 | Vanlig | Normal | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
Kaldgeistblad | 17 | Sjeldent | Vann | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
Tung Nærkampvåpen
Atlyss tunge nærkampvåpen er to-hånds styrkevåpen som skalerer med angrepskraft. De har en tendens til å gjøre den høyeste grunnskaden av alle våpentypene, men angrepshastigheten er veldig lav. Hoppangrepet dykker fremover og smasher bakken.
Ladet Angrep: Etter et øyeblikk, slår brukeren våpenet sitt i bakken, og gjør massiv skade i et stort område.
Navn | Nivå | Raritet | Element | Grunnskade | Maksimal skade | Kraftterskel |
---|---|---|---|---|---|---|
Trekkslegge | 1 | Vanlig | Normal | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
Mini Geist Sigde | 4 | Vanlig | Normal | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
Slimk Økshammer | 5 | Vanlig | Normal | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
Jernøkshammer | 7 | Vanlig | Normal | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
Geist Sigde | 9 | Sjeldent | Normal | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
Kryptbanker | 10 | Sjeldent | Skygge | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
Stein Storsverd | 10 | Vanlig | Normal | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
Poltergeist Sigde | 14 | Sjeldent | Skygge | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
Mithril Storsverd | 15 | Vanlig | Normal | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
Dødtved Øks | 16 | Vanlig | Normal | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
Kaldgeist Straff | 17 | Sjeldent | Vann | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
Bebrems Pummeler | 20 | Sjeldent | Jord | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
Stangvåpen
Stangvåpen er to-hånds styrkevåpen som skalerer med angrepskraft. Både skade og angrepshastighet er litt lavere enn gjennomsnittet, men de har den lengste rekkevidden av alle nærkampvåpen. Videre gjør hvert grunnleggende angrep to treff - en for full skade, og en for lavere skade. Hoppangrepet er et dykkestikk, etterfulgt av et bakoverhopp.
Ladet Angrep: Brukeren dashes fremover, og piercerer gjennom alle fiender i sin vei. Treffer flere ganger, spesielt nær slutten av angrepet.
Navn | Nivå | Raritet | Element | Grunnskade | Maksimal skade | Kraftterskel |
---|---|---|---|---|---|---|
Trekkspeil | 4 | Vanlig | Normal | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
Jernspyd | 7 | Vanlig | Normal | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
Kryptsinge Halberd | 8 | Vanlig | Normal | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
Mekspeil | 10 | Vanlig | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Synders Bardiche | 10 | Sjeldent | Normal | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
Necroroyal Halberd | 15 | Vanlig | Normal | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
Mithril Halberd | 17 | Vanlig | Normal | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
Raseri Spyd | 17 | Sjeldent | Normal | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
Serratert Spyd | 18 | Vanlig | Normal | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
Scepter
Scepter er en-hånds sinnsvåpen som tillater bruk av skjold. De gjør magisk skade og skalerer med magisk kraft. Deres grunnleggende angrep er et langdistanseprosjektil, som lar brukeren holde avstand i kamp. Mange scepter har også elementære skadeeffekter.
Ladet Angrep: Brukeren skyter et mye større prosjektil som henger igjen en stund, og gjør skade på fiender som berører det. Naturen til prosjektilen varierer avhengig av scepter som brukes.
Navn | Nivå | Raritet | Element | Grunnskade | Maksimal skade | Kraftterskel |
---|---|---|---|---|---|---|
Trekkscepter | 1 | Vanlig | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Splitbark Scepter | 3 | Vanlig | Normal | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
Marrow Bauble | 6 | Vanlig | Skygge | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
Jernscepter | 7 | Vanlig | Normal | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
Demikrypt Bauble | 8 | Vanlig | Skygge | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
Kryo Stang | 10 | Vanlig | Vann | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
Slim Diva Baton | 10 | Sjeldent | Skygge | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
Pyre Stang | 12 | Vanlig | Ild | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
Wizwand | 13 | Vanlig | Normal | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
Netherkrypt Bauble | 14 | Vanlig | Skygge | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
Mithril Scepter | 15 | Vanlig | Normal | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
Aquapetal Stang | 18 | Vanlig | Vann | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
Flamepetal Stang | 18 | Vanlig | Ild | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
Klokke
Klokker er to-hånds sinnsvåpen som gjør magisk skade og skalerer med magisk kraft. Selv om de er langsomme, er prosjektilene de skyter i stand til å treffe fiender flere ganger. Hoppangrepet skyter raskt et prosjektil i retningen brukeren ser, og skyver brukeren litt i motsatt retning.
Ladet Angrep: Brukeren spinner rundt, og lager en vedvarende sirkel som treffer fiender flere ganger, eller skyter et unikt klokkeprosjektil. Naturen til prosjektilen varierer avhengig av klokken som brukes.
Navn | Nivå | Raritet | Element | Grunnskade | Maksimal skade | Kraftterskel |
---|---|---|---|---|---|---|
Trekklokke | 5 | Vanlig | Normal | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
Jernklokke | 8 | Vanlig | Normal | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
Kryptklokke | 10 | Vanlig | Skygge | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
Mithril Klokke | 16 | Vanlig | Normal | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
Kaldgeist Frostcaller | 18 | Sjeldent | Vann | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
Kolos Tone | 20 | Sjeldent | Jord | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
Katar
Katarer er to-hånds dyktighetsvåpen som skalerer med dyktighetskraft. De angriper veldig raskt, men har en tendens til å gjøre lavere skade på hvert slag. Hoppangrepet skyver brukeren fremover og piercerer gjennom fiender, med et raskt kutt ved landing.
Ladet Angrep: Brukeren gjør en flurry av raske slag i en liten radius. Treffer totalt 6 ganger.
Navn | Nivå | Raritet | Element | Grunnskade | Maksimal skade | Kraftterskel |
---|---|---|---|---|---|---|
Trekksverd | 1 | Vanlig | Normal | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
Slimeskorpe Katarer | 3 | Vanlig | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Slimk Shiv | 5 | Vanlig | Normal | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
Dødsgele Shiv | 6 | Vanlig | Normal | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
Jernkatarer | 7 | Vanlig | Normal | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
Runiske Katarer | 10 | Sjeldent | Normal | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
Geistlord Klør | 12 | Sjeldent | Skygge | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
Helvetesleire Shiv | 14 | Vanlig | Ild | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
Mithril Katarer | 15 | Vanlig | Normal | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
Serraterte Knoker | 17 | Vanlig | Normal | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
Frostbite Klør | 18 | Sjeldent | Vann | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
Golemneve Katarer | 21 | Sjeldent | Jord | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
Fjernvåpen
Fjernvåpen er to-hånds dyktighetsvåpen som skalerer med dyktighetskraft. Som navnet antyder, skyter de langdistanseprosjektiler som lar brukeren angripe mens de holder seg unna fiender.
Ladet Angrep: Brukeren skyter fire piler i rask rekkefølge.
Navn | Nivå | Raritet | Element | Grunnskade | Maksimal skade | Kraftterskel |
---|---|---|---|---|---|---|
Trekksbue | 1 | Vanlig | Normal | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
Kryptbue | 4 | Vanlig | Normal | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
Demikryptbue | 7 | Vanlig | Normal | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
Jernbue | 7 | Vanlig | Normal | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
Mekspike Bue | 8 | Vanlig | Normal | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
Trussel Bue | 12 | Sjeldent | Luft | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
Petrifisert Bue | 13 | Sjeldent | Skygge | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Necroroyal Bue | 14 | Vanlig | Normal | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
Mithril Bue | 15 | Vanlig | Normal | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
Serratert Langbue | 17 | Vanlig | Normal | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
Kaldgeist Bue | 18 | Sjeldent | Vann | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |