ATLYSS Sprievodca Creeps
Creeps sú nepriateľské entity, s ktorými sa hráči stretávajú v ATLYSS, objavujú sa ako v Dungeonoch, tak aj v Poľných zónach.
Modifikátory Creeps
Viditeľné Modifikátory
Creeps majú šancu sa objaviť so špeciálnymi modifikátormi, ktoré zlepšujú ich schopnosti, podobne ako enchantmenty na Zbraniach a Zbroji. Tieto modifikované creeps sú identifikovateľné podľa:
- Žiariaceho vizuálneho efektu
- Modifikovaného názvu, ktorý naznačuje ich vylepšenie
- Vyšších spawnovacích sadzieb v dungeonoch
Skryté Modifikátory
Creeps môžu byť ovplyvnené dvoma skrytými faktormi:
- Miesto spawnovania - Ovplyvňuje bojové štatistiky a odmeny za skúsenosti
- Blízki hráči - V multiplayeri creeps získavajú zvýšené HP a poskytujú viac skúseností na základe počtu blízkych hráčov
Typy Creeps
Základní Creeps
Toto sú bežní nepriatelia, ktorí:
- Stávajú sa agresívnymi, keď hráči vstúpia do ich dosahu
- Môžu byť aktivovaní prekvapeniami alebo útokmi na diaľku
- Často bojujú v skupinách
- Prichádzajú v rôznych úrovniach obtiažnosti
Názov | LVL | Element | HP | Poškodenie | Obrana | Magická Obrana |
---|---|---|---|---|---|---|
Novice Training Dummy | 1 | Normálny | N/A | N/A | 0 | 0 |
Slime | 1 | Normálny | 11 | 2 - 6 | 5 | 0 |
Wisp | 1 | Tieň | 11 | 5 - 10 | 1 | 3 |
Tar Spawn | 3 | Normálny | 21 | 8 - 15 | 5 | 3 |
Mini Geist | 4 | Tieň | 30 | 6 - 12 | 5 | 3 |
Greater Wisp | 4 | Tieň | 24 | 7 - 13 | 3 | 6 |
Slimek | 5 | Normálny | 47 | 8 - 15 | 10 | 5 |
Geist | 7 | Tieň | 105 | 13 - 22 | 12 | 15 |
Deathgel | 7 | Normálny | 65 | 12 - 21 | 14 | 12 |
Toxin | 8 | Tieň | 87 | 12 - 21 | 10 | 13 |
Mekboar | 8 | Normálny | 67 | 12 - 21 | 15 | 10 |
Mini Golem | 8 | Normálny | 107 | 8 - 15 | 16 | 10 |
Blightwood | 9 | Normálny | 89 | 8 - 15 | 18 | 20 |
Class Training Dummy | 10 | Normálny | N/A | N/A | 15 | 15 |
Mouth | 10 | Tieň | 131 | 13 - 22 | 15 | 7 |
Golem | 12 | Zem | 235 | 20 - 33 | 20 | 14 |
Hellsludge | 13 | Oheň | 102 | 28 - 45 | 24 | 20 |
Wizboar | 13 | Normálny | 97 | 10 - 18 | 15 | 20 |
Miasma | 14 | Tieň | 128 | 16 - 27 | 16 | 19 |
Deadwood | 15 | Oheň | 190 | 23 - 37 | 25 | 23 |
Poltergeist | 16 | Tieň | 117 | 20 - 33 | 20 | 18 |
Red Minchroom | 16 | Oheň | 192 | 28 - 45 | 20 | 24 |
Blue Minchroom | 16 | Voda | 167 | 28 - 45 | 18 | 25 |
Maw | 17 | Tieň | 343 | 34 - 54 | 18 | 14 |
Rageboar | 17 | Normálny | 393 | 30 - 48 | 28 | 23 |
Boomboar | 18 | Normálny | 365 | 32 - 51 | 30 | 20 |
Carbuncle | 18 | Tieň | 390 | 38 - 60 | 16 | 30 |
Monolith | 19 | Zem | 477 | 42 - 66 | 35 | 24 |
Boss Creeps
Bossovia sú mocní nepriatelia, ktorí sa zvyčajne nachádzajú na koncoch dungeonov alebo sú vyvolávaní prostredníctvom špeciálnych udalostí. Majú výrazne vyššie štatistiky a jedinečné schopnosti.
Názov | LVL | Element | HP | Poškodenie | Obrana | Magická Obrana |
---|---|---|---|---|---|---|
Slime Diva | 10 | Tieň | 191 | 15 - 25 | 18 | 25 |
Lord Zuulneruda | 12 | Tieň | 635 | 16 - 27 | 30 | 35 |
Lord Kaluuz | 18 | Voda | 1045 | 28 - 45 | 35 | 38 |
Colossus | 20 | Zem | 4048 | 60 - 93 | 45 | 40 |
Alshar | 18 | Tieň | 345 | 35 - 55 | 18 | 28 |
Stezza | 18 | Tieň | 325 | 32 - 51 | 15 | 32 |
Environmentálne Hrozby
Toto sú nezničiteľné prekážky, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v dungeonoch a môžu poškodiť hráčov:
Názov |
---|
Blade Trap |
Beam Statue |
Wall Spikes |