Príručka zbraní Atlyss
Prehľad systému zbraní Atlyss
Zbrane Atlyss sú rozdelené do siedmich kategórií: Blízke, Ťažké blízke, Polemá, Žezlá, Zvončeky, Katary a Na diaľku. Na rozdiel od Zbroje nie sú typy zbraní Atlyss viazané na konkrétnu triedu a môžu ich používať akékoľvek postavy, ktoré spĺňajú požiadavky na úroveň.
Postava môže mať naraz vybavené až dve zbrane Atlyss, pričom z bonusových štatistík bude ťažiť len zo zbrane, ktorú momentálne drží. Hráči môžu kedykoľvek voľne prepnúť medzi svojimi vybavenými zbraňami pomocou klávesy na rýchle prepínanie zbraní (predvolené Q).
Niektoré typy zbraní Atlyss (Ťažké blízke, Polemá, Zvončeky, Katary a Na diaľku) vyžadujú na použitie obe ruky, čo znamená, že postava nemôže mať v druhej ruke vybavený Štít pri používaní jednej z týchto zbraní.
Pre viac informácií o špecifických mechanikách zbraní Atlyss, ako sú škálovanie poškodenia, majstrovstvá a elementárne poškodenie, si pozrite jeho samostatnú sekciu na stránke Herné mechaniky.
Kategórie zbraní Atlyss
Blízke zbrane
Blízke zbrane Atlyss sú jednoruké zbrane sily, ktoré sa škálujú s útočnou silou a umožňujú použitie štítu. Základný útok je pomerne rýchly a spôsobuje priemerné poškodenie. Skokový útok je ponorný sek.
Nabitý útok: Používateľ sa vrhne dopredu a točí zbraňou v kruhu. Zasahuje viackrát.
Názov | ÚROV | Rarita | Element | Základné poškodenie | Max poškodenie | Prah sily |
---|---|---|---|---|---|---|
Drevený meč | 1 | Bežná | Normálne | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Slizký meč | 2 | Bežná | Normálne | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
Kryptický meč | 4 | Bežná | Tieň | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
Zlatý meč | 5 | Bežná | Normálne | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
Železný meč | 7 | Bežná | Normálne | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
Polovičný kryptický meč | 8 | Bežná | Tieň | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
Ranný kyj | 10 | Bežná | Normálne | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
Hrubý meč | 10 | Bežná | Normálne | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Zlý meč | 12 | Rarita | Normálne | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
Nekryptický meč | 13 | Bežná | Tieň | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Mithrilový meč | 15 | Bežná | Normálne | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
Zúbkovaný meč | 17 | Bežná | Normálne | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
Studený duchový meč | 17 | Rarita | Voda | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
Ťažké blízke zbrane
Ťažké blízke zbrane Atlyss sú obojručné zbrane sily, ktoré sa škálujú s útočnou silou. Majú tendenciu spôsobovať najvyššie základné poškodenie zo všetkých typov zbraní, ale ich rýchlosť útoku je veľmi pomalá. Skokový útok sa vrhá dopredu a udiera do zeme.
Nabitý útok: Po chvíli používateľ udiera zbraňou do zeme, čím spôsobuje obrovské poškodenie v širokej oblasti.
Názov | ÚROV | Rarita | Element | Základné poškodenie | Max poškodenie | Prah sily |
---|---|---|---|---|---|---|
Drevený kyj | 1 | Bežná | Normálne | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
Mini duchová kosá | 4 | Bežná | Normálne | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
Slizký sekáč | 5 | Bežná | Normálne | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
Železný sekáč | 7 | Bežná | Normálne | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
Duchová kosá | 9 | Rarita | Normálne | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
Kryptický úder | 10 | Rarita | Tieň | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
Kamenný veľký meč | 10 | Bežná | Normálne | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
Poltergeistová kosá | 14 | Rarita | Tieň | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
Mithrilový veľký meč | 15 | Bežná | Normálne | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
Mŕtvy drevený sekáč | 16 | Bežná | Normálne | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
Studený duchový trest | 17 | Rarita | Voda | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
Zemetrasenie | 20 | Rarita | Zem | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
Polemá
Polemá sú obojručné zbrane sily, ktoré sa škálujú s útočnou silou. Poškodenie a rýchlosť útoku sú mierne nižšie ako priemer, ale majú najdlhší dosah zo všetkých blízkych zbraní. Okrem toho každý základný útok spôsobuje dva zásahy - raz za plné poškodenie a raz za nižšie poškodenie. Skokový útok je ponorný bod, nasledovaný skokom dozadu.
Nabitý útok: Používateľ sa vrhne dopredu a preniká všetkými nepriateľmi na svojej ceste. Zasahuje viackrát, najmä na konci útoku.
Názov | ÚROV | Rarita | Element | Základné poškodenie | Max poškodenie | Prah sily |
---|---|---|---|---|---|---|
Drevená kopija | 4 | Bežná | Normálne | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
Železná kopija | 7 | Bežná | Normálne | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
Kryptická halberda | 8 | Bežná | Normálne | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
Mekspear | 10 | Bežná | Normálne | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Hriešny bardich | 10 | Rarita | Normálne | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
Necroroyal halberda | 15 | Bežná | Normálne | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
Mithrilová halberda | 17 | Bežná | Normálne | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
Hnevová kopija | 17 | Rarita | Normálne | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
Zúbkovaná kopija | 18 | Bežná | Normálne | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
Žezlo
Žezlá sú jednoruké zbrane mysle, ktoré umožňujú použitie štítu. Spôsobujú magické poškodenie a škálujú sa s magickou silou. Ich základný útok je projektil na diaľku, čo umožňuje používateľovi udržiavať si odstup v boji. Mnohé žezlá majú tiež efekty elementárneho poškodenia.
Nabitý útok: Používateľ vystrelí oveľa väčší projektil, ktorý na chvíľu zostáva, a spôsobuje poškodenie nepriateľom, ktorí sa ho dotknú. Povaha projektilu sa líši v závislosti od použitého žezla.
Názov | ÚROV | Rarita | Element | Základné poškodenie | Max poškodenie | Prah sily |
---|---|---|---|---|---|---|
Drevené žezlo | 1 | Bežná | Normálne | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Rozdelené žezlo | 3 | Bežná | Normálne | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
Marrow Bauble | 6 | Bežná | Tieň | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
Železné žezlo | 7 | Bežná | Normálne | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
Polovičné kryptické žezlo | 8 | Bežná | Tieň | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
Cryo palica | 10 | Bežná | Voda | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
Slizký diva batón | 10 | Rarita | Tieň | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
Ohnivá palica | 12 | Bežná | Oheň | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
Čarodejnícka palica | 13 | Bežná | Normálne | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
Nekryptická bauble | 14 | Bežná | Tieň | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
Mithrilové žezlo | 15 | Bežná | Normálne | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
Akvapetalová palica | 18 | Bežná | Voda | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
Plameňová palica | 18 | Bežná | Oheň | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
Zvonček
Zvončeky sú obojručné zbrane mysle, ktoré spôsobujú magické poškodenie a škálujú sa s magickou silou. Hoci sú pomalé, projektily, ktoré vystrelia, sú schopné zasiahnuť nepriateľov viackrát. Skokový útok rýchlo vystrelí projektil v smere, ktorým sa používateľ pozerá, a mierne posunie používateľa v opačnom smere.
Nabitý útok: Používateľ sa buď otočí, čím vytvorí pretrvávajúci kruh, ktorý zasahuje nepriateľov viackrát, alebo vystrelí unikátny projektil zvončeka. Povaha projektilu sa líši v závislosti od použitého zvončeka.
Názov | ÚROV | Rarita | Element | Základné poškodenie | Max poškodenie | Prah sily |
---|---|---|---|---|---|---|
Drevený zvonček | 5 | Bežná | Normálne | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
Železný zvonček | 8 | Bežná | Normálne | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
Kryptický zvonček | 10 | Bežná | Tieň | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
Mithrilový zvonček | 16 | Bežná | Normálne | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
Studený duchový volajúci | 18 | Rarita | Voda | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
Kolossálny tón | 20 | Rarita | Zem | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
Katar
Katary sú obojručné zbrane obratnosti, ktoré sa škálujú s obratnostnou silou. Útočia veľmi rýchlo, ale majú tendenciu spôsobovať nižšie poškodenie pri každom údere. Skokový útok posunie používateľa dopredu a prenikne nepriateľmi, pričom pri pristátí rýchlo sekne.
Nabitý útok: Používateľ spôsobí sériu rýchlych úderov v malom rádiuse. Zasahuje celkovo 6-krát.
Názov | ÚROV | Rarita | Element | Základné poškodenie | Max poškodenie | Prah sily |
---|---|---|---|---|---|---|
Drevené dýky | 1 | Bežná | Normálne | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
Slizké katary | 3 | Bežná | Normálne | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Slizké šípy | 5 | Bežná | Normálne | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
Smrteľné šípy | 6 | Bežná | Normálne | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
Železné katary | 7 | Bežná | Normálne | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
Runické katary | 10 | Rarita | Normálne | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
Duchovné pazúry | 12 | Rarita | Tieň | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
Pekelné šípy | 14 | Bežná | Oheň | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
Mithrilové katary | 15 | Bežná | Normálne | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
Zúbkované kliešte | 17 | Bežná | Normálne | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
Mrazivé pazúry | 18 | Rarita | Voda | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
Golemí pazúry | 21 | Rarita | Zem | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
Na diaľku
Zbrane na diaľku sú obojručné zbrane obratnosti, ktoré sa škálujú s obratnostnou silou. Ako názov napovedá, vystrelia projektily na diaľku, čo umožňuje používateľovi útočiť, zatiaľ čo sa drží ďalej od nepriateľov.
Nabitý útok: Používateľ vystrelí štyri šípy v rýchlej sekvencii.
Názov | ÚROV | Rarita | Element | Základné poškodenie | Max poškodenie | Prah sily |
---|---|---|---|---|---|---|
Drevený luk | 1 | Bežná | Normálne | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
Kryptický luk | 4 | Bežná | Normálne | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
Polovičný kryptický luk | 7 | Bežná | Normálne | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
Železný luk | 7 | Bežná | Normálne | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
Mekspike luk | 8 | Bežná | Normálne | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
Hrozivý luk | 12 | Rarita | Vzduch | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
Petrifikovaný luk | 13 | Rarita | Tieň | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Necroroyal luk | 14 | Bežná | Normálne | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
Mithrilový luk | 15 | Bežná | Normálne | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
Zúbkovaný dlhý luk | 17 | Bežná | Normálne | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
Studený duchový luk | 18 | Rarita | Voda | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |