ATLYSS 怪物指南
怪物是玩家在 ATLYSS 中遇到的敌对实体,出现在 地下城 和 野外区域。
怪物修饰符
可见修饰符
怪物有机会生成带有特殊修饰符的版本,这些修饰符增强了它们的能力,类似于 武器 和 盔甲 上的附魔。这些修饰过的怪物可以通过以下特征识别:
- 发光的视觉效果
- 修改后的名称,指示其增强效果
- 在地下城中的更高生成率
隐藏修饰符
怪物可能受到两个隐藏因素的影响:
- 生成位置 - 影响战斗属性和经验奖励
- 附近玩家 - 在多人游戏中,怪物的生命值增加,并根据附近玩家的数量提供更多经验
怪物类型
基本怪物
这些是常见的敌人,它们:
- 当玩家进入其范围时变得具有攻击性
- 可以通过伏击或远程攻击触发
- 通常成群作战
- 具有不同的难度等级
名称 | 等级 | 元素 | 生命值 | 伤害 | 防御 | 魔法防御 |
---|---|---|---|---|---|---|
新手训练木偶 | 1 | 普通 | N/A | N/A | 0 | 0 |
史莱姆 | 1 | 普通 | 11 | 2 - 6 | 5 | 0 |
幽灵 | 1 | 影子 | 11 | 5 - 10 | 1 | 3 |
沥青怪 | 3 | 普通 | 21 | 8 - 15 | 5 | 3 |
迷你幽灵 | 4 | 影子 | 30 | 6 - 12 | 5 | 3 |
大幽灵 | 4 | 影子 | 24 | 7 - 13 | 3 | 6 |
史莱姆克 | 5 | 普通 | 47 | 8 - 15 | 10 | 5 |
幽灵 | 7 | 影子 | 105 | 13 - 22 | 12 | 15 |
死亡胶 | 7 | 普通 | 65 | 12 - 21 | 14 | 12 |
毒素 | 8 | 影子 | 87 | 12 - 21 | 10 | 13 |
机械野猪 | 8 | 普通 | 67 | 12 - 21 | 15 | 10 |
迷你石像鬼 | 8 | 普通 | 107 | 8 - 15 | 16 | 10 |
枯木 | 9 | 普通 | 89 | 8 - 15 | 18 | 20 |
职业训练木偶 | 10 | 普通 | N/A | N/A | 15 | 15 |
嘴巴 | 10 | 影子 | 131 | 13 - 22 | 15 | 7 |
石像鬼 | 12 | 大地 | 235 | 20 - 33 | 20 | 14 |
地狱泥 | 13 | 火焰 | 102 | 28 - 45 | 24 | 20 |
巫师野猪 | 13 | 普通 | 97 | 10 - 18 | 15 | 20 |
瘴气 | 14 | 影子 | 128 | 16 - 27 | 16 | 19 |
死木 | 15 | 火焰 | 190 | 23 - 37 | 25 | 23 |
鬼魂 | 16 | 影子 | 117 | 20 - 33 | 20 | 18 |
红色蘑菇 | 16 | 火焰 | 192 | 28 - 45 | 20 | 24 |
蓝色蘑菇 | 16 | 水 | 167 | 28 - 45 | 18 | 25 |
大口 | 17 | 影子 | 343 | 34 - 54 | 18 | 14 |
狂怒野猪 | 17 | 普通 | 393 | 30 - 48 | 28 | 23 |
爆炸野猪 | 18 | 普通 | 365 | 32 - 51 | 30 | 20 |
卡巴克 | 18 | 影子 | 390 | 38 - 60 | 16 | 30 |
巨像 | 19 | 大地 | 477 | 42 - 66 | 35 | 24 |
Boss 怪物
Boss 是强大的敌人,通常出现在地下城的终点或通过特殊事件召唤。它们的属性显著更高,并具有独特的能力。
名称 | 等级 | 元素 | 生命值 | 伤害 | 防御 | 魔法防御 |
---|---|---|---|---|---|---|
史莱姆女王 | 10 | 影子 | 191 | 15 - 25 | 18 | 25 |
祖尔努尔达领主 | 12 | 影子 | 635 | 16 - 27 | 30 | 35 |
卡鲁兹领主 | 18 | 水 | 1045 | 28 - 45 | 35 | 38 |
巨人 | 20 | 大地 | 4048 | 60 - 93 | 45 | 40 |
阿尔沙尔 | 18 | 影子 | 345 | 35 - 55 | 18 | 28 |
斯特扎 | 18 | 影子 | 325 | 32 - 51 | 15 | 32 |
环境危害
这些是主要在地下城中发现的不可摧毁障碍物,可以对玩家造成伤害:
名称 |
---|
刀片陷阱 |
光束雕像 |
墙壁尖刺 |