Atlyss 武器指南
Atlyss 武器系统概述
Atlyss 武器分为七类:近战武器、重型近战武器、长柄武器、权杖、铃铛、匕首和远程武器。与 护甲 不同,Atlyss 武器类型不锁定特定职业,任何满足等级要求的角色均可装备。
一个角色最多可以同时装备两件 Atlyss 武器,但他们只会从当前持有的武器上获得额外属性加成。玩家可以随时通过使用快速切换武器键(默认是 Q)在装备的武器之间自由切换。
某些 Atlyss 武器类型(重型近战武器、长柄武器、铃铛、匕首和远程武器)需要双手使用,这意味着角色在使用这些武器时无法在副手装备 盾牌。
有关特定 Atlyss 武器机制的更多详细信息,例如伤害缩放、精通和元素伤害,请参见 游戏机制 页面上的专门部分。
Atlyss 武器类别
近战武器
Atlyss 近战武器是单手力量武器,随着攻击力的提升而增强,并允许使用盾牌。基础攻击速度相对较快,造成的伤害为中等。跳跃攻击为俯冲斩击。
充能攻击: 使用者向前冲刺,同时将武器旋转成圆圈。可以多次击中敌人。
名称 | 等级 | 稀有度 | 元素 | 基础伤害 | 最大伤害 | 力量阈值 |
---|---|---|---|---|---|---|
木剑 | 1 | 普通 | 普通 | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
史莱姆壳刀 | 2 | 普通 | 普通 | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
墓穴刀 | 4 | 普通 | 影子 | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
镀金剑 | 5 | 普通 | 普通 | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
铁剑 | 7 | 普通 | 普通 | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
半墓穴刀 | 8 | 普通 | 影子 | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
黎明钉锤 | 10 | 普通 | 普通 | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
粗暴刀 | 10 | 普通 | 普通 | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
邪恶刀 | 12 | 稀有 | 普通 | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
冥墓刀 | 13 | 普通 | 影子 | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
秘银剑 | 15 | 普通 | 普通 | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
锯齿刀 | 17 | 普通 | 普通 | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
寒灵刀 | 17 | 稀有 | 水 | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
重型近战武器
Atlyss 重型近战武器是双手力量武器,随着攻击力的提升而增强。它们通常造成所有武器类型中最高的基础伤害,但攻击速度非常慢。跳跃攻击向前俯冲并砸向地面。
充能攻击: 经过一段时间后,使用者将武器猛击地面,造成大范围的巨大伤害。
名称 | 等级 | 稀有度 | 元素 | 基础伤害 | 最大伤害 | 力量阈值 |
---|---|---|---|---|---|---|
木锤 | 1 | 普通 | 普通 | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
迷你灵魂镰刀 | 4 | 普通 | 普通 | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
史莱姆斧锤 | 5 | 普通 | 普通 | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
铁斧锤 | 7 | 普通 | 普通 | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
灵魂镰刀 | 9 | 稀有 | 普通 | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
墓穴重锤 | 10 | 稀有 | 影子 | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
石制大刀 | 10 | 普通 | 普通 | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
鬼魂镰刀 | 14 | 稀有 | 影子 | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
秘银大剑 | 15 | 普通 | 普通 | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
死木斧 | 16 | 普通 | 普通 | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
寒灵惩罚者 | 17 | 稀有 | 水 | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
震动重击者 | 20 | 稀有 | 土 | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
长柄武器
长柄武器是双手力量武器,随着攻击力的提升而增强。它们的伤害和攻击速度略低于平均水平,但拥有所有近战武器中最长的攻击范围。此外,每次基础攻击会造成两次击中——一次是全伤害,另一次是较低伤害。跳跃攻击为俯冲刺击,随后向后跳跃。
充能攻击: 使用者向前冲刺,穿透路径上的所有敌人。攻击结束时可以多次击中,尤其是在攻击的末尾。
名称 | 等级 | 稀有度 | 元素 | 基础伤害 | 最大伤害 | 力量阈值 |
---|---|---|---|---|---|---|
木矛 | 4 | 普通 | 普通 | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
铁矛 | 7 | 普通 | 普通 | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
墓穴戟 | 8 | 普通 | 普通 | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
梅克矛 | 10 | 普通 | 普通 | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
罪人斧 | 10 | 稀有 | 普通 | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
亡灵王戟 | 15 | 普通 | 普通 | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
秘银戟 | 17 | 普通 | 普通 | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
愤怒之矛 | 17 | 稀有 | 普通 | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
锯齿矛 | 18 | 普通 | 普通 | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
权杖
权杖是单手智力武器,允许使用盾牌。它们造成魔法伤害,并随着魔法力量的提升而增强。它们的基础攻击是远程投射,允许使用者在战斗中保持距离。许多权杖还具有元素伤害效果。
充能攻击: 使用者发射一个更大的投射物,该投射物会停留一段时间,对接触到的敌人造成伤害。投射物的性质取决于所使用的权杖。
名称 | 等级 | 稀有度 | 元素 | 基础伤害 | 最大伤害 | 力量阈值 |
---|---|---|---|---|---|---|
木权杖 | 1 | 普通 | 普通 | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
裂树权杖 | 3 | 普通 | 普通 | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
骨髓权杖 | 6 | 普通 | 影子 | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
铁权杖 | 7 | 普通 | 普通 | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
半墓穴权杖 | 8 | 普通 | 影子 | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
冰霜法杖 | 10 | 普通 | 水 | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
史莱姆女神权杖 | 10 | 稀有 | 影子 | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
火焰法杖 | 12 | 普通 | 火 | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
巫师法杖 | 13 | 普通 | 普通 | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
冥墓权杖 | 14 | 普通 | 影子 | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
秘银权杖 | 15 | 普通 | 普通 | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
水花法杖 | 18 | 普通 | 水 | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
火焰花法杖 | 18 | 普通 | 火 | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
铃铛
铃铛是双手智力武器,造成魔法伤害并随着魔法力量的提升而增强。尽管它们的攻击速度较慢,但发射的投射物能够多次击中敌人。跳跃攻击快速发射一个投射物,朝着使用者面向的方向,并稍微将使用者推向相反的方向。
充能攻击: 使用者要么旋转一圈,形成一个持续的圆圈,能够多次击中敌人,要么发射一个独特的铃铛投射物。投射物的性质取决于所使用的铃铛。
名称 | 等级 | 稀有度 | 元素 | 基础伤害 | 最大伤害 | 力量阈值 |
---|---|---|---|---|---|---|
木铃铛 | 5 | 普通 | 普通 | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
铁铃铛 | 8 | 普通 | 普通 | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
墓穴召唤铃 | 10 | 普通 | 影子 | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
秘银铃铛 | 16 | 普通 | 普通 | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
寒灵冰霜召唤者 | 18 | 稀有 | 水 | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
巨人音调 | 20 | 稀有 | 土 | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
匕首
匕首是双手敏捷武器,随着敏捷力量的提升而增强。它们攻击速度非常快,但每次攻击造成的伤害较低。跳跃攻击将使用者向前推进并穿透敌人,着陆时进行快速斩击。
充能攻击: 使用者在小范围内进行一系列快速攻击。总共击中 6 次。
名称 | 等级 | 稀有度 | 元素 | 基础伤害 | 最大伤害 | 力量阈值 |
---|---|---|---|---|---|---|
木匕首 | 1 | 普通 | 普通 | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
史莱姆壳匕首 | 3 | 普通 | 普通 | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
史莱姆匕首 | 5 | 普通 | 普通 | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
死亡胶匕首 | 6 | 普通 | 普通 | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
铁匕首 | 7 | 普通 | 普通 | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
符文匕首 | 10 | 稀有 | 普通 | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
灵魂之爪 | 12 | 稀有 | 影子 | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
地狱污泥匕首 | 14 | 普通 | 火 | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
秘银匕首 | 15 | 普通 | 普通 | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
锯齿拳套 | 17 | 普通 | 普通 | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
霜咬爪 | 18 | 稀有 | 水 | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
石像鬼拳匕首 | 21 | 稀有 | 土 | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
远程武器
远程武器是双手敏捷武器,随着敏捷力量的提升而增强。顾名思义,它们发射远程投射物,允许使用者在远离敌人的情况下进行攻击。
充能攻击: 使用者快速发射四支箭。
名称 | 等级 | 稀有度 | 元素 | 基础伤害 | 最大伤害 | 力量阈值 |
---|---|---|---|---|---|---|
木弓 | 1 | 普通 | 普通 | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
墓穴弓 | 4 | 普通 | 普通 | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
半墓穴弓 | 7 | 普通 | 普通 | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
铁弓 | 7 | 普通 | 普通 | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
梅克尖刺弓 | 8 | 普通 | 普通 | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
威胁弓 | 12 | 稀有 | 空气 | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
石化弓 | 13 | 稀有 | 影子 | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
亡灵王弓 | 14 | 普通 | 普通 | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
秘银弓 | 15 | 普通 | 普通 | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
锯齿长弓 | 17 | 普通 | 普通 | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
寒灵弓 | 18 | 稀有 | 水 | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |