ATLYSS 交易物品指南
在 ATLYSS 中,交易物品通常由 Creeps 掉落。这些物品的主要用途是用于交易 Crowns,但许多物品在 Enchanting 或 Quests 中也有额外的功能。一些物品,如 Soul Pearls,具有独特的用途。
完整交易物品列表
注意:虽然所有物品都有列出的“购买价格”,但请注意,有些物品可能无法购买——这些是它们在售出后回购时的购买价格。
名称 | 堆叠上限 | 购买价格 | 出售价格 |
---|---|---|---|
Blightwood Log | 15 | 5 | 12 |
Blightwood Stick | 99 | 5 | 2 |
Blue Minchroom Cap | 99 | 18 | 7 |
Carbuncle Foot | 99 | 23 | 9 |
Cursed Note | 99 | 26 | 10 |
Deadwood Log | 99 | 35 | 14 |
Deathgel Core | 99 | 25 | 10 |
Diva Necklace | 10 | 120 | 50 |
Geist Collar | 99 | 4 | 1 |
Ghostdust | 99 | 7 | 2 |
Golem Core | 5 | 20 | 8 |
Golem Gem | 45 | 8 | 3 |
Green Lipstick | 10 | 45 | 18 |
Hellsludge Core | 99 | 32 | 13 |
Maw Eye | 45 | 12 | 5 |
Mekboar Head | 30 | 9 | 3 |
Mekboar Spear | 30 | 15 | 6 |
Monolith Core | 5 | 45 | 18 |
Monolith Gem | 45 | 12 | 5 |
Mouth Bittertooth | 30 | 25 | 10 |
Mouth Eye | 45 | 12 | 5 |
Rageboar Head | 30 | 15 | 6 |
Rageboar Spear | 30 | 28 | 11 |
Red Minchroom Cap | 99 | 20 | 8 |
Rock | 99 | 3 | 1 |
Slime Core | 99 | 7 | 2 |
Slime Diva Ears | 15 | 50 | 21 |
Slime Ears | 30 | 10 | 4 |
Slimek Core | 99 | 10 | 4 |
Slimek Ears | 30 | 14 | 5 |
Slimek Eye | 30 | 12 | 5 |
Wizboar Head | 30 | 29 | 12 |
Wizboar Scepter | 30 | 18 | 7 |
独特交易物品
这些物品在 ATLYSS 中除了出售或附魔外,还有特殊用途,通常为玩家提供被动收益。
名称 | 堆叠上限 | 购买价格 | 出售价格 |
---|---|---|---|
Agility Stone | 99 | 850 | 356 |
Angela's Tear | 1 | 3500 | 1470 |
Flux Stone | 99 | 850 | 356 |
Illusion Stone | 20 | 300 | 126 |
Might Stone | 99 | 850 | 356 |
Soul Pearl | 1 | 3500 | 1470 |
无法获得的交易物品
以下物品目前在 ATLYSS 中无法获得,但仍然存在于游戏文件中。
名称 | 堆叠上限 | 购买价格 | 出售价格 |
---|---|---|---|
Bronze Arrows | 999 | 3 | 1 |