Panduan Senjata Atlyss
Gambaran Keseluruhan Sistem Senjata Atlyss
Senjata Atlyss dibahagikan kepada tujuh kategori: Senjata Jarang, Senjata Melee Berat, Senjata Polearm, Scepter, Loceng, Katar, dan Jarak. Berbeza dengan Perisai, jenis senjata Atlyss tidak terikat kepada kelas tertentu dan boleh dipakai oleh mana-mana watak yang memenuhi syarat tahap yang sesuai.
Sebuah watak boleh mempunyai sehingga dua senjata Atlyss yang dipakai pada satu masa, walaupun mereka hanya akan mendapat manfaat daripada statistik bonus pada senjata yang sedang dipegang. Pemain boleh menukar senjata yang dipakai pada bila-bila masa dengan menggunakan kunci Quickswap Weapon (default Q).
Beberapa jenis senjata Atlyss (Senjata Melee Berat, Polearm, Loceng, Katar, dan Jarak) memerlukan dua tangan untuk digunakan, bermakna bahawa watak tidak dapat mempunyai Perisai yang dipakai di tangan yang tidak dominan semasa menggunakan salah satu daripada ini.
Untuk maklumat lanjut mengenai mekanik senjata Atlyss tertentu seperti pengukuran kerosakan, penguasaan, dan kerosakan elemen, lihat bahagian khusus di halaman Mekanisme Permainan.
Kategori Senjata Atlyss
Senjata Melee
Senjata melee Atlyss adalah senjata satu tangan yang berasaskan Kekuatan yang berskala dengan Kuasa Serangan dan membenarkan penggunaan perisai. Serangan asas adalah agak cepat dan memberikan kerosakan purata. Serangan melompat adalah serangan menyelam.
Serangan Cas: Pengguna meluncur ke depan sambil memutar senjata dalam bulatan. Menyerang beberapa kali.
Nama | LVL | Rarity | Elemen | Kerosakan Asas | Kerosakan Maks | Ambang Kuasa |
---|---|---|---|---|---|---|
Wood Sword | 1 | Biasa | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Slimecrust Blade | 2 | Biasa | Normal | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
Crypt Blade | 4 | Biasa | Bayangan | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
Gilded Sword | 5 | Biasa | Normal | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
Iron Sword | 7 | Biasa | Normal | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
Demicrypt Blade | 8 | Biasa | Bayangan | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
Dawn Mace | 10 | Biasa | Normal | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
Rude Blade | 10 | Biasa | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Vile Blade | 12 | Jarang | Normal | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
Nethercrypt Blade | 13 | Biasa | Bayangan | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Mithril Sword | 15 | Biasa | Normal | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
Serrated Blade | 17 | Biasa | Normal | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
Coldgeist Blade | 17 | Jarang | Air | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
Senjata Melee Berat
Senjata melee berat Atlyss adalah senjata dua tangan yang berasaskan Kekuatan yang berskala dengan Kuasa Serangan. Mereka cenderung memberikan kerosakan asas yang paling tinggi di antara semua jenis senjata, tetapi kelajuan serangan mereka sangat perlahan. Serangan melompat menyelam ke depan dan menghancurkan tanah.
Serangan Cas: Selepas seketika, pengguna memukul senjata mereka ke tanah, memberikan kerosakan besar dalam kawasan yang luas.
Nama | LVL | Rarity | Elemen | Kerosakan Asas | Kerosakan Maks | Ambang Kuasa |
---|---|---|---|---|---|---|
Wood Hammer | 1 | Biasa | Normal | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
Mini Geist Scythe | 4 | Biasa | Normal | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
Slimek Axehammer | 5 | Biasa | Normal | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
Iron Axehammer | 7 | Biasa | Normal | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
Geist Scythe | 9 | Jarang | Normal | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
Crypt Pounder | 10 | Jarang | Bayangan | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
Stone Greatblade | 10 | Biasa | Normal | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
Poltergeist Scythe | 14 | Jarang | Bayangan | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
Mithril Greatsword | 15 | Biasa | Normal | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
Deadwood Axe | 16 | Biasa | Normal | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
Coldgeist Punisher | 17 | Jarang | Air | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
Quake Pummeler | 20 | Jarang | Bumi | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
Polearm
Polearm adalah senjata dua tangan yang berasaskan Kekuatan yang berskala dengan Kuasa Serangan. Kedua-dua kerosakan dan kelajuan serangan adalah sedikit lebih rendah daripada purata, tetapi mereka mempunyai jangkauan terpanjang di antara semua senjata melee. Selain itu, setiap serangan asas memberikan dua serangan - sekali untuk kerosakan penuh, dan sekali untuk kerosakan yang lebih rendah. Serangan melompat adalah tusukan menyelam, diikuti dengan lompatan ke belakang.
Serangan Cas: Pengguna meluncur ke depan, menembusi semua musuh di laluan mereka. Menyerang beberapa kali, terutama dekat akhir serangan.
Nama | LVL | Rarity | Elemen | Kerosakan Asas | Kerosakan Maks | Ambang Kuasa |
---|---|---|---|---|---|---|
Wood Spear | 4 | Biasa | Normal | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
Iron Spear | 7 | Biasa | Normal | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
Cryptsinge Halberd | 8 | Biasa | Normal | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
Mekspear | 10 | Biasa | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Sinner Bardiche | 10 | Jarang | Normal | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
Necroroyal Halberd | 15 | Biasa | Normal | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
Mithril Halberd | 17 | Biasa | Normal | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
Ragespear | 17 | Jarang | Normal | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
Serrated Spear | 18 | Biasa | Normal | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
Scepter
Scepter adalah senjata satu tangan yang berasaskan Minda, membenarkan penggunaan perisai. Mereka memberikan kerosakan Magik dan berskala dengan Kuasa Magik. Serangan asas mereka adalah projektil jarak jauh, membolehkan pengguna menjaga jarak dalam pertempuran. Banyak Scepter juga mempunyai kesan kerosakan elemen.
Serangan Cas: Pengguna menembak projektil yang jauh lebih besar yang bertahan untuk seketika, memberikan kerosakan kepada musuh yang menyentuhnya. Sifat projektil berbeza bergantung kepada Scepter yang digunakan.
Nama | LVL | Rarity | Elemen | Kerosakan Asas | Kerosakan Maks | Ambang Kuasa |
---|---|---|---|---|---|---|
Wood Scepter | 1 | Biasa | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Splitbark Scepter | 3 | Biasa | Normal | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
Marrow Bauble | 6 | Biasa | Bayangan | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
Iron Scepter | 7 | Biasa | Normal | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
Demicrypt Bauble | 8 | Biasa | Bayangan | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
Cryo Cane | 10 | Biasa | Air | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
Slime Diva Baton | 10 | Jarang | Bayangan | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
Pyre Cane | 12 | Biasa | Api | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
Wizwand | 13 | Biasa | Normal | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
Nethercrypt Bauble | 14 | Biasa | Bayangan | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
Mithril Scepter | 15 | Biasa | Normal | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
Aquapetal Staff | 18 | Biasa | Air | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
Flamepetal Staff | 18 | Biasa | Api | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
Loceng
Loceng adalah senjata dua tangan yang berasaskan Minda yang memberikan kerosakan Magik dan berskala dengan Kuasa Magik. Walaupun mereka perlahan, projektil yang mereka luncurkan mampu mengenai musuh beberapa kali. Serangan melompat dengan cepat melancarkan projektil ke arah yang dihadapi pengguna dan mendorong pengguna sedikit ke arah yang bertentangan.
Serangan Cas: Pengguna sama ada berpusing, mencipta bulatan yang bertahan yang menyerang musuh beberapa kali, atau melancarkan projektil loceng yang unik. Sifat projektil berbeza bergantung kepada Loceng yang digunakan.
Nama | LVL | Rarity | Elemen | Kerosakan Asas | Kerosakan Maks | Ambang Kuasa |
---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Bell | 5 | Biasa | Normal | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
Iron Bell | 8 | Biasa | Normal | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
Cryptcall Bell | 10 | Biasa | Bayangan | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
Mithril Bell | 16 | Biasa | Normal | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
Coldgeist Frostcaller | 18 | Jarang | Air | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
Colossus Tone | 20 | Jarang | Bumi | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
Katar
Katar adalah senjata dua tangan yang berasaskan Ketangkasan yang berskala dengan Kuasa Dex. Mereka menyerang dengan sangat cepat, tetapi cenderung memberikan kerosakan yang lebih rendah pada setiap serangan. Serangan melompat meluncurkan pengguna ke depan dan menembusi musuh, dengan serangan cepat setelah mendarat.
Serangan Cas: Pengguna memberikan serangan bertubi-tubi dalam radius kecil. Menyerang sebanyak 6 kali.
Nama | LVL | Rarity | Elemen | Kerosakan Asas | Kerosakan Maks | Ambang Kuasa |
---|---|---|---|---|---|---|
Wood Daggers | 1 | Biasa | Normal | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
Slimecrust Katars | 3 | Biasa | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Slimek Shivs | 5 | Biasa | Normal | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
Deathgel Shivs | 6 | Biasa | Normal | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
Iron Katars | 7 | Biasa | Normal | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
Runic Katars | 10 | Jarang | Normal | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
Geistlord Claws | 12 | Jarang | Bayangan | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
Hellsludge Shivs | 14 | Biasa | Api | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
Mithril Katars | 15 | Biasa | Normal | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
Serrated Knuckles | 17 | Biasa | Normal | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
Frostbite Claws | 18 | Jarang | Air | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
Golemfist Katars | 21 | Jarang | Bumi | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
Jarak
Senjata jarak adalah senjata dua tangan yang berasaskan Ketangkasan yang berskala dengan Kuasa Dex. Seperti namanya, mereka menembak projektil jarak jauh yang membolehkan pengguna menyerang sambil menjauhkan diri dari musuh.
Serangan Cas: Pengguna menembak empat anak panah dalam urutan cepat.
Nama | LVL | Rarity | Elemen | Kerosakan Asas | Kerosakan Maks | Ambang Kuasa |
---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Bow | 1 | Biasa | Normal | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
Crypt Bow | 4 | Biasa | Normal | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
Demicrypt Bow | 7 | Biasa | Normal | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
Iron Bow | 7 | Biasa | Normal | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
Mekspike Bow | 8 | Biasa | Normal | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
Menace Bow | 12 | Jarang | Udara | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
Petrified Bow | 13 | Jarang | Bayangan | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Necroroyal Bow | 14 | Biasa | Normal | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
Mithril Bow | 15 | Biasa | Normal | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
Serrated Longbow | 17 | Biasa | Normal | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
Coldgeist Bow | 18 | Jarang | Air | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |