Руководство по оружию Атлисса
Обзор системы оружия Атлисса
Оружие Атлисса делится на семь категорий: Ближний бой, Тяжелый ближний бой, Древковое оружие, Скипетры, Колокола, Катары и Дальнобойное оружие. В отличие от Брони, типы оружия Атлисса не привязаны к конкретному классу и могут быть экипированы любым персонажем, который соответствует необходимому уровню.
Персонаж может иметь одновременно до двух оружий Атлисса, однако бонусные характеристики будут действовать только на то оружие, которое он в данный момент держит. Игроки могут свободно переключаться между экипированным оружием в любое время, используя клавишу быстрого переключения оружия (по умолчанию Q).
Некоторые типы оружия Атлисса (Тяжелый ближний бой, Древковое оружие, Колокола, Катары и Дальнобойное оружие) требуют обеих рук для использования, что означает, что персонаж не может иметь Щит в левой руке, когда использует одно из этих оружий.
Для получения более подробной информации о механике конкретного оружия Атлисса, такой как масштабирование урона, мастерство и элементальный урон, смотрите соответствующий раздел на странице Игровая механика.
Категории оружия Атлисса
Оружие ближнего боя
Оружие ближнего боя Атлисса — это одноручное оружие силы, которое масштабируется с силой атаки и позволяет использовать щит. Базовая атака довольно быстрая и наносит средний урон. Прыжковая атака представляет собой удар сверху.
Заряженная атака: Пользователь стремительно движется вперед, вращая оружие по кругу. Наносит несколько ударов.
Название | Уровень | Редкость | Элемент | Базовый урон | Макс. урон | Порог силы |
---|---|---|---|---|---|---|
Деревянный меч | 1 | Обычный | Нормальный | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Лезвие слизня | 2 | Обычный | Нормальный | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
Криптовое лезвие | 4 | Обычный | Тень | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
Золотой меч | 5 | Обычный | Нормальный | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
Железный меч | 7 | Обычный | Нормальный | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
Полукриптовое лезвие | 8 | Обычный | Тень | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
Утренний молот | 10 | Обычный | Нормальный | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
Грубое лезвие | 10 | Обычный | Нормальный | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Негодное лезвие | 12 | Редкое | Нормальный | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
Низкокриптовое лезвие | 13 | Обычный | Тень | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Мифриловый меч | 15 | Обычный | Нормальный | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
Зубчатое лезвие | 17 | Обычный | Нормальный | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
Лезвие холодного духа | 17 | Редкое | Вода | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
Тяжелое оружие ближнего боя
Тяжелое оружие ближнего боя Атлисса — это двуручное оружие силы, которое масштабируется с силой атаки. Оно, как правило, наносит наибольший базовый урон среди всех типов оружия, но скорость атаки очень медленная. Прыжковая атака — это удар вперед с ударом по земле.
Заряженная атака: Через мгновение пользователь ударяет своим оружием по земле, нанося огромный урон в большом радиусе.
Название | Уровень | Редкость | Элемент | Базовый урон | Макс. урон | Порог силы |
---|---|---|---|---|---|---|
Деревянный молот | 1 | Обычный | Нормальный | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
Мини духа коса | 4 | Обычный | Нормальный | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
Слизняк топор | 5 | Обычный | Нормальный | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
Железный топор | 7 | Обычный | Нормальный | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
Коса духа | 9 | Редкое | Нормальный | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
Криптовый дробитель | 10 | Редкое | Тень | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
Каменное великое лезвие | 10 | Обычный | Нормальный | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
Полтергейст коса | 14 | Редкое | Тень | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
Мифриловый большой меч | 15 | Обычный | Нормальный | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
Топор мертвого дерева | 16 | Обычный | Нормальный | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
Наказатель холодного духа | 17 | Редкое | Вода | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
Удар землетрясения | 20 | Редкое | Земля | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
Древковое оружие
Древковое оружие — это двуручное оружие силы, которое масштабируется с силой атаки. Урон и скорость атаки немного ниже среднего, но они имеют самый длинный радиус действия среди всех видов ближнего боя. Кроме того, каждая базовая атака наносит два удара — один с полным уроном и один с меньшим уроном. Прыжковая атака — это удар вниз, за которым следует отскок назад.
Заряженная атака: Пользователь стремительно движется вперед, пронзая всех врагов на своем пути. Наносит несколько ударов, особенно в конце атаки.
Название | Уровень | Редкость | Элемент | Базовый урон | Макс. урон | Порог силы |
---|---|---|---|---|---|---|
Деревянное копье | 4 | Обычный | Нормальный | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
Железное копье | 7 | Обычный | Нормальный | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
Криптосинге алебарда | 8 | Обычный | Нормальный | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
Мекс копье | 10 | Обычный | Нормальный | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Греховная бердыш | 10 | Редкое | Нормальный | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
Некророял алебарда | 15 | Обычный | Нормальный | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
Мифриловая алебарда | 17 | Обычный | Нормальный | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
Яростное копье | 17 | Редкое | Нормальный | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
Зубчатое копье | 18 | Обычный | Нормальный | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
Скипетр
Скипетры — это одноручное оружие разума, позволяющее использовать щит. Они наносят магический урон и масштабируются с магической силой. Их базовая атака — это дальнобойный снаряд, позволяющий пользователю держать дистанцию в бою. Многие скипетры также имеют эффекты элементального урона.
Заряженная атака: Пользователь стреляет гораздо большим снарядом, который остается на некоторое время, нанося урон врагам, которые его касаются. Природа снаряда различается в зависимости от используемого скипетра.
Название | Уровень | Редкость | Элемент | Базовый урон | Макс. урон | Порог силы |
---|---|---|---|---|---|---|
Деревянный скипетр | 1 | Обычный | Нормальный | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Скипетр из расколотого дерева | 3 | Обычный | Нормальный | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
Кость | 6 | Обычный | Тень | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
Железный скипетр | 7 | Обычный | Нормальный | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
Полукриптовая кость | 8 | Обычный | Тень | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
Ледяная трость | 10 | Обычный | Вода | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
Слизняковая дива | 10 | Редкое | Тень | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
Пиротехническая трость | 12 | Обычный | Огонь | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
Волшебная палочка | 13 | Обычный | Нормальный | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
Низкокриптовая кость | 14 | Обычный | Тень | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
Мифриловый скипетр | 15 | Обычный | Нормальный | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
Аквапетал жезл | 18 | Обычный | Вода | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
Пламяпетал жезл | 18 | Обычный | Огонь | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
Колокол
Колокола — это двуручное оружие разума, которое наносит магический урон и масштабируется с магической силой. Хотя они медленные, снаряды, которые они запускают, способны наносить урон врагам несколько раз. Прыжковая атака быстро запускает снаряд в направлении, в котором смотрит пользователь, слегка отталкивая его в противоположном направлении.
Заряженная атака: Пользователь либо вращается, создавая оставляющий круг, который наносит урон врагам несколько раз, либо запускает уникальный снаряд колокола. Природа снаряда различается в зависимости от используемого колокола.
Название | Уровень | Редкость | Элемент | Базовый урон | Макс. урон | Порог силы |
---|---|---|---|---|---|---|
Деревянный колокол | 5 | Обычный | Нормальный | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
Железный колокол | 8 | Обычный | Нормальный | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
Криптозвон колокол | 10 | Обычный | Тень | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
Мифриловый колокол | 16 | Обычный | Нормальный | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
Холодный дух морозный звон | 18 | Редкое | Вода | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
Колоссальный тон | 20 | Редкое | Земля | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
Катары
Катары — это двуручное оружие ловкости, которое масштабируется с силой ловкости. Они атакуют очень быстро, но, как правило, наносят меньший урон при каждом ударе. Прыжковая атака бросает пользователя вперед и пронзает врагов, с быстрым ударом при приземлении.
Заряженная атака: Пользователь наносит серию быстрых ударов в небольшом радиусе. Наносит в общей сложности 6 ударов.
Название | Уровень | Редкость | Элемент | Базовый урон | Макс. урон | Порог силы |
---|---|---|---|---|---|---|
Деревянные кинжалы | 1 | Обычный | Нормальный | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
Лезвия слизня | 3 | Обычный | Нормальный | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Слизняковые шивы | 5 | Обычный | Нормальный | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
Шивы смерти | 6 | Обычный | Нормальный | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
Железные катары | 7 | Обычный | Нормальный | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
Рунические катары | 10 | Редкое | Нормальный | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
Когти лорда духа | 12 | Редкое | Тень | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
Шивы адского слизи | 14 | Обычный | Огонь | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
Мифриловые катары | 15 | Обычный | Нормальный | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
Зубчатые кулаки | 17 | Обычный | Нормальный | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
Когти морозного укуса | 18 | Редкое | Вода | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
Катары голема | 21 | Редкое | Земля | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
Дальнобойное оружие
Дальнобойное оружие — это двуручное оружие ловкости, которое масштабируется с силой ловкости. Как следует из названия, они стреляют дальнобойными снарядами, позволяя пользователю атаковать, оставаясь на расстоянии от врагов.
Заряженная атака: Пользователь стреляет четырьмя стрелами подряд.
Название | Уровень | Редкость | Элемент | Базовый урон | Макс. урон | Порог силы |
---|---|---|---|---|---|---|
Деревянный лук | 1 | Обычный | Нормальный | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
Крипт лук | 4 | Обычный | Нормальный | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
Полукрипт лук | 7 | Обычный | Нормальный | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
Железный лук | 7 | Обычный | Нормальный | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
Мексшип лук | 8 | Обычный | Нормальный | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
Угроза лук | 12 | Редкое | Воздух | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
Окаменелый лук | 13 | Редкое | Тень | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Некророял лук | 14 | Обычный | Нормальный | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
Мифриловый лук | 15 | Обычный | Нормальный | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
Зубчатый длинный лук | 17 | Обычный | Нормальный | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
Лук холодного духа | 18 | Редкое | Вода | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |