คู่มือเกราะ Atlyss
ภาพรวมของระบบเกราะ Atlyss
เกราะ Atlyss เป็นอุปกรณ์ที่สามารถสวมใส่ใน Atlyss ซึ่งมีทั้งหมด 6 ประเภท: หมวก, ผ้าคลุม, เสื้อเกราะ, กางเกง, โล่, และ แหวน. ชิ้นส่วนเกราะ Atlyss บางชิ้นถูกล็อคให้ใช้ได้กับ คลาส เฉพาะ และสามารถสวมใส่ได้เฉพาะในระดับที่กำหนดเท่านั้น
เกราะ Atlyss มอบโบนัสสถิติที่เพิ่มขึ้น:
- การป้องกันทางกายภาพ
- การป้องกันทางเวทมนตร์
- สถิติอื่น ๆ สถิติ
เกราะ Atlyss เฉพาะคลาส
ชุดเกราะ Atlyss บางชุดสามารถสวมใส่ได้เฉพาะหลังจากเลือกหนึ่งใน 3 คลาสที่ระดับ 10. เกราะเหล่านี้มอบโบนัสที่เป็นประโยชน์ต่อคลาสเฉพาะของพวกเขา เมื่อคุณเลือกคลาสแล้ว คุณจะไม่สามารถสวมใส่เกราะที่ล็อคไว้กับคลาสอื่นได้ เนื่องจากการเลือกคลาสเป็นสิ่งถาวรสำหรับแต่ละตัวละคร
ระบบการปรับแต่งเกราะ Atlyss
สีย้อมสำหรับเกราะ Atlyss
ชิ้นส่วนเกราะ Atlyss บางชิ้นสามารถปรับแต่งด้วย สีย้อม. สีที่ใช้ย้อมจะเหมือนกันในทุกเกราะที่สวมใส่. ผลของสีย้อมสามารถนำไปใช้กับ:
- หมวก
- เสื้อเกราะ
- กางเกง
- ผ้าคลุม
ระบบความงามของเกราะ Atlyss
เกราะ Atlyss สามารถสวมใส่เป็นไอเท็มความงามเหนืออุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่ในขณะนั้น. คุณสมบัติหลัก:
- ต้องใช้ หินภาพลวงตา ต่อการเปลี่ยนรูปลักษณ์
- มีให้สำหรับหมวก, เสื้อเกราะ, กางเกง, ผ้าคลุม, และโล่
- แหวนและอาวุธไม่สามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้
- ไอเท็มความงามไม่มอบโบนัสสถิติ
- เข้าถึงได้ผ่านแท็บความงามในเมนูคลังสินค้า
หมวดหมู่เกราะ Atlyss
หมวก
| ชื่อ | LVL | ความหายาก | คลาส |
|---|---|---|---|
| หมวกหนัง | 1 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| ฮาโลนิวโฟลด์ | 1 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| แว่นตาผู้เริ่มต้น | 3 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| ฮาโลคริปซิง | 5 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| ฮาโลเหล็ก | 7 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| มงกุฎดีวา | 7 | หายาก | ใด ๆ |
| ฮาโลเดมิคริปต์ | 8 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| วงแหวนโฟกัส | 10 | ทั่วไป | โจร |
| วงแหวนผู้พิพากษา | 10 | ทั่วไป | ลึกลับ |
| วงแหวนความโกรธ | 10 | ทั่วไป | นักสู้ |
| แว่นตาช่างเดินทาง | 10 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| มงกุฎเกสต์ลอร์ด | 12 | แปลกใหม่ | ใด ๆ |
| ฮาโลเนเธอร์คริปต์ | 14 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| ฮาโลมิธริล | 16 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| ฮาโลไกลฟ์กริฟต์ | 17 | ทั่วไป | โจร |
| ความทรงจำเจสเทอร์แคสต์ | 17 | ทั่วไป | ลึกลับ |
| ฮาโลไนท์การ์ด | 17 | ทั่วไป | นักสู้ |
| ตาเกสต์ลอร์ด | 18 | แปลกใหม่ | ใด ๆ |
| หมวกดายเร | 1 | เครื่องสำอาง | ใด ๆ |
| หมวกพ่อมด | 1 | เครื่องสำอาง | ใด ๆ |
| ฮูดอัครสาวก | 1 | เครื่องสำอาง | ใด ๆ |
เคป
| ชื่อ | LVL | ความหายาก | คลาส |
|---|---|---|---|
| ผ้าคลุมผู้เริ่มต้น | 4 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| ผ้าคลุมโนเก็ต | 6 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| ผ้าคลุมที่ทนทาน | 7 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| เคปเรกาซูล | 12 | หายาก | ใด ๆ |
| ผ้าคลุมเนเธอร์คริปต์ | 15 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| ผ้าคลุมที่อบอุ่น | 15 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| ผ้าคลุมที่เศร้าโศก | 16 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| เคปเมชลิงค์ | 16 | ทั่วไป | โจร |
| เคปเซจคอลเลอร์ | 16 | ทั่วไป | ลึกลับ |
| ผ้าคลุมคอบเบลเลอเรจ | 17 | ทั่วไป | นักสู้ |
| เคปเดธวอร์ด | 17 | หายาก | ใด ๆ |
เสื้อเกราะ
กางเกง
| ชื่อ | LVL | ความหายาก | คลาส |
|---|---|---|---|
| กางเกงหนัง | 1 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| สารเคมีเนโคร | 1 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| กางเกงสเตจคลอธ | 1 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| กางเกงอาโร | 1 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| กางเกงหนุ่มบ้า | 1 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| กางเกงครัสต์สไลม์ | 2 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| กางเกงผี | 3 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| กางเกงช่างเดินทาง | 3 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| กางเกงสไลม์เค | 4 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| กางเกงช่างเดินทาง | 8 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| กางเกงสายรัด | 10 | ทั่วไป | โจร |
| กางเกงนักรบ | 10 | ทั่วไป | นักสู้ |
| เกรฟส์ลอร์ด | 12 | หายาก | นักสู้ |
| กางเกงรีพโซว์ | 12 | หายาก | โจร |
| ผ้าคลุมแม่มด | 12 | หายาก | ลึกลับ |
| กางเกงเกราะโซ่ | 13 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| กางเกงทหารรับจ้าง | 15 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| กางเกงผ้าคลุมมืด | 16 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| กางเกงสไตรด์บอนด์ | 17 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| เกรฟส์กษัตริย์ | 18 | หายาก | นักสู้ |
| กางเกงรีพเปอร์ | 18 | หายาก | โจร |
| เข็มขัดกางเกงแม่มดพ่อมด | 18 | หายาก | ลึกลับ |
| กางเกงเบอร์เซอร์เกอร์ | 21 | หายาก | นักสู้ |
| กางเกงฟูกฟอลล์ | 21 | หายาก | โจร |
| รองเท้ามาจิลอร์ด | 21 | หายาก | ลึกลับ |
| ผ้าคลุมไหม | 1 | เครื่องสำอาง | ใด ๆ |
| กางเกงผู้ดี | 1 | เครื่องสำอาง | ใด ๆ |
| กางเกงแวมไพร์ | 1 | เครื่องสำอาง | ใด ๆ |
| กางเกงบันโฮสต์ | 1 | เครื่องสำอาง | ใด ๆ |
| กางเกงทดสอบ | 1 | เครื่องสำอาง | ใด ๆ |
โล่
| ชื่อ | LVL | ความหายาก | คลาส |
|---|---|---|---|
| โล่ไม้ | 1 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| บัคเคลอร์คริปต์ | 4 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| บัคเคลอร์เดมิคริปต์ | 6 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| โล่เหล็ก | 7 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| โล่ออริส | 12 | ทั่วไป | ลึกลับ |
| โล่โอเมน | 12 | ทั่วไป | นักสู้ |
| โล่เนเธอร์คริปต์ | 14 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| โลมิธริล | 16 | ทั่วไป | ใด ๆ |
| โล่สนิมเก่า | 19 | ทั่วไป | นักสู้ |
| โล่สนิมฉลาด | 19 | ทั่วไป | ลึกลับ |
แหวน
| ชื่อ | ระดับ | ความหายาก | คลาส |
|---|---|---|---|
| แหวนเก่า | 1 | ทั่วไป | ใดๆ |
| แหวนแห่งความทะเยอทะยาน | 1 | ทั่วไป | ใดๆ |
| แหวนแอมเบอร์สไควร์ | 7 | ทั่วไป | ใดๆ |
| แหวนเอเมอรัลด์โฟกัส | 7 | ทั่วไป | ใดๆ |
| แหวนซาฟไฟร์วีฟ | 7 | ทั่วไป | ใดๆ |
| แหวนเกสต์ลอร์ด | 12 | แปลก | ใดๆ |
| แหวนของนักเรียน | 12 | ทั่วไป | ใดๆ |
| แหวนเพิร์ลพอนด์ | 15 | ทั่วไป | ใดๆ |
| แหวนสลิธเวรธ | 15 | ทั่วไป | ใดๆ |
| แหวนออร์บอส | 16 | ทั่วไป | ใดๆ |
| แหวนเจดทราวท์ | 17 | ทั่วไป | ใดๆ |
| แบนด์เกสต์ลอร์ด | 18 | แปลก | ใดๆ |
| แหวนเอิร์ธโวเคน | 20 | แปลก | ใดๆ |
| แหวนทดสอบ | 1 | ทั่วไป | ใดๆ |