ATLYSS Ticaret Eşyaları Rehberi
ATLYSS'te ticaret eşyaları genellikle Creeps tarafından düşürülmektedir. Bu eşyaların ana amacı Taç ile ticaret yapmak olsa da, birçok eşya Büyüleme veya Görevler gibi ek işlevlere de sahiptir. Soul Pearls gibi bazı eşyaların kendine özgü amaçları vardır.
Tam Ticaret Eşyaları Listesi
NOT: Tüm eşyaların "Alış Fiyatı" listelenmiş olsa da, bazıları satın alınamayabilir - bunun yerine, bu eşyaların satıldıktan sonra geri alındığında alış fiyatlarıdır.
İsim | Yığın Limiti | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
---|---|---|---|
Blightwood Log | 15 | 5 | 12 |
Blightwood Stick | 99 | 5 | 2 |
Blue Minchroom Cap | 99 | 18 | 7 |
Carbuncle Foot | 99 | 23 | 9 |
Cursed Note | 99 | 26 | 10 |
Deadwood Log | 99 | 35 | 14 |
Deathgel Core | 99 | 25 | 10 |
Diva Necklace | 10 | 120 | 50 |
Geist Collar | 99 | 4 | 1 |
Ghostdust | 99 | 7 | 2 |
Golem Core | 5 | 20 | 8 |
Golem Gem | 45 | 8 | 3 |
Green Lipstick | 10 | 45 | 18 |
Hellsludge Core | 99 | 32 | 13 |
Maw Eye | 45 | 12 | 5 |
Mekboar Head | 30 | 9 | 3 |
Mekboar Spear | 30 | 15 | 6 |
Monolith Core | 5 | 45 | 18 |
Monolith Gem | 45 | 12 | 5 |
Mouth Bittertooth | 30 | 25 | 10 |
Mouth Eye | 45 | 12 | 5 |
Rageboar Head | 30 | 15 | 6 |
Rageboar Spear | 30 | 28 | 11 |
Red Minchroom Cap | 99 | 20 | 8 |
Rock | 99 | 3 | 1 |
Slime Core | 99 | 7 | 2 |
Slime Diva Ears | 15 | 50 | 21 |
Slime Ears | 30 | 10 | 4 |
Slimek Core | 99 | 10 | 4 |
Slimek Ears | 30 | 14 | 5 |
Slimek Eye | 30 | 12 | 5 |
Wizboar Head | 30 | 29 | 12 |
Wizboar Scepter | 30 | 18 | 7 |
Eşsiz Ticaret Eşyaları
ATLYSS'teki bu eşyalar, satış veya büyülemenin yanı sıra özel amaçlara sahiptir ve genellikle oyuncuya pasif faydalar sağlar.
İsim | Yığın Limiti | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
---|---|---|---|
Agility Stone | 99 | 850 | 356 |
Angela's Tear | 1 | 3500 | 1470 |
Flux Stone | 99 | 850 | 356 |
Illusion Stone | 20 | 300 | 126 |
Might Stone | 99 | 850 | 356 |
Soul Pearl | 1 | 3500 | 1470 |
Elde Edilemeyen Ticaret Eşyaları
Aşağıdaki eşyalar şu anda ATLYSS'te elde edilememektedir, ancak hala oyun dosyalarında mevcuttur.
İsim | Yığın Limiti | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
---|---|---|---|
Bronze Arrows | 999 | 3 | 1 |