Atlyss Silah Rehberi
Atlyss Silah Sistemi Genel Bakış
Atlyss Silahları yedi kategoriye ayrılmıştır: Yakın Dövüş, Ağır Yakın Dövüş, Mızraklar, Scepterlar, Çanlar, Katarlar ve Uzaktan Saldırı. Zırh'dan farklı olarak, Atlyss silah türleri belirli bir sınıfa kilitlenmemiştir ve uygun seviye gereksinimlerini karşılayan herhangi bir karakter tarafından giyilebilir.
Bir karakter aynı anda en fazla iki Atlyss silahı takabilir, ancak yalnızca şu anda tuttukları silahın bonus istatistiklerinden yararlanabilirler. Oyuncular, Quickswap Weapon tuşunu (varsayılan Q) kullanarak istedikleri zaman takılı silahları arasında serbestçe geçiş yapabilirler.
Bazı Atlyss silah türleri (Ağır Yakın Dövüş, Mızraklar, Çanlar, Katarlar ve Uzaktan Saldırı) kullanmak için iki el gerektirir, bu da bir karakterin bu silahlardan birini kullanırken diğer elinde bir Kalkan bulunduramayacağı anlamına gelir.
Hasar ölçeklendirmesi, ustalıklar ve elementsel hasar gibi belirli Atlyss silah mekanikleri hakkında daha fazla bilgi için Oyun Mekanikleri sayfasındaki özel bölüme bakın.
Atlyss Silah Kategorileri
Yakın Dövüş Silahları
Atlyss yakın dövüş silahları, Saldırı Gücü ile ölçeklenen tek elle kullanılan Güç silahlarıdır ve bir kalkan kullanma imkanı sunar. Temel saldırı oldukça hızlıdır ve ortalama hasar verir. Zıplama saldırısı, dalışla yapılan bir kesme hareketidir.
Şarjlı Saldırı: Kullanıcı, silahı daire şeklinde döndürerek ileri doğru hamle yapar. Birden fazla kez vurur.
İsim | LVL | Nadirlik | Element | Temel Hasar | Maksimum Hasar | Güç Eşiği |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahşap Kılıç | 1 | Yaygın | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Sümük Kabuğu Kılıcı | 2 | Yaygın | Normal | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
Kript Kılıcı | 4 | Yaygın | Gölge | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
Altın Kılıç | 5 | Yaygın | Normal | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
Demir Kılıç | 7 | Yaygın | Normal | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
Demikrypt Kılıcı | 8 | Yaygın | Gölge | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
Şafak Mace | 10 | Yaygın | Normal | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
Kaba Kılıç | 10 | Yaygın | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Kötü Kılıç | 12 | Nadir | Normal | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
Aşırı Kript Kılıcı | 13 | Yaygın | Gölge | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Mithril Kılıç | 15 | Yaygın | Normal | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
Diğer Kılıç | 17 | Yaygın | Normal | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
Soğuk Hayalet Kılıcı | 17 | Nadir | Su | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
Ağır Yakın Dövüş Silahları
Atlyss ağır yakın dövüş silahları, Saldırı Gücü ile ölçeklenen iki elle kullanılan Güç silahlarıdır. Tüm silah türleri arasında en yüksek temel hasarı verme eğilimindedirler, ancak saldırı hızları çok yavaştır. Zıplama saldırısı, ileri doğru dalış yaparak yere vurur.
Şarjlı Saldırı: Bir süre sonra, kullanıcı silahını yere çarparak büyük bir alan etkisinde devasa hasar verir.
İsim | LVL | Nadirlik | Element | Temel Hasar | Maksimum Hasar | Güç Eşiği |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahşap Çekiç | 1 | Yaygın | Normal | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
Mini Hayalet Sopa | 4 | Yaygın | Normal | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
Sümük Kabuğu Balta | 5 | Yaygın | Normal | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
Demir Balta | 7 | Yaygın | Normal | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
Hayalet Sopa | 9 | Nadir | Normal | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
Kript Darbe | 10 | Nadir | Gölge | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
Taş Büyük Kılıç | 10 | Yaygın | Normal | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
Poltergeist Sopa | 14 | Nadir | Gölge | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
Mithril Büyük Kılıç | 15 | Yaygın | Normal | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
Ölü Ağaç Baltası | 16 | Yaygın | Normal | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
Soğuk Hayalet Ceza | 17 | Nadir | Su | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
Sarsıntı Darbe | 20 | Nadir | Toprak | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
Mızrak
Mızraklar, Saldırı Gücü ile ölçeklenen iki elle kullanılan Güç silahlarıdır. Hem hasar hem de saldırı hızı ortalamanın biraz altındadır, ancak tüm yakın dövüş silahları arasında en uzun menzile sahiptirler. Ayrıca, her temel saldırı iki vuruş yapar - bir kez tam hasar, bir kez daha düşük hasar. Zıplama saldırısı, dalışla yapılan bir saplama hareketidir ve ardından geri sıçrama gelir.
Şarjlı Saldırı: Kullanıcı, yolundaki tüm düşmanları delip geçerek ileri doğru hamle yapar. Saldırının sonuna doğru özellikle birden fazla kez vurur.
İsim | LVL | Nadirlik | Element | Temel Hasar | Maksimum Hasar | Güç Eşiği |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahşap Mızrak | 4 | Yaygın | Normal | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
Demir Mızrak | 7 | Yaygın | Normal | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
Kript Mızrağı | 8 | Yaygın | Normal | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
Mek Mızrağı | 10 | Yaygın | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Günah Mızrağı | 10 | Nadir | Normal | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
Necroroyal Mızrağı | 15 | Yaygın | Normal | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
Mithril Mızrağı | 17 | Yaygın | Normal | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
Öfke Mızrağı | 17 | Nadir | Normal | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
Diğer Mızrak | 18 | Yaygın | Normal | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
Scepter
Scepterlar, kalkan kullanma imkanı sunan tek elle kullanılan Zihin silahlarıdır. Büyü hasarı verir ve Büyü Gücü ile ölçeklenir. Temel saldırıları, kullanıcıya savaşta mesafeyi koruma imkanı tanıyan menzilli bir mermi atar. Birçok Scepter ayrıca elementsel hasar etkilerine sahiptir.
Şarjlı Saldırı: Kullanıcı, dokunan düşmanlara hasar veren, bir süre havada kalan çok daha büyük bir mermi fırlatır. Merminin doğası, kullanılan Scepter'a bağlı olarak değişir.
İsim | LVL | Nadirlik | Element | Temel Hasar | Maksimum Hasar | Güç Eşiği |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahşap Scepter | 1 | Yaygın | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Bölünmüş Scepter | 3 | Yaygın | Normal | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
İlik Boncuğu | 6 | Yaygın | Gölge | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
Demir Scepter | 7 | Yaygın | Normal | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
Demikrypt Boncuğu | 8 | Yaygın | Gölge | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
Buz Çubuğu | 10 | Yaygın | Su | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
Sümük Diva Baton | 10 | Nadir | Gölge | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
Ateş Çubuğu | 12 | Yaygın | Ateş | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
Büyü Asası | 13 | Yaygın | Normal | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
Aşırı Kript Boncuğu | 14 | Yaygın | Gölge | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
Mithril Scepter | 15 | Yaygın | Normal | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
Su Yaprağı Asası | 18 | Yaygın | Su | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
Ateş Yaprağı Asası | 18 | Yaygın | Ateş | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
Çan
Çanlar, Büyü hasarı veren ve Büyü Gücü ile ölçeklenen iki elle kullanılan Zihin silahlarıdır. Yavaş olmalarına rağmen, fırlattıkları mermiler düşmanlara birden fazla kez vurma kapasitesine sahiptir. Zıplama saldırısı, kullanıcının baktığı yöne hızlı bir şekilde bir mermi fırlatır ve kullanıcının hafifçe ters yöne itmesine neden olur.
Şarjlı Saldırı: Kullanıcı ya döner, düşmanlara birden fazla kez vuran kalıcı bir daire oluşturur ya da benzersiz bir çan mermisi fırlatır. Merminin doğası, kullanılan Çan'a bağlı olarak değişir.
İsim | LVL | Nadirlik | Element | Temel Hasar | Maksimum Hasar | Güç Eşiği |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahşap Çan | 5 | Yaygın | Normal | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
Demir Çan | 8 | Yaygın | Normal | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
Kript Çağrısı Çanı | 10 | Yaygın | Gölge | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
Mithril Çanı | 16 | Yaygın | Normal | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
Soğuk Hayalet Donanımı | 18 | Nadir | Su | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
Dev Ton | 20 | Nadir | Toprak | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
Katar
Katarlar, Dex Gücü ile ölçeklenen iki elle kullanılan Çeviklik silahlarıdır. Çok hızlı saldırırlar, ancak her vuruşta daha düşük hasar verme eğilimindedirler. Zıplama saldırısı, kullanıcıyı ileri doğru fırlatır ve düşmanların içinden geçerek inişte hızlı bir kesme hareketi yapar.
Şarjlı Saldırı: Kullanıcı, küçük bir alanda hızlı vuruşlar yapar. Toplamda 6 kez vurur.
İsim | LVL | Nadirlik | Element | Temel Hasar | Maksimum Hasar | Güç Eşiği |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahşap Bıçaklar | 1 | Yaygın | Normal | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
Sümük Kabuğu Katarlar | 3 | Yaygın | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Sümük Bıçaklar | 5 | Yaygın | Normal | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
Ölüm Jeli Bıçaklar | 6 | Yaygın | Normal | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
Demir Katarlar | 7 | Yaygın | Normal | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
Rünlü Katarlar | 10 | Nadir | Normal | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
Hayalet Lordu Pençeleri | 12 | Nadir | Gölge | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
Cehennem Sümüğü Bıçaklar | 14 | Yaygın | Ateş | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
Mithril Katarlar | 15 | Yaygın | Normal | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
Diğer Dörtgenler | 17 | Yaygın | Normal | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
Buz Kafası Pençeleri | 18 | Nadir | Su | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
Golem Yumruğu Katarlar | 21 | Nadir | Toprak | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
Uzaktan Saldırı
Uzaktan silahlar, Dex Gücü ile ölçeklenen iki elle kullanılan Çeviklik silahlarıdır. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi, düşmanlardan uzak durarak saldırı yapma imkanı tanıyan menzilli mermiler fırlatırlar.
Şarjlı Saldırı: Kullanıcı, hızlı bir şekilde dört ok fırlatır.
İsim | LVL | Nadirlik | Element | Temel Hasar | Maksimum Hasar | Güç Eşiği |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahşap Yay | 1 | Yaygın | Normal | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
Kript Yay | 4 | Yaygın | Normal | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
Demikrypt Yay | 7 | Yaygın | Normal | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
Demir Yay | 7 | Yaygın | Normal | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
Mekspike Yay | 8 | Yaygın | Normal | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
Tehdit Yay | 12 | Nadir | Hava | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
Taşlaşmış Yay | 13 | Nadir | Gölge | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Necroroyal Yay | 14 | Yaygın | Normal | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
Mithril Yay | 15 | Yaygın | Normal | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
Diğer Uzun Yay | 17 | Yaygın | Normal | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
Soğuk Hayalet Yay | 18 | Nadir | Su | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |