ATLYSS Creeps Rehberi
Creeps, ATLYSS'te oyuncuların karşılaştığı düşmanca varlıklardır ve hem Zindanlar hem de Açık Alan Bölgeleri içinde ortaya çıkarlar.
Creep Modifikatörleri
Görünür Modifikatörler
Creeps, Silahlar ve Zırhlar üzerinde bulunan büyülere benzer şekilde, yeteneklerini artıran özel modifikatörlerle doğma şansına sahiptir. Bu modifiye edilmiş creepler, aşağıdaki özelliklerle tanınabilir:
- Parlayan görsel efekt
- Gelişmelerini belirten değiştirilmiş isim
- Zindanlarda daha yüksek doğma oranları
Gizli Modifikatörler
Creeps, iki gizli faktörden etkilenebilir:
- Doğma Yeri - Savaş istatistiklerini ve deneyim ödüllerini etkiler
- Yakınlardaki Oyuncular - Çok oyunculu modda, creepler artan HP kazanır ve yakınlardaki oyuncu sayısına bağlı olarak daha fazla deneyim sağlar
Creep Türleri
Temel Creepler
Bunlar yaygın düşmanlardır:
- Oyuncular menzillerine girdiğinde saldırgan hale gelirler
- Pusu veya menzilli saldırılarla tetiklenebilirler
- Genellikle gruplar halinde savaşırlar
- Çeşitli zorluk seviyelerinde gelirler
İsim | LVL | Element | HP | Hasar | Savunma | Büyü Savunması |
---|---|---|---|---|---|---|
Acemi Eğitim Mankeni | 1 | Normal | N/A | N/A | 0 | 0 |
Sümük | 1 | Normal | 11 | 2 - 6 | 5 | 0 |
Işık | 1 | Gölge | 11 | 5 - 10 | 1 | 3 |
Zift Yavrusu | 3 | Normal | 21 | 8 - 15 | 5 | 3 |
Mini Geist | 4 | Gölge | 30 | 6 - 12 | 5 | 3 |
Büyük Işık | 4 | Gölge | 24 | 7 - 13 | 3 | 6 |
Sümükçük | 5 | Normal | 47 | 8 - 15 | 10 | 5 |
Geist | 7 | Gölge | 105 | 13 - 22 | 12 | 15 |
Ölüm Jeli | 7 | Normal | 65 | 12 - 21 | 14 | 12 |
Toksin | 8 | Gölge | 87 | 12 - 21 | 10 | 13 |
Mekdomuz | 8 | Normal | 67 | 12 - 21 | 15 | 10 |
Mini Golem | 8 | Normal | 107 | 8 - 15 | 16 | 10 |
Kötü Ağaç | 9 | Normal | 89 | 8 - 15 | 18 | 20 |
Sınıf Eğitim Mankeni | 10 | Normal | N/A | N/A | 15 | 15 |
Ağız | 10 | Gölge | 131 | 13 - 22 | 15 | 7 |
Golem | 12 | Toprak | 235 | 20 - 33 | 20 | 14 |
Cehennem Çamuru | 13 | Ateş | 102 | 28 - 45 | 24 | 20 |
Büyü Domuzu | 13 | Normal | 97 | 10 - 18 | 15 | 20 |
Miasma | 14 | Gölge | 128 | 16 - 27 | 16 | 19 |
Ölü Ağaç | 15 | Ateş | 190 | 23 - 37 | 25 | 23 |
Poltergeist | 16 | Gölge | 117 | 20 - 33 | 20 | 18 |
Kırmızı Mantar | 16 | Ateş | 192 | 28 - 45 | 20 | 24 |
Mavi Mantar | 16 | Su | 167 | 28 - 45 | 18 | 25 |
Ağız | 17 | Gölge | 343 | 34 - 54 | 18 | 14 |
Öfke Domuzu | 17 | Normal | 393 | 30 - 48 | 28 | 23 |
Patlayan Domuz | 18 | Normal | 365 | 32 - 51 | 30 | 20 |
Karbonkule | 18 | Gölge | 390 | 38 - 60 | 16 | 30 |
Monolit | 19 | Toprak | 477 | 42 - 66 | 35 | 24 |
Boss Creepler
Bosslar, genellikle zindanların sonlarında bulunan veya özel etkinlikler aracılığıyla çağrılan güçlü düşmanlardır. Önemli ölçüde daha yüksek istatistiklere ve benzersiz yeteneklere sahiptirler.
İsim | LVL | Element | HP | Hasar | Savunma | Büyü Savunması |
---|---|---|---|---|---|---|
Sümük Diva | 10 | Gölge | 191 | 15 - 25 | 18 | 25 |
Lord Zuulneruda | 12 | Gölge | 635 | 16 - 27 | 30 | 35 |
Lord Kaluuz | 18 | Su | 1045 | 28 - 45 | 35 | 38 |
Kolos | 20 | Toprak | 4048 | 60 - 93 | 45 | 40 |
Alshar | 18 | Gölge | 345 | 35 - 55 | 18 | 28 |
Stezza | 18 | Gölge | 325 | 32 - 51 | 15 | 32 |
Çevresel Tehlikeler
Bunlar, esas olarak zindanlarda bulunan ve oyunculara zarar verebilen yok edilemez engellerdir:
İsim |
---|
Bıçak Tuzağı |
Işın Heykeli |
Duvar Dikenleri |