Посібник по Броні Атлісс
Огляд Системи Броні Атлісс
Броня Атлісс — це екіпірування в Атлісс, яке представлено у 6 типах: Шолом, Плащ, Куртка, Штани, Щит та Кільце. Деякі елементи броні Атлісс заблоковані для певного Класу і можуть носитися лише на певному рівні.
Броня Атлісс надає бонуси до характеристик, які збільшують:
Специфічна Броня Атлісс для Класів
Деякі комплекти броні Атлісс можуть носитися лише після вибору одного з 3 класів на 10 рівні. Ця броня надає бонуси, які вигідні для їх конкретного класу. Після вибору класу ви не зможете носити броню, заблоковану для інших класів, оскільки вибір класу є постійним для кожного персонажа.
Системи Кастомізації Броні Атлісс
Барвники для Броні Атлісс
Деякі елементи броні Атлісс можна кастомізувати за допомогою барвників. Застосовані кольори барвників є однаковими для всієї носимої броні. Ефекти барвників можуть бути застосовані до:
- Шоломів
- Курток
- Штанів
- Плащів
Система Ванітної Броні Атлісс
Броню Атлісс можна носити як ванітні предмети поверх вже екіпірованого спорядження. Основні особливості:
- Потрібен Камінь Ілюзії для кожної трансмогрифікації
- Доступно для шоломів, курток, штанів, плащів та щитів
- Кільця та зброя не можуть бути трансмогрифіковані
- Ванітні предмети не надають бонусів до характеристик
- Доступ до ванітної вкладки в меню інвентарю
Категорії Броні Atlyss
Шолом
| Назва | Рівень | Рідкість | Клас |
|---|---|---|---|
| Шкіряний Шолом | 1 | Звичайний | Будь-який |
| Гало Нового Порядку | 1 | Звичайний | Будь-який |
| Окуляри Ініціата | 3 | Звичайний | Будь-який |
| Гало Криптсінга | 5 | Звичайний | Будь-який |
| Залізне Гало | 7 | Звичайний | Будь-який |
| Корона Діви | 7 | Рідкісний | Будь-який |
| Гало Демікрипта | 8 | Звичайний | Будь-який |
| Цирклет Фокусу | 10 | Звичайний | Бандит |
| Цирклет Магістрата | 10 | Звичайний | Містик |
| Цирклет Ярості | 10 | Звичайний | Борець |
| Окуляри Подорожнього | 10 | Звичайний | Будь-який |
| Корона Гейстлорда | 12 | Екзотичний | Будь-який |
| Гало Нетеркрипта | 14 | Звичайний | Будь-який |
| Міфрилове Гало | 16 | Звичайний | Будь-який |
| Гало Гліфгрифта | 17 | Звичайний | Бандит |
| Спогад Жартівника | 17 | Звичайний | Містик |
| Гало Лицарської Охорони | 17 | Звичайний | Борець |
| Око Гейстлорда | 18 | Екзотичний | Будь-який |
| Жахливий Шолом | 1 | Косметичний | Будь-який |
| Шапка Чарівника | 1 | Косметичний | Будь-який |
| Капюшон Аколіта | 1 | Косметичний | Будь-який |
Плащ
| Назва | Рівень | Рідкість | Клас |
|---|---|---|---|
| Плащ Ініціата | 4 | Звичайний | Будь-який |
| Плащ Ноккета | 6 | Звичайний | Будь-який |
| Плащ Ругед | 7 | Звичайний | Будь-який |
| Плащ Регазуул | 12 | Рідкісний | Будь-який |
| Плащ Нетеркрипта | 15 | Звичайний | Будь-який |
| Затишний Плащ | 15 | Звичайний | Будь-який |
| Плащ Згублених | 16 | Звичайний | Будь-який |
| Плащ Мешлінка | 16 | Звичайний | Бандит |
| Плащ Заклику Мудрості | 16 | Звичайний | Містик |
| Плащ Коблера | 17 | Звичайний | Борець |
| Плащ Захисту від Смерті | 17 | Рідкісний | Будь-який |
Костюм
| Назва | Рівень | Рідкість | Клас |
|---|---|---|---|
| Аеро Топ | 1 | Звичайний | Будь-який |
| Шкіряний Топ | 1 | Звичайний | Будь-який |
| Некро Кістка | 1 | Звичайний | Будь-який |
| Нутсо Топ | 1 | Звичайний | Будь-який |
| Топ Мудрості | 1 | Звичайний | Будь-який |
| Слизький Жилет | 2 | Звичайний | Будь-який |
| Зношена Роба | 2 | Звичайний | Будь-який |
| Жилет Подорожнього | 3 | Звичайний | Будь-який |
| Привидний Табард | 4 | Звичайний | Будь-який |
| Костюм Криптсінга | 5 | Звичайний | Будь-який |
| Слизький Жилет | 5 | Звичайний | Будь-який |
| Залізний Костюм | 6 | Звичайний | Будь-який |
| Гардероб Дуеліста | 10 | Звичайний | Бандит |
| Порвана Бойова Роба | 10 | Звичайний | Містик |
| Костюм Воїна | 10 | Звичайний | Борець |
| Роба Сплячого | 11 | Звичайний | Містик |
| Броня Лорда | 12 | Рідкісний | Борець |
| Гардероб Жатви | 12 | Рідкісний | Бандит |
| Роба Чарівниці | 12 | Рідкісний | Містик |
| Костюм Голема | 13 | Звичайний | Будь-який |
| Табард Нетеркрипта | 14 | Звичайний | Будь-який |
| Прикрашена Бойова Роба | 14 | Звичайний | Містик |
| Вбрання Найманця | 15 | Звичайний | Будь-який |
| Міфриловий Костюм | 15 | Звичайний | Будь-який |
| Роба Карбункула | 16 | Звичайний | Будь-який |
| Укріплене Вбрання | 16 | Звичайний | Містик |
| Раймент Гемвейлу | 17 | Звичайний | Будь-який |
| Костюм Ланцюгової Луски | 17 | Звичайний | Будь-який |
| Броня Короля | 18 | Рідкісний | Борець |
| Гі Жатви | 18 | Рідкісний | Бандит |
| Роба Чарівниці | 18 | Рідкісний | Містик |
| Костюм Моноліту | 18 | Рідкісний | Будь-який |
| Ланцюговий Щит | 20 | Звичайний | Будь-який |
| Костюм Берсерка | 21 | Рідкісний | Борець |
| Плащ Фугуфолу | 21 | Рідкісний | Бандит |
| Магічні Комбінезони | 21 | Рідкісний | Містик |
| Шовковий Топ | 1 | Косметичний | Будь-який |
| Вампірський Плащ | 1 | Косметичний | Будь-який |
| Вбрання Бунгосту | 1 | Косметичний | Будь-який |
| Шляхетна Сорочка | 1 | Косметичний | Будь-який |
| Тестовий Костюм | 1 | Косметичний | Будь-який |
Штани
| Назва | Рівень | Рідкість | Клас |
|---|---|---|---|
| Шкіряні Штани | 1 | Звичайний | Будь-який |
| Некро Каустики | 1 | Звичайний | Будь-який |
| Шорти Мудрості | 1 | Звичайний | Будь-який |
| Аеро Штани | 1 | Звичайний | Будь-який |
| Нутсо Штани | 1 | Звичайний | Будь-який |
| Слизькі Штани | 2 | Звичайний | Будь-який |
| Привидні Штани | 3 | Звичайний | Будь-який |
| Шорти Подорожнього | 3 | Звичайний | Будь-який |
| Слизькі Штани | 4 | Звичайний | Будь-який |
| Штани Подорожнього | 8 | Звичайний | Будь-який |
| Штани Саші | 10 | Звичайний | Бандит |
| Штани Воїна | 10 | Звичайний | Борець |
| Лордські Гріви | 12 | Рідкісний | Борець |
| Штани Жатви | 12 | Рідкісний | Бандит |
| Льон Штани | 12 | Рідкісний | Містик |
| Ланцюгові Штани | 13 | Звичайний | Будь-який |
| Штани Найманця | 15 | Звичайний | Будь-який |
| Темні Штани | 16 | Звичайний | Будь-який |
| Штани Страйдбонда | 17 | Звичайний | Будь-який |
| Королівські Гріви | 18 | Рідкісний | Борець |
| Штани Жатви | 18 | Рідкісний | Бандит |
| Пояс Чарівниці | 18 | Рідкісний | Містик |
| Штани Берсерка | 21 | Рідкісний | Борець |
| Штани Фугуфолу | 21 | Рідкісний | Бандит |
| Магічні Черевики | 21 | Рідкісний | Містик |
| Шовковий Льон | 1 | Косметичний | Будь-який |
| Шляхетні Штани | 1 | Косметичний | Будь-який |
| Вампірські Штани | 1 | Косметичний | Будь-який |
| Штани Бунгосту | 1 | Косметичний | Будь-який |
| Тестові Штани | 1 | Косметичний | Будь-який |
Щит
| Назва | Рівень | Рідкість | Клас |
|---|---|---|---|
| Дерев'яний Щит | 1 | Звичайний | Будь-який |
| Криптовий Щит | 4 | Звичайний | Будь-який |
| Демікриптовий Щит | 6 | Звичайний | Будь-який |
| Залізний Щит | 7 | Звичайний | Будь-який |
| Щит Іріс | 12 | Звичайний | Містик |
| Щит Омен | 12 | Звичайний | Борець |
| Щит Нетеркрипта | 14 | Звичайний | Будь-який |
| Міфриловий Щит | 16 | Звичайний | Будь-який |
| Щит Ржавого | 19 | Звичайний | Борець |
| Щит Ржавого Мудрості | 19 | Звичайний | Містик |
Кільце
| Назва | Рівень | Рідкість | Клас |
|---|---|---|---|
| Старе Кільце | 1 | Звичайне | Будь-який |
| Кільце Амбіцій | 1 | Звичайне | Будь-який |
| Кільце Амберсквайра | 7 | Звичайне | Будь-який |
| Кільце Смарагдового Фокусу | 7 | Звичайне | Будь-який |
| Кільце Сапфірової Тканини | 7 | Звичайне | Будь-який |
| Кільце Лорда Духів | 12 | Екзотичне | Будь-який |
| Кільце Студентів | 12 | Звичайне | Будь-який |
| Кільце Перлового Ставка | 15 | Звичайне | Будь-який |
| Кільце Слизького Примари | 15 | Звичайне | Будь-який |
| Кільце Орбоса | 16 | Звичайне | Будь-який |
| Кільце Ядрової Форелі | 17 | Звичайне | Будь-який |
| Браслет Лорда Духів | 18 | Екзотичне | Будь-який |
| Кільце Земляного Пробудження | 20 | Екзотичне | Будь-який |
| Тестове Кільце | 1 | Звичайне | Будь-який |