Przewodnik po Creepach w ATLYSS
Creepy to wrogie byty, które gracze napotykają w ATLYSS, pojawiające się zarówno w Lochach, jak i w Strefach Polowych.
Modyfikatory Creepów
Widoczne Modyfikatory
Creepy mają szansę na pojawienie się z specjalnymi modyfikatorami, które zwiększają ich zdolności, podobnie jak zaklęcia znajdujące się na Broniach i Zbrojach. Te zmodyfikowane creepy można zidentyfikować po:
- Świecącym efekcie wizualnym
- Zmodyfikowanej nazwie wskazującej na ich wzmocnienie
- Wyższych wskaźnikach pojawiania się w lochach
Ukryte Modyfikatory
Creepy mogą być dotknięte przez dwa ukryte czynniki:
- Miejsce Pojawienia - Wpływa na statystyki walki i nagrody doświadczenia
- Okoliczni Gracze - W trybie wieloosobowym, creepy zyskują zwiększone HP i dają więcej doświadczenia w zależności od liczby pobliskich graczy
Typy Creepów
Podstawowe Creepy
To powszechni wrogowie, którzy:
- Stają się agresywni, gdy gracze wejdą w ich zasięg
- Mogą być wywołani przez zasadzki lub ataki z dystansu
- Często walczą w grupach
- Pojawiają się w różnych poziomach trudności
Nazwa | LVL | Element | HP | Obrażenia | Obrona | Obrona Magiczna |
---|---|---|---|---|---|---|
Nowicjusz - Manekin Treningowy | 1 | Normal | N/A | N/A | 0 | 0 |
Śluz | 1 | Normal | 11 | 2 - 6 | 5 | 0 |
Duszek | 1 | Cień | 11 | 5 - 10 | 1 | 3 |
Tar Spawn | 3 | Normal | 21 | 8 - 15 | 5 | 3 |
Mini Geist | 4 | Cień | 30 | 6 - 12 | 5 | 3 |
Większy Duszek | 4 | Cień | 24 | 7 - 13 | 3 | 6 |
Śluzak | 5 | Normal | 47 | 8 - 15 | 10 | 5 |
Geist | 7 | Cień | 105 | 13 - 22 | 12 | 15 |
Deathgel | 7 | Normal | 65 | 12 - 21 | 14 | 12 |
Toksyna | 8 | Cień | 87 | 12 - 21 | 10 | 13 |
Mekboar | 8 | Normal | 67 | 12 - 21 | 15 | 10 |
Mini Golem | 8 | Normal | 107 | 8 - 15 | 16 | 10 |
Blightwood | 9 | Normal | 89 | 8 - 15 | 18 | 20 |
Manekin Treningowy Klasy | 10 | Normal | N/A | N/A | 15 | 15 |
Paszcza | 10 | Cień | 131 | 13 - 22 | 15 | 7 |
Golem | 12 | Ziemia | 235 | 20 - 33 | 20 | 14 |
Piekielny Błoto | 13 | Ogień | 102 | 28 - 45 | 24 | 20 |
Wizboar | 13 | Normal | 97 | 10 - 18 | 15 | 20 |
Miazga | 14 | Cień | 128 | 16 - 27 | 16 | 19 |
Martwe Drzewo | 15 | Ogień | 190 | 23 - 37 | 25 | 23 |
Poltergeist | 16 | Cień | 117 | 20 - 33 | 20 | 18 |
Czerwony Minchroom | 16 | Ogień | 192 | 28 - 45 | 20 | 24 |
Niebieski Minchroom | 16 | Woda | 167 | 28 - 45 | 18 | 25 |
Paszcza | 17 | Cień | 343 | 34 - 54 | 18 | 14 |
Rageboar | 17 | Normal | 393 | 30 - 48 | 28 | 23 |
Boomboar | 18 | Normal | 365 | 32 - 51 | 30 | 20 |
Karabuncle | 18 | Cień | 390 | 38 - 60 | 16 | 30 |
Monolit | 19 | Ziemia | 477 | 42 - 66 | 35 | 24 |
Boss Creepy
Bossowie to potężni wrogowie, którzy zazwyczaj znajdują się na końcach lochów lub są przywoływani przez specjalne wydarzenia. Charakteryzują się znacznie wyższymi statystykami i unikalnymi zdolnościami.
Nazwa | LVL | Element | HP | Obrażenia | Obrona | Obrona Magiczna |
---|---|---|---|---|---|---|
Diva Śluzu | 10 | Cień | 191 | 15 - 25 | 18 | 25 |
Lord Zuulneruda | 12 | Cień | 635 | 16 - 27 | 30 | 35 |
Lord Kaluuz | 18 | Woda | 1045 | 28 - 45 | 35 | 38 |
Koloss | 20 | Ziemia | 4048 | 60 - 93 | 45 | 40 |
Alshar | 18 | Cień | 345 | 35 - 55 | 18 | 28 |
Stezza | 18 | Cień | 325 | 32 - 51 | 15 | 32 |
Zagrożenia Środowiskowe
To niezniszczalne przeszkody, które można znaleźć głównie w lochach i które mogą zadawać obrażenia graczom:
Nazwa |
---|
Pułapka Ostrzy |
Posąg Promienia |
Kolce na Ścianach |