Przewodnik po broniach Atlyss
Przegląd systemu broni Atlyss
Bronie Atlyss dzielą się na siedem kategorii: Broń wręcz, Ciężka broń wręcz, Włócznie, Berła, Dzwony, Katare oraz Broń zasięgowa. W przeciwieństwie do Zbroi, typy broni Atlyss nie są przypisane do konkretnej klasy i mogą być używane przez każdą postać, która spełnia odpowiednie wymagania poziomowe.
Postać może mieć jednocześnie wyposażone do dwóch broni Atlyss, chociaż korzyści z bonusowych statystyk będą dotyczyć tylko broni, którą aktualnie trzyma. Gracze mogą swobodnie przełączać się między wyposażonymi broniami w dowolnym momencie, używając klawisza szybkiej wymiany broni (domyślnie Q).
Niektóre typy broni Atlyss (Ciężka broń wręcz, Włócznie, Dzwony, Katare i Broń zasięgowa) wymagają użycia obu rąk, co oznacza, że postać nie może mieć Tarczy wyposażonej w drugiej ręce podczas używania jednej z tych broni.
Aby uzyskać więcej szczegółów na temat specyficznych mechanik broni Atlyss, takich jak skalowanie obrażeń, mistrzostwa i obrażenia żywiołowe, zapoznaj się z dedykowaną sekcją na stronie Mechaniki gry.
Kategorie broni Atlyss
Broń wręcz
Bronie wręcz Atlyss to jednostrzałowe bronie oparte na sile, które skalują się z mocą ataku i pozwalają na użycie tarczy. Podstawowy atak jest dość szybki i zadaje średnie obrażenia. Atak skokowy to nurkujące cięcie.
Naładowany atak: Użytkownik pędzi do przodu, obracając bronią w kółko. Zadaje obrażenia wielokrotnie.
| Nazwa | LVL | Rzadkość | Żywioł | Podstawowe obrażenia | Maksymalne obrażenia | Próg mocy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drewniany Miecz | 1 | Powszechny | Normalny | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
| Ostrze Slimecrust | 2 | Powszechny | Normalny | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
| Ostrze Kryptowe | 4 | Powszechny | Cień | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
| Złoty Miecz | 5 | Powszechny | Normalny | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
| Żelazny Miecz | 7 | Powszechny | Normalny | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
| Ostrze Demikryptowe | 8 | Powszechny | Cień | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
| Mace Świtu | 10 | Powszechny | Normalny | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
| Rude Ostrze | 10 | Powszechny | Normalny | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
| Złowrogie Ostrze | 12 | Rzadkie | Normalny | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
| Ostrze Nethercrypt | 13 | Powszechny | Cień | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
| Miecz Mithrilowy | 15 | Powszechny | Normalny | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
| Ząbkowane Ostrze | 17 | Powszechny | Normalny | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
| Ostrze Coldgeist | 17 | Rzadkie | Woda | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
Ciężka broń wręcz
Ciężkie bronie wręcz Atlyss to dwuręczne bronie oparte na sile, które skalują się z mocą ataku. Zazwyczaj zadają największe obrażenia podstawowe spośród wszystkich typów broni, ale ich prędkość ataku jest bardzo wolna. Atak skokowy nurkuje do przodu i uderza w ziemię.
Naładowany atak: Po chwili użytkownik uderza swoją bronią w ziemię, zadając ogromne obrażenia w dużym obszarze.
| Nazwa | LVL | Rzadkość | Żywioł | Podstawowe obrażenia | Maksymalne obrażenia | Próg mocy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drewniany Młot | 1 | Powszechny | Normalny | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
| Mini Ostrze Geist | 4 | Powszechny | Normalny | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
| Młot Slimek | 5 | Powszechny | Normalny | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
| Żelazny Młot | 7 | Powszechny | Normalny | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
| Ostrze Geist | 9 | Rzadkie | Normalny | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
| Kryptowy Uderzacz | 10 | Rzadkie | Cień | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
| Kamienny Wielki Miecz | 10 | Powszechny | Normalny | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
| Ostrze Poltergeist | 14 | Rzadkie | Cień | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
| Mithrilowy Wielki Miecz | 15 | Powszechny | Normalny | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
| Młot Zmarłych Drzew | 16 | Powszechny | Normalny | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
| Zemsta Coldgeist | 17 | Rzadkie | Woda | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
| Uderzacz Trzęsienia Ziemi | 20 | Rzadkie | Ziemia | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
Włócznia
Włócznie to dwuręczne bronie oparte na sile, które skalują się z mocą ataku. Zarówno obrażenia, jak i prędkość ataku są nieco poniżej średniej, ale mają najdłuższy zasięg spośród wszystkich broni wręcz. Ponadto każdy podstawowy atak zadaje dwa uderzenia - jedno za pełne obrażenia, a drugie za niższe obrażenia. Atak skokowy to nurkujące pchnięcie, po którym następuje skok w tył.
Naładowany atak: Użytkownik pędzi do przodu, przebijając się przez wszystkich wrogów na swojej drodze. Zadaje obrażenia wielokrotnie, szczególnie pod koniec ataku.
| Nazwa | LVL | Rzadkość | Żywioł | Podstawowe obrażenia | Maksymalne obrażenia | Próg mocy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drewniana Włócznia | 4 | Powszechny | Normalny | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
| Żelazna Włócznia | 7 | Powszechny | Normalny | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
| Halabarda Kryptoszczelna | 8 | Powszechny | Normalny | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
| Mekspear | 10 | Powszechny | Normalny | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
| Bardysz Sinnera | 10 | Rzadkie | Normalny | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
| Halabarda Necroroyal | 15 | Powszechny | Normalny | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
| Halabarda Mithrilowa | 17 | Powszechny | Normalny | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
| Włócznia Ragespear | 17 | Rzadkie | Normalny | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
| Ząbkowana Włócznia | 18 | Powszechny | Normalny | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
Berło
Berła to jednostrzałowe bronie oparte na umyśle, które pozwalają na użycie tarczy. Zadają obrażenia magiczne i skalują się z mocą magiczną. Ich podstawowy atak to projektile zasięgowe, co pozwala użytkownikowi utrzymać dystans w walce. Wiele berł ma również efekty obrażeń żywiołowych.
Naładowany atak: Użytkownik wystrzeliwuje znacznie większy projekt, który przez pewien czas pozostaje w miejscu, zadając obrażenia wrogom, którzy go dotkną. Charakterystyka projektu różni się w zależności od używanego berła.
| Nazwa | LVL | Rzadkość | Żywioł | Podstawowe obrażenia | Maksymalne obrażenia | Próg mocy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drewniane Berło | 1 | Powszechny | Normalny | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
| Berło Splitbark | 3 | Powszechny | Normalny | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
| Marrow Bauble | 6 | Powszechny | Cień | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
| Żelazne Berło | 7 | Powszechny | Normalny | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
| Berło Demikryptowe | 8 | Powszechny | Cień | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
| Lodowe Berło | 10 | Powszechny | Woda | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
| Baton Slime Diva | 10 | Rzadkie | Cień | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
| Berło Ogniste | 12 | Powszechny | Ogień | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
| Wizwand | 13 | Powszechny | Normalny | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
| Berło Nethercrypt | 14 | Powszechny | Cień | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
| Berło Mithrilowe | 15 | Powszechny | Normalny | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
| Lodowe Berło Aquapetal | 18 | Powszechny | Woda | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
| Ogniste Berło Flamepetal | 18 | Powszechny | Ogień | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
Dzwon
Dzwony to dwuręczne bronie oparte na umyśle, które zadają obrażenia magiczne i skalują się z mocą magiczną. Choć są wolne, projekty, które wystrzeliwują, mogą trafiać wrogów wielokrotnie. Atak skokowy szybko wystrzeliwuje projekt w kierunku, w którym patrzy użytkownik, lekko popychając go w przeciwnym kierunku.
Naładowany atak: Użytkownik albo obraca się, tworząc krąg, który wielokrotnie trafia w wrogów, albo wystrzeliwuje unikalny projekt dzwonu. Charakterystyka projektu różni się w zależności od używanego dzwonu.
| Nazwa | LVL | Rzadkość | Żywioł | Podstawowe obrażenia | Maksymalne obrażenia | Próg mocy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drewniany Dzwon | 5 | Powszechny | Normalny | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
| Żelazny Dzwon | 8 | Powszechny | Normalny | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
| Dzwon Kryptowy | 10 | Powszechny | Cień | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
| Dzwon Mithrilowy | 16 | Powszechny | Normalny | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
| Zimny Dzwon Coldgeist | 18 | Rzadkie | Woda | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
| Dźwięk Kolosa | 20 | Rzadkie | Ziemia | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
Katare
Katare to dwuręczne bronie oparte na zręczności, które skalują się z mocą zręczności. Atakują bardzo szybko, ale zazwyczaj zadają niższe obrażenia przy każdym uderzeniu. Atak skokowy popycha użytkownika do przodu i przebija wrogów, z szybkim cięciem po lądowaniu.
Naładowany atak: Użytkownik zadaje serię szybkich uderzeń w małym promieniu. Trafia łącznie 6 razy.
| Nazwa | LVL | Rzadkość | Żywioł | Podstawowe obrażenia | Maksymalne obrażenia | Próg mocy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drewniane Sztylety | 1 | Powszechny | Normalny | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
| Katare Slimecrust | 3 | Powszechny | Normalny | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
| Sztylety Slimek | 5 | Powszechny | Normalny | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
| Sztylety Deathgel | 6 | Powszechny | Normalny | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
| Żelazne Katare | 7 | Powszechny | Normalny | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
| Runiczne Katare | 10 | Rzadkie | Normalny | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
| Pazury Lorda Geist | 12 | Rzadkie | Cień | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
| Sztylety Hellsludge | 14 | Powszechny | Ogień | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
| Katare Mithrilowe | 15 | Powszechny | Normalny | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
| Ząbkowane Knuckles | 17 | Powszechny | Normalny | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
| Pazury Frostbite | 18 | Rzadkie | Woda | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
| Katare Golemfist | 21 | Rzadkie | Ziemia | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
Broń zasięgowa
Bronie zasięgowe to dwuręczne bronie oparte na zręczności, które skalują się z mocą zręczności. Jak sama nazwa wskazuje, wystrzeliwują projekty zasięgowe, co pozwala użytkownikowi atakować, trzymając się z dala od wrogów.
Naładowany atak: Użytkownik wystrzeliwuje cztery strzały w szybkim tempie.
| Nazwa | LVL | Rzadkość | Żywioł | Podstawowe obrażenia | Maksymalne obrażenia | Próg mocy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drewniany Łuk | 1 | Powszechny | Normalny | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
| Kryptowy Łuk | 4 | Powszechny | Normalny | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
| Łuk Demikryptowy | 7 | Powszechny | Normalny | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
| Żelazny Łuk | 7 | Powszechny | Normalny | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
| Łuk Mekspike | 8 | Powszechny | Normalny | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
| Łuk Menace | 12 | Rzadkie | Powietrze | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
| Zamrożony Łuk | 13 | Rzadkie | Cień | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
| Łuk Necroroyal | 14 | Powszechny | Normalny | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
| Łuk Mithrilowy | 15 | Powszechny | Normalny | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
| Ząbkowany Długi Łuk | 17 | Powszechny | Normalny | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
| Łuk Coldgeist | 18 | Rzadkie | Woda | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |