Ghidul Armelor Atlyss
Prezentare generală a sistemului de arme Atlyss
Armele Atlyss sunt împărțite în șapte categorii: Melee, Heavy Melee, Polearms, Scepters, Bells, Katars și Ranged. Spre deosebire de Armuri, tipurile de arme Atlyss nu sunt blocate pe o clasă specifică și pot fi echipate de orice caracter care îndeplinește cerințele de nivel corespunzătoare.
Un caracter poate avea echipate până la două arme Atlyss simultan, deși va beneficia doar de statisticile bonus ale armei pe care o ține în prezent. Jucătorii pot schimba liber între armele echipate în orice moment folosind tasta de schimbare rapidă a armei (implicit Q).
Unele tipuri de arme Atlyss (Heavy Melee, Polearms, Bells, Katars și Ranged) necesită două mâini pentru a fi utilizate, ceea ce înseamnă că un caracter nu poate avea o Scut echipat în mâna secundară în timp ce folosește una dintre acestea.
Pentru mai multe detalii despre mecanicile specifice ale armelor Atlyss, cum ar fi scalarea daunelor, măiestria și daunele elementale, consultați secțiunea dedicată de pe pagina Mecanici de joc.
Categorii de arme Atlyss
Arme Melee
Armele melee Atlyss sunt arme de forță cu o singură mână care se scalază cu Puterea de Atac și permit utilizarea unui scut. Atacul de bază este destul de rapid și provoacă daune medii. Atacul în salt este o tăietură în picaj.
Atac Încărcat: Utilizatorul se avântă înainte în timp ce rotește arma într-un cerc. Lovește de mai multe ori.
Nume | LVL | Raritate | Element | Daune de Bază | Daune Maxime | Prag de Putere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabie de Lemn | 1 | Comun | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Lama de Slimecrust | 2 | Comun | Normal | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
Lama Crypt | 4 | Comun | Umbra | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
Sabie Aurită | 5 | Comun | Normal | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
Sabie de Fier | 7 | Comun | Normal | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
Lama Demicrypt | 8 | Comun | Umbra | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
Mace de Zori | 10 | Comun | Normal | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
Lama Răutăcioasă | 10 | Comun | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Lama Vile | 12 | Rară | Normal | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
Lama Nethercrypt | 13 | Comun | Umbra | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Sabie de Mithril | 15 | Comun | Normal | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
Lama Zizanie | 17 | Comun | Normal | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
Lama Coldgeist | 17 | Rară | Apă | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
Arme Heavy Melee
Armele heavy melee Atlyss sunt arme de forță cu două mâini care se scalază cu Puterea de Atac. Acestea tind să provoace cele mai mari daune de bază dintre toate tipurile de arme, dar viteza lor de atac este foarte lentă. Atacul în salt se avântă înainte și lovește solul.
Atac Încărcat: După un moment, utilizatorul lovește arma în pământ, provocând daune masive într-o zonă mare de efect.
Nume | LVL | Raritate | Element | Daune de Bază | Daune Maxime | Prag de Putere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciocan de Lemn | 1 | Comun | Normal | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
Mini Geist Scythe | 4 | Comun | Normal | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
Ciocan de Slimek | 5 | Comun | Normal | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
Ciocan de Fier | 7 | Comun | Normal | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
Scythe Geist | 9 | Rară | Normal | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
Pounder Crypt | 10 | Rară | Umbra | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
Greatblade de Piatră | 10 | Comun | Normal | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
Scythe Poltergeist | 14 | Rară | Umbra | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
Sabie Mare de Mithril | 15 | Comun | Normal | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
Axe Deadwood | 16 | Comun | Normal | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
Punisher Coldgeist | 17 | Rară | Apă | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
Pummeler Quake | 20 | Rară | Pământ | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
Polearm
Polearm-urile sunt arme de forță cu două mâini care se scalază cu Puterea de Atac. Atât daunele, cât și viteza de atac sunt ușor mai mici decât media, dar au cea mai lungă rază dintre toate armele melee. În plus, fiecare atac de bază lovește de două ori - o dată pentru daune complete și o dată pentru daune mai mici. Atacul în salt este o înjunghiere în picaj, urmată de un salt înapoi.
Atac Încărcat: Utilizatorul se avântă înainte, străpungând toți inamicii din calea sa. Lovește de mai multe ori, mai ales aproape de sfârșitul atacului.
Nume | LVL | Raritate | Element | Daune de Bază | Daune Maxime | Prag de Putere |
---|---|---|---|---|---|---|
Spear de Lemn | 4 | Comun | Normal | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
Spear de Fier | 7 | Comun | Normal | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
Halberd Cryptsinge | 8 | Comun | Normal | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
Mekspear | 10 | Comun | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Bardiche Sinner | 10 | Rară | Normal | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
Halberd Necroroyal | 15 | Comun | Normal | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
Halberd de Mithril | 17 | Comun | Normal | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
Ragespear | 17 | Rară | Normal | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
Spear Zizanie | 18 | Comun | Normal | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
Sceptre
Sceptre-urile sunt arme de minte cu o singură mână, permițând utilizarea unui scut. Ele provoacă daune magice și se scalază cu Puterea Magică. Atacul lor de bază este un proiectil la distanță, permițând utilizatorului să păstreze distanța în luptă. Multe Sceptre au, de asemenea, efecte de daune elementale.
Atac Încărcat: Utilizatorul trage un proiectil mult mai mare care rămâne pentru o vreme, provocând daune inamicilor care îl ating. Natura proiectilului diferă în funcție de Sceptre utilizat.
Nume | LVL | Raritate | Element | Daune de Bază | Daune Maxime | Prag de Putere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sceptre de Lemn | 1 | Comun | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Sceptre Splitbark | 3 | Comun | Normal | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
Marrow Bauble | 6 | Comun | Umbra | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
Sceptre de Fier | 7 | Comun | Normal | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
Bauble Demicrypt | 8 | Comun | Umbra | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
Cana Cryo | 10 | Comun | Apă | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
Baton Diva de Slime | 10 | Rară | Umbra | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
Cana Pyre | 12 | Comun | Foc | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
Wizwand | 13 | Comun | Normal | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
Bauble Nethercrypt | 14 | Comun | Umbra | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
Sceptre de Mithril | 15 | Comun | Normal | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
Baston Aquapetal | 18 | Comun | Apă | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
Baston Flamepetal | 18 | Comun | Foc | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
Clopot
Clopotele sunt arme de minte cu două mâini care provoacă daune magice și se scalază cu Puterea Magică. Deși sunt lente, proiectilele pe care le lansează sunt capabile să lovească inamicii de mai multe ori. Atacul în salt lansează rapid un proiectil în direcția în care se află utilizatorul, împingându-l ușor în direcția opusă.
Atac Încărcat: Utilizatorul se rotește, creând un cerc persistent care lovește inamicii de mai multe ori sau lansează un proiectil de clopot unic. Natura proiectilului diferă în funcție de Clopot utilizat.
Nume | LVL | Raritate | Element | Daune de Bază | Daune Maxime | Prag de Putere |
---|---|---|---|---|---|---|
Clopot de Lemn | 5 | Comun | Normal | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
Clopot de Fier | 8 | Comun | Normal | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
Clopot Cryptcall | 10 | Comun | Umbra | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
Clopot de Mithril | 16 | Comun | Normal | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
Frostcaller Coldgeist | 18 | Rară | Apă | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
Tonul Colosului | 20 | Rară | Pământ | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
Katar
Katars sunt arme de dexteritate cu două mâini care se scalază cu Puterea Dex. Ele atacă foarte repede, dar tind să provoace daune mai mici la fiecare lovitură. Atacul în salt împinge utilizatorul înainte și străpunge inamicii, cu o tăietură rapidă la aterizare.
Atac Încărcat: Utilizatorul efectuează o serie de lovituri rapide într-un mic raion. Lovește un total de 6 ori.
Nume | LVL | Raritate | Element | Daune de Bază | Daune Maxime | Prag de Putere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pumnale de Lemn | 1 | Comun | Normal | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
Katars de Slimecrust | 3 | Comun | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Shiv-uri de Slimek | 5 | Comun | Normal | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
Shiv-uri Deathgel | 6 | Comun | Normal | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
Katars de Fier | 7 | Comun | Normal | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
Katars Runice | 10 | Rară | Normal | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
Claw-uri Geistlord | 12 | Rară | Umbra | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
Shiv-uri Hellsludge | 14 | Comun | Foc | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
Katars de Mithril | 15 | Comun | Normal | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
Knuckles Zizanie | 17 | Comun | Normal | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
Claw-uri Frostbite | 18 | Rară | Apă | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
Katars Golemfist | 21 | Rară | Pământ | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
Ranged
Armele la distanță sunt arme de dexteritate cu două mâini care se scalază cu Puterea Dex. Așa cum sugerează numele, ele trag proiectile la distanță care permit utilizatorului să atace păstrând distanța față de inamici.
Atac Încărcat: Utilizatorul trage patru săgeți în succesiune rapidă.
Nume | LVL | Raritate | Element | Daune de Bază | Daune Maxime | Prag de Putere |
---|---|---|---|---|---|---|
Arc de Lemn | 1 | Comun | Normal | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
Arc Crypt | 4 | Comun | Normal | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
Arc Demicrypt | 7 | Comun | Normal | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
Arc de Fier | 7 | Comun | Normal | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
Arc Mekspike | 8 | Comun | Normal | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
Arc Menace | 12 | Rară | Aer | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
Arc Petrificat | 13 | Rară | Umbra | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Arc Necroroyal | 14 | Comun | Normal | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
Arc de Mithril | 15 | Comun | Normal | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
Arc Zizanie | 17 | Comun | Normal | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
Arc Coldgeist | 18 | Rară | Apă | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |