Atlyss Rustningsguide
Översikt av Atlyss Rustningssystem
Atlyss Rustning är utrustning som kan bäras i Atlyss och finns i 6 typer: Hjälm, Kappa, Bröstplåt, Benplattor, Sköld och Ring. Vissa Atlyss rustningsdelar är låsta till en specifik Klass och kan endast bäras på en viss nivå.
Atlyss rustning ger statbonusar som ökar:
Klass-specifik Atlyss Rustning
Vissa Atlyss rustningsset kan endast bäras efter att ha valt en av de 3 klasserna på nivå 10. Dessa rustningar ger bonusar som gynnar deras specifika klass. När du har valt en klass kan du inte bära rustning som är låst till andra klasser, eftersom klassvalet är permanent för varje karaktär.
Atlyss Rustningsanpassningssystem
Färger för Atlyss Rustning
Vissa Atlyss rustningsdelar kan anpassas med färger. Tillämpade färger är konsekventa över all bärd rustning. Färgeffekter kan tillämpas på:
- Hjälmar
- Bröstplåtar
- Benplattor
- Kappor
Atlyss Rustning Vanity-system
Atlyss rustning kan bäras som vanity-objekt över för närvarande utrustad gear. Nyckelfunktioner:
- Kräver en Illusionssten per transmog
- Tillgänglig för hjälmar, bröstplåtar, benplattor, kappor och sköldar
- Ringar och vapen kan inte transmogrifieras
- Vanity-objekt ger inga statbonusar
- Åtkomst via vanity-fliken i inventariet
Atlyss Rustningar Kategorier
Hjälm
Namn | LVL | Sällsynthet | Klass |
---|---|---|---|
Läderhuv | 1 | Vanlig | Alla |
Newfold Halo | 1 | Vanlig | Alla |
Initieringsglasögon | 3 | Vanlig | Alla |
Kryptsinge Halo | 5 | Vanlig | Alla |
Järnhalo | 7 | Vanlig | Alla |
Diva Krona | 7 | Sällsynt | Alla |
Demicrypt Halo | 8 | Vanlig | Alla |
Fokus Cirkel | 10 | Vanlig | Bandit |
Magistrat Cirkel | 10 | Vanlig | Mystiker |
Raseri Cirkel | 10 | Vanlig | Kämpe |
Lärlingens Glasögon | 10 | Vanlig | Alla |
Geistlord Krona | 12 | Exotisk | Alla |
Nethercrypt Halo | 14 | Vanlig | Alla |
Mithril Halo | 16 | Vanlig | Alla |
Glyphgrift Halo | 17 | Vanlig | Bandit |
Jestercast Minne | 17 | Vanlig | Mystiker |
Knightguard Halo | 17 | Vanlig | Kämpe |
Geistlord Öga | 18 | Exotisk | Alla |
Dire Hjälm | 1 | Kosmetisk | Alla |
Trollkarlshatt | 1 | Kosmetisk | Alla |
Akolytens Huva | 1 | Kosmetisk | Alla |
Kappa
Namn | LVL | Sällsynthet | Klass |
---|---|---|---|
Initieringskappa | 4 | Vanlig | Alla |
Nokket Kappa | 6 | Vanlig | Alla |
Ruggad Kappa | 7 | Vanlig | Alla |
Regazuul Kappa | 12 | Sällsynt | Alla |
Nethercrypt Kappa | 15 | Vanlig | Alla |
Mysig Kappa | 15 | Vanlig | Alla |
Förlorad Kappa | 16 | Vanlig | Alla |
Meshlink Kappa | 16 | Vanlig | Bandit |
Sagecaller Kappa | 16 | Vanlig | Mystiker |
Cobblerage Kappa | 17 | Vanlig | Kämpe |
Deathward Kappa | 17 | Sällsynt | Alla |
Bröstplatta
Byxor
Namn | LVL | Sällsynthet | Klass |
---|---|---|---|
Läderbyxor | 1 | Vanlig | Alla |
Necro Kaustik | 1 | Vanlig | Alla |
Sagecloth Shorts | 1 | Vanlig | Alla |
Aero Byxor | 1 | Vanlig | Alla |
Nutso Byxor | 1 | Vanlig | Alla |
Slimecrust Byxor | 2 | Vanlig | Alla |
Spökliga Benwraps | 3 | Vanlig | Alla |
Lärlingens Shorts | 3 | Vanlig | Alla |
Slimek Byxor | 4 | Vanlig | Alla |
Lärlingens Byxor | 8 | Vanlig | Alla |
Sash Byxor | 10 | Vanlig | Bandit |
Kämpe Byxor | 10 | Vanlig | Kämpe |
Lord Greaves | 12 | Sällsynt | Kämpe |
Reapsow Byxor | 12 | Sällsynt | Bandit |
Witchlock Loincloth | 12 | Sällsynt | Mystiker |
Kedje Byxor | 13 | Vanlig | Alla |
Säkerhetsbyxor | 15 | Vanlig | Alla |
Mörktyg Byxor | 16 | Vanlig | Alla |
Stridebond Byxor | 17 | Vanlig | Alla |
Kung Greaves | 18 | Sällsynt | Kämpe |
Reaper Byxor | 18 | Sällsynt | Bandit |
Witchwizard Garterbelt | 18 | Sällsynt | Mystiker |
Berserker Byxor | 21 | Sällsynt | Kämpe |
Fuguefall Byxor | 21 | Sällsynt | Bandit |
Magilord Stövlar | 21 | Sällsynt | Mystiker |
Silken Loincloth | 1 | Kosmetisk | Alla |
Ädel Byxor | 1 | Kosmetisk | Alla |
Vampyriska Byxor | 1 | Kosmetisk | Alla |
Bunhost Byxor | 1 | Kosmetisk | Alla |
Test Byxor | 1 | Kosmetisk | Alla |
Sköld
Namn | LVL | Sällsynthet | Klass |
---|---|---|---|
Träsköld | 1 | Vanlig | Alla |
Krypt Buckler | 4 | Vanlig | Alla |
Demicrypt Buckler | 6 | Vanlig | Alla |
Järnsköld | 7 | Vanlig | Alla |
Iris Sköld | 12 | Vanlig | Mystiker |
Omen Sköld | 12 | Vanlig | Kämpe |
Nethercrypt Sköld | 14 | Vanlig | Alla |
Mithril Sköld | 16 | Vanlig | Alla |
Rustweary Sköld | 19 | Vanlig | Kämpe |
Rustwise Sköld | 19 | Vanlig | Mystiker |
Ring
Namn | LVL | Sällsynthet | Klass |
---|---|---|---|
Gammal Ring | 1 | Vanlig | Alla |
Ambitionsring | 1 | Vanlig | Alla |
Amberknapp Ring | 7 | Vanlig | Alla |
Smaragdfokus Ring | 7 | Vanlig | Alla |
Safirväv Ring | 7 | Vanlig | Alla |
Andehärskare Ring | 12 | Exotisk | Alla |
Studenters Ring | 12 | Vanlig | Alla |
Pärldamm Ring | 15 | Vanlig | Alla |
Slingrande Spökring | 15 | Vanlig | Alla |
Orbos Ring | 16 | Vanlig | Alla |
Jadeöring Ring | 17 | Vanlig | Alla |
Andehärskare Band | 18 | Exotisk | Alla |
Jordvaknad Ring | 20 | Exotisk | Alla |
Test Ring | 1 | Vanlig | Alla |