Atlyss Vapenguide
Översikt av Atlyss Vapensystem
Atlyss-vapen är indelade i sju kategorier: Närstrid, Tung Närstrid, Spjut, Scepter, Klockor, Katars och Avstånd. Till skillnad från Rustning är Atlyss vapentyper inte låsta till en specifik klass och kan utrustas av vilken karaktär som helst som uppfyller den nödvändiga nivåkravet.
En karaktär kan ha upp till två Atlyss-vapen utrustade samtidigt, men de kommer endast att dra nytta av bonusstatistik på det vapen de för närvarande håller. Spelare kan fritt byta mellan sina utrustade vapen när som helst genom att använda knappen för Snabbbyte av vapen (standard Q).
Vissa Atlyss vapentyper (Tung Närstrid, Spjut, Klockor, Katars och Avstånd) kräver två händer för att användas, vilket innebär att en karaktär inte kan ha en Sköld utrustad i sin andra hand medan de använder ett av dessa.
För mer information om specifika Atlyss vapens mekanik, såsom skador, mästerskap och elementär skada, se dess dedikerade avsnitt på sidan Spelmekanik.
Atlyss Vapenkategorier
Närstridsvapen
Atlyss närstridsvapen är enhandsstyrkavapen som skalar med Attack Power och tillåter användning av en sköld. Den grundläggande attacken är ganska snabb och gör genomsnittlig skada. Hoppaattacken är ett dykande snitt.
Laddad Attack: Användaren rusar framåt medan de snurrar vapnet i en cirkel. Slår flera gånger.
Namn | Nivå | Rarity | Element | Grundskada | Maxskada | Krafttröskel |
---|---|---|---|---|---|---|
Träsvärd | 1 | Vanlig | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Slimecrustblad | 2 | Vanlig | Normal | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
Kryptblad | 4 | Vanlig | Skugga | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
Gyllene svärd | 5 | Vanlig | Normal | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
Järnsvärd | 7 | Vanlig | Normal | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
Demikryptblad | 8 | Vanlig | Skugga | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
Gryningsklubba | 10 | Vanlig | Normal | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
Rått blad | 10 | Vanlig | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Avskyvärt blad | 12 | Sällsynt | Normal | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
Nethercryptblad | 13 | Vanlig | Skugga | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Mithrilsvärd | 15 | Vanlig | Normal | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
Serraterat blad | 17 | Vanlig | Normal | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
Köldande blad | 17 | Sällsynt | Vatten | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
Tung Närstridsvapen
Atlyss tunga närstridsvapen är tvåhandsstyrkavapen som skalar med Attack Power. De tenderar att göra den högsta grundskadan av alla vapentyper, men deras attackhastighet är mycket långsam. Hoppaattacken dyker framåt och krossar marken.
Laddad Attack: Efter en stund slår användaren sitt vapen i marken, vilket gör massiv skada i ett stort område.
Namn | Nivå | Rarity | Element | Grundskada | Maxskada | Krafttröskel |
---|---|---|---|---|---|---|
Träklubba | 1 | Vanlig | Normal | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
Mini Geist Skära | 4 | Vanlig | Normal | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
Slimek Axehammer | 5 | Vanlig | Normal | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
Järn Axehammer | 7 | Vanlig | Normal | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
Geist Skära | 9 | Sällsynt | Normal | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
Kryptslå | 10 | Sällsynt | Skugga | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
Sten Storsvärd | 10 | Vanlig | Normal | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
Poltergeist Skära | 14 | Sällsynt | Skugga | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
Mithril Storsvärd | 15 | Vanlig | Normal | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
Dödved Axe | 16 | Vanlig | Normal | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
Köldande straffare | 17 | Sällsynt | Vatten | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
Jordbävning Pummeler | 20 | Sällsynt | Jord | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
Spjut
Spjut är tvåhandsstyrkavapen som skalar med Attack Power. Både skada och attackhastighet är något lägre än genomsnittet, men de har den längsta räckvidden av alla närstridsvapen. Dessutom gör varje grundattack två träffar - en för full skada och en för lägre skada. Hoppaattacken är ett dykande stöt, följt av ett bakåt hopp.
Laddad Attack: Användaren rusar framåt och genomborrar alla fiender i sin väg. Slår flera gånger, särskilt nära slutet av attacken.
Namn | Nivå | Rarity | Element | Grundskada | Maxskada | Krafttröskel |
---|---|---|---|---|---|---|
Träspjut | 4 | Vanlig | Normal | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
Järn Spjut | 7 | Vanlig | Normal | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
Kryptsinge Halberd | 8 | Vanlig | Normal | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
Mekspear | 10 | Vanlig | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Syndare Bardiche | 10 | Sällsynt | Normal | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
Necroroyal Halberd | 15 | Vanlig | Normal | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
Mithril Halberd | 17 | Vanlig | Normal | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
Ragespear | 17 | Sällsynt | Normal | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
Serraterat spjut | 18 | Vanlig | Normal | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
Scepter
Scepter är enhands sinnesvapen som tillåter användning av en sköld. De gör magisk skada och skalar med magisk kraft. Deras grundattack är ett avståndsprojektil, vilket gör att användaren kan hålla avstånd i strid. Många scepter har också elementära skadaeffekter.
Laddad Attack: Användaren avfyrar en mycket större projektil som dröjer kvar en tid och gör skada på fiender som rör vid den. Naturen av projektilen skiljer sig beroende på den använda sceptern.
Namn | Nivå | Rarity | Element | Grundskada | Maxskada | Krafttröskel |
---|---|---|---|---|---|---|
Trä Scepter | 1 | Vanlig | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Splitbark Scepter | 3 | Vanlig | Normal | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
Marrow Bauble | 6 | Vanlig | Skugga | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
Järn Scepter | 7 | Vanlig | Normal | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
Demicrypt Bauble | 8 | Vanlig | Skugga | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
Kryo Stav | 10 | Vanlig | Vatten | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
Slime Diva Baton | 10 | Sällsynt | Skugga | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
Pyre Cane | 12 | Vanlig | Eld | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
Wizwand | 13 | Vanlig | Normal | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
Nethercrypt Bauble | 14 | Vanlig | Skugga | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
Mithril Scepter | 15 | Vanlig | Normal | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
Aquapetal Staf | 18 | Vanlig | Vatten | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
Flamepetal Staf | 18 | Vanlig | Eld | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
Klocka
Klockor är tvåhands sinnesvapen som gör magisk skada och skalar med magisk kraft. Även om de är långsamma, kan projektilerna de avfyrar träffa fiender flera gånger. Hoppaattacken avfyrar snabbt en projektil i den riktning användaren står och trycker användaren något i motsatt riktning.
Laddad Attack: Användaren snurrar runt och skapar en kvarstående cirkel som träffar fiender flera gånger, eller avfyrar en unik klockprojektil. Naturen av projektilen skiljer sig beroende på den använda klockan.
Namn | Nivå | Rarity | Element | Grundskada | Maxskada | Krafttröskel |
---|---|---|---|---|---|---|
Trä Klocka | 5 | Vanlig | Normal | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
Järn Klocka | 8 | Vanlig | Normal | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
Kryptkalla Klocka | 10 | Vanlig | Skugga | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
Mithril Klocka | 16 | Vanlig | Normal | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
Köldande Frostkalla | 18 | Sällsynt | Vatten | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
Colossus Ton | 20 | Sällsynt | Jord | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
Katar
Katar är tvåhandsdextritetsvapen som skalar med Dex Power. De attackerar mycket snabbt, men tenderar att göra lägre skada vid varje träff. Hoppaattacken skjuter användaren framåt och genomborrar fiender, med ett snabbt snitt vid landning.
Laddad Attack: Användaren gör en flod av snabba träffar i en liten radie. Slår totalt 6 gånger.
Namn | Nivå | Rarity | Element | Grundskada | Maxskada | Krafttröskel |
---|---|---|---|---|---|---|
Trä Dagger | 1 | Vanlig | Normal | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
Slimecrust Katars | 3 | Vanlig | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Slimek Shiv | 5 | Vanlig | Normal | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
Deathgel Shiv | 6 | Vanlig | Normal | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
Järn Katar | 7 | Vanlig | Normal | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
Runic Katar | 10 | Sällsynt | Normal | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
Geistlord Klor | 12 | Sällsynt | Skugga | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
Hellsludge Shiv | 14 | Vanlig | Eld | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
Mithril Katar | 15 | Vanlig | Normal | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
Serraterade Knuckles | 17 | Vanlig | Normal | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
Frostbite Klor | 18 | Sällsynt | Vatten | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
Golemfist Katar | 21 | Sällsynt | Jord | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
Avstånd
Avståndsvapen är tvåhandsdextritetsvapen som skalar med Dex Power. Som namnet antyder, avfyrar de avståndsprojektiler som gör att användaren kan attackera medan de håller sig borta från fiender.
Laddad Attack: Användaren avfyrar fyra pilar i snabb följd.
Namn | Nivå | Rarity | Element | Grundskada | Maxskada | Krafttröskel |
---|---|---|---|---|---|---|
Träbåge | 1 | Vanlig | Normal | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
Kryptbåge | 4 | Vanlig | Normal | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
Demicrypt Båge | 7 | Vanlig | Normal | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
Järnbåge | 7 | Vanlig | Normal | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
Mekspike Båge | 8 | Vanlig | Normal | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
Menace Båge | 12 | Sällsynt | Luft | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
Petrified Båge | 13 | Sällsynt | Skugga | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Necroroyal Båge | 14 | Vanlig | Normal | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
Mithril Båge | 15 | Vanlig | Normal | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
Serraterad Långbåge | 17 | Vanlig | Normal | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
Köldande Båge | 18 | Sällsynt | Vatten | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |