ATLYSS 怪物指南
怪物是玩家在 ATLYSS 中遇到的敵對實體,出現在 地城 和 野外區域。
怪物修飾符
可見修飾符
怪物有機會生成帶有特殊修飾符,這些修飾符增強了它們的能力,類似於 武器 和 盔甲 上的附魔。這些被修飾的怪物可以通過以下特徵識別:
- 發光的視覺效果
- 修改過的名稱,顯示其增強效果
- 在地城中的生成率更高
隱藏修飾符
怪物可能受到兩個隱藏因素的影響:
- 生成位置 - 影響戰鬥統計和經驗獎勵
- 附近玩家 - 在多人遊戲中,怪物的生命值會增加,並根據附近玩家的數量提供更多經驗
怪物類型
基本怪物
這些是常見的敵人,它們:
- 當玩家進入其範圍時會變得具有攻擊性
- 可以被伏擊或遠程攻擊觸發
- 通常成群作戰
- 具有不同的難度級別
名稱 | 等級 | 元素 | 生命值 | 傷害 | 防禦 | 魔法防禦 |
---|---|---|---|---|---|---|
新手訓練木偶 | 1 | 普通 | N/A | N/A | 0 | 0 |
史萊姆 | 1 | 普通 | 11 | 2 - 6 | 5 | 0 |
幽靈 | 1 | 影子 | 11 | 5 - 10 | 1 | 3 |
焦油小怪 | 3 | 普通 | 21 | 8 - 15 | 5 | 3 |
迷你幽靈 | 4 | 影子 | 30 | 6 - 12 | 5 | 3 |
大幽靈 | 4 | 影子 | 24 | 7 - 13 | 3 | 6 |
史萊姆克 | 5 | 普通 | 47 | 8 - 15 | 10 | 5 |
幽靈 | 7 | 影子 | 105 | 13 - 22 | 12 | 15 |
死亡膠 | 7 | 普通 | 65 | 12 - 21 | 14 | 12 |
毒素 | 8 | 影子 | 87 | 12 - 21 | 10 | 13 |
機械野豬 | 8 | 普通 | 67 | 12 - 21 | 15 | 10 |
迷你石像鬼 | 8 | 普通 | 107 | 8 - 15 | 16 | 10 |
枯木 | 9 | 普通 | 89 | 8 - 15 | 18 | 20 |
職業訓練木偶 | 10 | 普通 | N/A | N/A | 15 | 15 |
嘴巴 | 10 | 影子 | 131 | 13 - 22 | 15 | 7 |
石像鬼 | 12 | 大地 | 235 | 20 - 33 | 20 | 14 |
地獄泥 | 13 | 火焰 | 102 | 28 - 45 | 24 | 20 |
巫師野豬 | 13 | 普通 | 97 | 10 - 18 | 15 | 20 |
瘴氣 | 14 | 影子 | 128 | 16 - 27 | 16 | 19 |
死木 | 15 | 火焰 | 190 | 23 - 37 | 25 | 23 |
搗蛋鬼 | 16 | 影子 | 117 | 20 - 33 | 20 | 18 |
紅色小蘑菇 | 16 | 火焰 | 192 | 28 - 45 | 20 | 24 |
藍色小蘑菇 | 16 | 水 | 167 | 28 - 45 | 18 | 25 |
大口 | 17 | 影子 | 343 | 34 - 54 | 18 | 14 |
狂怒野豬 | 17 | 普通 | 393 | 30 - 48 | 28 | 23 |
爆炸野豬 | 18 | 普通 | 365 | 32 - 51 | 30 | 20 |
碧藍寶石 | 18 | 影子 | 390 | 38 - 60 | 16 | 30 |
巨石 | 19 | 大地 | 477 | 42 - 66 | 35 | 24 |
Boss 怪物
Boss 是強大的敵人,通常出現在地城的終點或通過特殊事件召喚。它們擁有顯著更高的屬性和獨特的能力。
名稱 | 等級 | 元素 | 生命值 | 傷害 | 防禦 | 魔法防禦 |
---|---|---|---|---|---|---|
史萊姆女王 | 10 | 影子 | 191 | 15 - 25 | 18 | 25 |
祖爾納魯達大人 | 12 | 影子 | 635 | 16 - 27 | 30 | 35 |
卡魯茲大人 | 18 | 水 | 1045 | 28 - 45 | 35 | 38 |
巨像 | 20 | 大地 | 4048 | 60 - 93 | 45 | 40 |
阿爾沙爾 | 18 | 影子 | 345 | 35 - 55 | 18 | 28 |
斯特扎 | 18 | 影子 | 325 | 32 - 51 | 15 | 32 |
環境危險
這些是主要在地城中發現的不可摧毀障礙物,會對玩家造成傷害:
名稱 |
---|
刀片陷阱 |
光束雕像 |
牆壁尖刺 |