Atlyss 武器指南
Atlyss 武器系統概述
Atlyss 武器分為七個類別:近戰武器、重型近戰武器、長柄武器、權杖、鈴、匕首和遠程武器。與 盔甲 不同,Atlyss 武器類型不鎖定特定職業,任何符合等級要求的角色均可裝備。
角色最多可以同時裝備兩把 Atlyss 武器,但他們僅能從當前持有的武器中獲得加成屬性。玩家可以隨時使用快速切換武器鍵(默認為 Q)自由切換裝備的武器。
某些 Atlyss 武器類型(重型近戰武器、長柄武器、鈴、匕首和遠程武器)需要雙手使用,這意味著角色在使用這些武器時無法在副手裝備 盾牌。
有關 Atlyss 武器機制的更多詳細信息,例如傷害縮放、精通和元素傷害,請參見 遊戲機制 頁面的專門部分。
Atlyss 武器類別
近戰武器
Atlyss 近戰武器是單手力量武器,隨著攻擊力的提升而增強,並允許使用盾牌。基本攻擊相當快速,造成的傷害屬於中等。跳躍攻擊為俯衝斬擊。
充能攻擊: 使用者向前衝刺,同時將武器旋轉。造成多次擊中。
名稱 | 等級 | 稀有度 | 元素 | 基礎傷害 | 最大傷害 | 力量閾值 |
---|---|---|---|---|---|---|
木劍 | 1 | 普通 | 普通 | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
史萊姆殼刃 | 2 | 普通 | 普通 | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
墓穴刃 | 4 | 普通 | 影子 | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
鍍金劍 | 5 | 普通 | 普通 | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
鐵劍 | 7 | 普通 | 普通 | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
半墓穴刃 | 8 | 普通 | 影子 | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
黎明錘 | 10 | 普通 | 普通 | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
粗暴刃 | 10 | 普通 | 普通 | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
邪惡刃 | 12 | 稀有 | 普通 | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
冥墓刃 | 13 | 普通 | 影子 | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
秘銀劍 | 15 | 普通 | 普通 | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
鋸齒刃 | 17 | 普通 | 普通 | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
寒靈刃 | 17 | 稀有 | 水 | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
重型近戰武器
Atlyss 重型近戰武器是雙手力量武器,隨著攻擊力的提升而增強。它們通常造成所有武器類型中最高的基礎傷害,但攻擊速度非常慢。跳躍攻擊向前俯衝並砸向地面。
充能攻擊: 使用者稍作停頓後,將武器猛擊地面,造成大範圍的巨大傷害。
名稱 | 等級 | 稀有度 | 元素 | 基礎傷害 | 最大傷害 | 力量閾值 |
---|---|---|---|---|---|---|
木錘 | 1 | 普通 | 普通 | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
迷你靈魂鐮刀 | 4 | 普通 | 普通 | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
史萊姆斧錘 | 5 | 普通 | 普通 | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
鐵斧錘 | 7 | 普通 | 普通 | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
靈魂鐮刀 | 9 | 稀有 | 普通 | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
墓穴重擊者 | 10 | 稀有 | 影子 | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
石頭大刀 | 10 | 普通 | 普通 | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
鬼魂鐮刀 | 14 | 稀有 | 影子 | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
秘銀大劍 | 15 | 普通 | 普通 | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
死木斧 | 16 | 普通 | 普通 | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
寒靈懲罰者 | 17 | 稀有 | 水 | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
震撼重擊者 | 20 | 稀有 | 地 | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
長柄武器
長柄武器是雙手力量武器,隨著攻擊力的提升而增強。其傷害和攻擊速度略低於平均水平,但擁有所有近戰武器中最長的攻擊範圍。此外,每次基本攻擊會造成兩次擊中——一次是全傷害,另一次是較低的傷害。跳躍攻擊為俯衝刺擊,隨後向後跳躍。
充能攻擊: 使用者向前衝刺,穿透路徑上的所有敵人。尤其在攻擊結束時會造成多次擊中。
名稱 | 等級 | 稀有度 | 元素 | 基礎傷害 | 最大傷害 | 力量閾值 |
---|---|---|---|---|---|---|
木矛 | 4 | 普通 | 普通 | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
鐵矛 | 7 | 普通 | 普通 | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
墓穴長柄刀 | 8 | 普通 | 普通 | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
梅克矛 | 10 | 普通 | 普通 | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
罪人斧刀 | 10 | 稀有 | 普通 | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
死靈王長柄刀 | 15 | 普通 | 普通 | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
秘銀長柄刀 | 17 | 普通 | 普通 | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
怒火矛 | 17 | 稀有 | 普通 | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
鋸齒矛 | 18 | 普通 | 普通 | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
權杖
權杖是單手心智武器,允許使用盾牌。它們造成魔法傷害並隨著魔法力量的提升而增強。基本攻擊為遠程投射,允許使用者在戰鬥中保持距離。許多權杖還具有元素傷害效果。
充能攻擊: 使用者發射一個更大的投射物,該投射物會持續一段時間,對接觸到的敵人造成傷害。投射物的性質取決於所使用的權杖。
名稱 | 等級 | 稀有度 | 元素 | 基礎傷害 | 最大傷害 | 力量閾值 |
---|---|---|---|---|---|---|
木權杖 | 1 | 普通 | 普通 | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
分樹權杖 | 3 | 普通 | 普通 | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
骨髓權杖 | 6 | 普通 | 影子 | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
鐵權杖 | 7 | 普通 | 普通 | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
半墓穴權杖 | 8 | 普通 | 影子 | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
冰霜法杖 | 10 | 普通 | 水 | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
史萊姆女神權杖 | 10 | 稀有 | 影子 | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
火焰法杖 | 12 | 普通 | 火 | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
巫師法杖 | 13 | 普通 | 普通 | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
冥墓權杖 | 14 | 普通 | 影子 | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
秘銀權杖 | 15 | 普通 | 普通 | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
水花法杖 | 18 | 普通 | 水 | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
火焰花法杖 | 18 | 普通 | 火 | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
鈴
鈴是雙手心智武器,造成魔法傷害並隨著魔法力量的提升而增強。雖然它們的攻擊速度較慢,但發射的投射物能夠多次擊中敵人。跳躍攻擊快速發射一個投射物,並將使用者稍微推向相反的方向。
充能攻擊: 使用者可以旋轉,創造一個持續的圓圈,對敵人造成多次擊中,或者發射一個獨特的鈴投射物。投射物的性質取決於所使用的鈴。
名稱 | 等級 | 稀有度 | 元素 | 基礎傷害 | 最大傷害 | 力量閾值 |
---|---|---|---|---|---|---|
木鈴 | 5 | 普通 | 普通 | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
鐵鈴 | 8 | 普通 | 普通 | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
墓穴召喚鈴 | 10 | 普通 | 影子 | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
秘銀鈴 | 16 | 普通 | 普通 | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
寒靈冰霜召喚者 | 18 | 稀有 | 水 | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
巨人音調 | 20 | 稀有 | 地 | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
匕首
匕首是雙手敏捷武器,隨著敏捷力量的提升而增強。它們的攻擊速度非常快,但每次攻擊造成的傷害較低。跳躍攻擊使使用者向前衝刺並穿透敵人,著陸時進行快速斬擊。
充能攻擊: 使用者在小範圍內進行一連串快速攻擊。總共擊中 6 次。
名稱 | 等級 | 稀有度 | 元素 | 基礎傷害 | 最大傷害 | 力量閾值 |
---|---|---|---|---|---|---|
木匕首 | 1 | 普通 | 普通 | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
史萊姆殼匕首 | 3 | 普通 | 普通 | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
史萊姆匕首 | 5 | 普通 | 普通 | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
死亡膠匕首 | 6 | 普通 | 普通 | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
鐵匕首 | 7 | 普通 | 普通 | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
符文匕首 | 10 | 稀有 | 普通 | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
靈魂之爪 | 12 | 稀有 | 影子 | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
地獄泥匕首 | 14 | 普通 | 火 | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
秘銀匕首 | 15 | 普通 | 普通 | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
鋸齒拳套 | 17 | 普通 | 普通 | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
霜咬爪 | 18 | 稀有 | 水 | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
石像鬼拳匕首 | 21 | 稀有 | 地 | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
遠程武器
遠程武器是雙手敏捷武器,隨著敏捷力量的提升而增強。顧名思義,它們發射遠程投射物,允許使用者在遠離敵人的情況下進行攻擊。
充能攻擊: 使用者快速發射四支箭。
名稱 | 等級 | 稀有度 | 元素 | 基礎傷害 | 最大傷害 | 力量閾值 |
---|---|---|---|---|---|---|
木弓 | 1 | 普通 | 普通 | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
墓穴弓 | 4 | 普通 | 普通 | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
半墓穴弓 | 7 | 普通 | 普通 | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
鐵弓 | 7 | 普通 | 普通 | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
梅克尖刺弓 | 8 | 普通 | 普通 | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
威脅弓 | 12 | 稀有 | 空氣 | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
石化弓 | 13 | 稀有 | 影子 | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
死靈王弓 | 14 | 普通 | 普通 | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
秘銀弓 | 15 | 普通 | 普通 | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
鋸齒長弓 | 17 | 普通 | 普通 | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
寒靈弓 | 18 | 稀有 | 水 | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |