دليل أسلحة أتلِس
نظرة عامة على نظام أسلحة أتلِس
تنقسم أسلحة أتلِس إلى سبع فئات: القتال القريب، القتال الثقيل القريب، الرمح، العصا، الأجراس، الكَتار، والأسلحة بعيدة المدى. على عكس الدروع، فإن أنواع أسلحة أتلِس ليست مقفلة على فئة معينة ويمكن تجهيزها من قبل أي شخصية تستوفي متطلبات المستوى المناسبة.
يمكن للشخصية أن تحمل سلاحين من أسلحة أتلِس في وقت واحد، على الرغم من أنهم سيستفيدون فقط من الإحصائيات الإضافية على السلاح الذي يحملونه حاليًا. يمكن للاعبين التبديل بحرية بين أسلحتهم المجهزة في أي وقت باستخدام مفتاح تبديل السلاح السريع (الافتراضي Q).
بعض أنواع أسلحة أتلِس (القتال الثقيل القريب، الرماح، الأجراس، الكَتار، والأسلحة بعيدة المدى) تتطلب استخدام يدين، مما يعني أن الشخصية لا يمكنها تجهيز درع في اليد الأخرى أثناء استخدام أحد هذه الأسلحة.
للحصول على مزيد من التفاصيل حول آليات أسلحة أتلِس المحددة مثل مقياس الضرر، والتخصصات، والضرر العنصري، انظر قسمها المخصص في صفحة آليات اللعبة.
فئات أسلحة أتلِس
أسلحة القتال القريب
أسلحة القتال القريب في أتلِس هي أسلحة قوة ذات يد واحدة تتناسب مع قوة الهجوم وتسمح باستخدام الدرع. الهجوم الأساسي سريع نسبيًا ويحقق ضررًا متوسطًا. الهجوم القافز هو ضربة غوص.
الهجوم المشحون: يقوم المستخدم بالاندفاع للأمام مع دوران السلاح في دائرة. يضرب عدة مرات.
الاسم | المستوى | الندرة | العنصر | الضرر الأساسي | الضرر الأقصى | عتبة القوة |
---|---|---|---|---|---|---|
سيف خشبي | 1 | شائع | عادي | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
شفرة سلايمكراست | 2 | شائع | عادي | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
شفرة القبر | 4 | شائع | ظل | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
سيف مذهب | 5 | شائع | عادي | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
سيف حديدي | 7 | شائع | عادي | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
شفرة ديميكريبت | 8 | شائع | ظل | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
مطرقة الفجر | 10 | شائع | عادي | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
شفرة وقحة | 10 | شائع | عادي | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
شفرة شريرة | 12 | نادرة | عادي | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
شفرة نذر كريبت | 13 | شائع | ظل | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
سيف ميثريل | 15 | شائع | عادي | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
شفرة مسننة | 17 | شائع | عادي | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
شفرة كولدجيست | 17 | نادرة | ماء | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
أسلحة القتال الثقيل القريب
أسلحة القتال الثقيل القريب في أتلِس هي أسلحة قوة ذات يدين تتناسب مع قوة الهجوم. تميل إلى تحقيق أعلى ضرر أساسي من جميع أنواع الأسلحة، لكن سرعتها في الهجوم بطيئة جدًا. الهجوم القافز يغوص للأمام ويكسر الأرض.
الهجوم المشحون: بعد لحظة، يقوم المستخدم بضرب سلاحه في الأرض، مما يسبب ضررًا هائلًا في منطقة واسعة.
الاسم | المستوى | الندرة | العنصر | الضرر الأساسي | الضرر الأقصى | عتبة القوة |
---|---|---|---|---|---|---|
مطرقة خشبية | 1 | شائع | عادي | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
منجل ميني غايس | 4 | شائع | عادي | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
مطرقة سلايمك | 5 | شائع | عادي | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
مطرقة حديدية | 7 | شائع | عادي | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
منجل غايس | 9 | نادرة | عادي | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
مطرقة القبر | 10 | نادرة | ظل | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
شفرة كبيرة حجرية | 10 | شائع | عادي | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
منجل بولترغايس | 14 | نادرة | ظل | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
سيف ميثريل الكبير | 15 | شائع | عادي | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
فأس الخشب الميت | 16 | شائع | عادي | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
معاقب كولدجيست | 17 | نادرة | ماء | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
مطرقة الزلزال | 20 | نادرة | أرض | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
الرمح
الرماح هي أسلحة قوة ذات يدين تتناسب مع قوة الهجوم. كل من الضرر وسرعة الهجوم أقل قليلاً من المتوسط، لكنها تمتلك أطول مدى من جميع أسلحة القتال القريب. علاوة على ذلك، كل هجوم أساسي يحقق ضربة مزدوجة - مرة واحدة للضرر الكامل، ومرة واحدة لضرر أقل. الهجوم القافز هو طعنة غوص، تليها قفزة للخلف.
الهجوم المشحون: يقوم المستخدم بالاندفاع للأمام، مخترقًا جميع الأعداء في طريقه. يضرب عدة مرات، خاصة بالقرب من نهاية الهجوم.
الاسم | المستوى | الندرة | العنصر | الضرر الأساسي | الضرر الأقصى | عتبة القوة |
---|---|---|---|---|---|---|
رمح خشبي | 4 | شائع | عادي | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
رمح حديدي | 7 | شائع | عادي | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
هالبر ديمونغ | 8 | شائع | عادي | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
رمح ميكس | 10 | شائع | عادي | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
بارديش الخاطئ | 10 | نادرة | عادي | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
هالبر نذر رويال | 15 | شائع | عادي | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
هالبر ميثريل | 17 | شائع | عادي | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
رمح الغضب | 17 | نادرة | عادي | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
رمح مسنن | 18 | شائع | عادي | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
العصا
العصي هي أسلحة عقل ذات يد واحدة، مما يسمح باستخدام الدرع. تسبب ضررًا سحريًا وتتناسب مع قوة السحر. الهجوم الأساسي هو مقذوف بعيد، مما يسمح للمستخدم بالحفاظ على مسافة في القتال. العديد من العصي تحتوي أيضًا على تأثيرات ضرر عنصري.
الهجوم المشحون: يقوم المستخدم بإطلاق مقذوف أكبر بكثير يبقى لفترة، مما يسبب ضررًا للأعداء الذين يلمسونه. طبيعة المقذوف تختلف حسب العصا المستخدمة.
الاسم | المستوى | الندرة | العنصر | الضرر الأساسي | الضرر الأقصى | عتبة القوة |
---|---|---|---|---|---|---|
عصا خشبية | 1 | شائع | عادي | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
عصا شجرة مقسومة | 3 | شائع | عادي | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
كرات العظام | 6 | شائع | ظل | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
عصا حديدية | 7 | شائع | عادي | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
كرات ديميكريبت | 8 | شائع | ظل | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
عصا كريو | 10 | شائع | ماء | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
عصا سلايم ديفا | 10 | نادرة | ظل | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
عصا النار | 12 | شائع | نار | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
عصا ويزواند | 13 | شائع | عادي | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
كرات نذر كريبت | 14 | شائع | ظل | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
عصا ميثريل | 15 | شائع | عادي | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
عصا أكوابيتال | 18 | شائع | ماء | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
عصا لهب بتال | 18 | شائع | نار | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
الجرس
الأجراس هي أسلحة عقل ذات يدين تسبب ضررًا سحريًا وتتناسب مع قوة السحر. على الرغم من أنها بطيئة، فإن المقذوفات التي تطلقها قادرة على ضرب الأعداء عدة مرات. الهجوم القافز يطلق بسرعة مقذوفًا في الاتجاه الذي يواجهه المستخدم ويدفع المستخدم قليلاً في الاتجاه المعاكس.
الهجوم المشحون: يقوم المستخدم إما بالدوران، مما يخلق دائرة مستمرة تضرب الأعداء عدة مرات، أو يطلق مقذوف جرس فريد. طبيعة المقذوف تختلف حسب الجرس المستخدم.
الاسم | المستوى | الندرة | العنصر | الضرر الأساسي | الضرر الأقصى | عتبة القوة |
---|---|---|---|---|---|---|
جرس خشبي | 5 | شائع | عادي | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
جرس حديدي | 8 | شائع | عادي | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
جرس نداء القبر | 10 | شائع | ظل | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
جرس ميثريل | 16 | شائع | عادي | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
جرس كولدجيست فروستكولر | 18 | نادرة | ماء | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
جرس كولوسوس تون | 20 | نادرة | أرض | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
الكَتار
الكَتار هي أسلحة دقة ذات يدين تتناسب مع قوة الدقة. تهاجم بسرعة كبيرة، لكنها تميل إلى تحقيق ضرر أقل في كل ضربة. الهجوم القافز يدفع المستخدم للأمام ويخترق الأعداء، مع ضربة سريعة عند الهبوط.
الهجوم المشحون: يقوم المستخدم بتنفيذ سلسلة من الضربات السريعة في دائرة صغيرة. يضرب بمجموع 6 مرات.
الاسم | المستوى | الندرة | العنصر | الضرر الأساسي | الضرر الأقصى | عتبة القوة |
---|---|---|---|---|---|---|
خناجر خشبية | 1 | شائع | عادي | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
كُتار سلايمكراست | 3 | شائع | عادي | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
شفرة سلايمك | 5 | شائع | عادي | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
شفرة ديثجيل | 6 | شائع | عادي | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
كُتار حديدي | 7 | شائع | عادي | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
كُتار رونيك | 10 | نادرة | عادي | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
مخالب غايسلورد | 12 | نادرة | ظل | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
شفرة هيلسلودج | 14 | شائع | نار | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
كُتار ميثريل | 15 | شائع | عادي | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
مفاصل مسننة | 17 | شائع | عادي | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
مخالب فروسبيتي | 18 | نادرة | ماء | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
كُتار غولمفيست | 21 | نادرة | أرض | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
الأسلحة بعيدة المدى
الأسلحة بعيدة المدى هي أسلحة دقة ذات يدين تتناسب مع قوة الدقة. كما يوحي الاسم، فإنها تطلق مقذوفات بعيدة تسمح للمستخدم بالهجوم مع الحفاظ على مسافة من الأعداء.
الهجوم المشحون: يقوم المستخدم بإطلاق أربعة سهام بسرعة متتالية.
الاسم | المستوى | الندرة | العنصر | الضرر الأساسي | الضرر الأقصى | عتبة القوة |
---|---|---|---|---|---|---|
قوس خشبي | 1 | شائع | عادي | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
قوس القبر | 4 | شائع | عادي | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
قوس ديميكريبت | 7 | شائع | عادي | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
قوس حديدي | 7 | شائع | عادي | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
قوس ميكسبايك | 8 | شائع | عادي | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
قوس مينياس | 12 | نادرة | هواء | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
قوس متحجر | 13 | نادرة | ظل | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
قوس نذر رويال | 14 | شائع | عادي | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
قوس ميثريل | 15 | شائع | عادي | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
قوس مسنن طويل | 17 | شائع | عادي | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
قوس كولدجيست | 18 | نادرة | ماء | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |