Atlyss Rustningsguide
Oversigt over Atlyss Rustningssystem
Atlyss Rustning er udstyr, der kan iføres i Atlyss, og som findes i 6 typer: Hjelm, Kap, Bryst, Ben, Skjold og Ring. Visse Atlyss rustningsdele er låst til en specifik Klasse og kan kun bæres på et bestemt niveau.
Atlyss Rustning giver stat bonusser, der øger:
Klasse-specifik Atlyss Rustning
Visse Atlyss rustningssæt kan kun bæres efter at have valgt en af de 3 klasser på niveau 10. Disse rustninger giver bonusser, der gavner deres specifikke klasse. Når du har valgt en klasse, kan du ikke bære rustning, der er låst til andre klasser, da klassevalget er permanent for hver karakter.
Atlyss Rustning Tilpasningssystemer
Farver til Atlyss Rustning
Visse Atlyss rustningsdele kan tilpasses med farver. Anvendte farver er ensartede på tværs af al bærende rustning. Farveeffekter kan anvendes på:
- Hjelme
- Bryststykker
- Bukser
- Kapper
Atlyss Rustning Vanity System
Atlyss rustning kan bæres som vanity genstande over det nuværende udstyr. Nøglefunktioner:
- Kræver en Illusionssten pr. transmog
- Tilgængelig for hjelme, bryststykker, bukser, kapper og skjold
- Ringe og våben kan ikke transmogrificeres
- Vanity genstande giver ikke stat bonusser
- Tilgås via vanity fanen i inventarmenuen
Atlyss Rustningskategorier
Hjelm
Navn | LVL | Rarity | Klasse |
---|---|---|---|
Læderkasket | 1 | Almindelig | Enhver |
Newfold Halo | 1 | Almindelig | Enhver |
Initiate Briller | 3 | Almindelig | Enhver |
Cryptsinge Halo | 5 | Almindelig | Enhver |
Jern Halo | 7 | Almindelig | Enhver |
Diva Krone | 7 | Sjælden | Enhver |
Demicrypt Halo | 8 | Almindelig | Enhver |
Fokus Circlet | 10 | Almindelig | Bandit |
Magistrate Circlet | 10 | Almindelig | Mystic |
Raseri Circlet | 10 | Almindelig | Kæmper |
Journeyman Briller | 10 | Almindelig | Enhver |
Geistlord Krone | 12 | Eksotisk | Enhver |
Nethercrypt Halo | 14 | Almindelig | Enhver |
Mithril Halo | 16 | Almindelig | Enhver |
Glyphgrift Halo | 17 | Almindelig | Bandit |
Jestercast Hukommelse | 17 | Almindelig | Mystic |
Knightguard Halo | 17 | Almindelig | Kæmper |
Geistlord Øje | 18 | Eksotisk | Enhver |
Dire Hjelm | 1 | Kosmetisk | Enhver |
Troldmand Hat | 1 | Kosmetisk | Enhver |
Acolyte Hætte | 1 | Kosmetisk | Enhver |
Kappe
Navn | LVL | Rarity | Klasse |
---|---|---|---|
Initiate Kappe | 4 | Almindelig | Enhver |
Nokket Kappe | 6 | Almindelig | Enhver |
Rugged Kappe | 7 | Almindelig | Enhver |
Regazuul Kap | 12 | Sjælden | Enhver |
Nethercrypt Kappe | 15 | Almindelig | Enhver |
Cozy Kappe | 15 | Almindelig | Enhver |
Forlorn Kappe | 16 | Almindelig | Enhver |
Meshlink Kap | 16 | Almindelig | Bandit |
Sagecaller Kap | 16 | Almindelig | Mystic |
Cobblerage Kappe | 17 | Almindelig | Kæmper |
Deathward Kap | 17 | Sjælden | Enhver |
Bryststykke
Bukser
Navn | LVL | Rarity | Klasse |
---|---|---|---|
Læder Bukser | 1 | Almindelig | Enhver |
Necro Caustics | 1 | Almindelig | Enhver |
Sagecloth Shorts | 1 | Almindelig | Enhver |
Aero Bukser | 1 | Almindelig | Enhver |
Nutso Bukser | 1 | Almindelig | Enhver |
Slimecrust Bukser | 2 | Almindelig | Enhver |
Spøgelses Benklæder | 3 | Almindelig | Enhver |
Journeyman Shorts | 3 | Almindelig | Enhver |
Slimek Bukser | 4 | Almindelig | Enhver |
Journeyman Bukser | 8 | Almindelig | Enhver |
Sash Bukser | 10 | Almindelig | Bandit |
Kæmper Bukser | 10 | Almindelig | Kæmper |
Lord Greaves | 12 | Sjælden | Kæmper |
Reapsow Bukser | 12 | Sjælden | Bandit |
Witchlock Loincloth | 12 | Sjælden | Mystic |
Chainmail Bukser | 13 | Almindelig | Enhver |
Lejesoldat Bukser | 15 | Almindelig | Enhver |
Darkcloth Bukser | 16 | Almindelig | Enhver |
Stridebond Bukser | 17 | Almindelig | Enhver |
King Greaves | 18 | Sjælden | Kæmper |
Reaper Bukser | 18 | Sjælden | Bandit |
Witchwizard Garterbelt | 18 | Sjælden | Mystic |
Berserker Bukser | 21 | Sjælden | Kæmper |
Fuguefall Bukser | 21 | Sjælden | Bandit |
Magilord Støvler | 21 | Sjælden | Mystic |
Silken Loincloth | 1 | Kosmetisk | Enhver |
Noble Bukser | 1 | Kosmetisk | Enhver |
Vampirisk Bukser | 1 | Kosmetisk | Enhver |
Bunhost Bukser | 1 | Kosmetisk | Enhver |
Test Bukser | 1 | Kosmetisk | Enhver |
Skjold
Navn | LVL | Rarity | Klasse |
---|---|---|---|
Træskjold | 1 | Almindelig | Enhver |
Crypt Buckler | 4 | Almindelig | Enhver |
Demicrypt Buckler | 6 | Almindelig | Enhver |
Jern Skjold | 7 | Almindelig | Enhver |
Iris Skjold | 12 | Almindelig | Mystic |
Omen Skjold | 12 | Almindelig | Kæmper |
Nethercrypt Skjold | 14 | Almindelig | Enhver |
Mithril Skjold | 16 | Almindelig | Enhver |
Rustweary Skjold | 19 | Almindelig | Kæmper |
Rustwise Skjold | 19 | Almindelig | Mystic |
Ring
Navn | LVL | Rarity | Klasse |
---|---|---|---|
Gammel Ring | 1 | Almindelig | Enhver |
Ambitionsring | 1 | Almindelig | Enhver |
Ambersquire Ring | 7 | Almindelig | Enhver |
Emeraldfokus Ring | 7 | Almindelig | Enhver |
Sapphireweave Ring | 7 | Almindelig | Enhver |
Åndernes Herre Ring | 12 | Eksotisk | Enhver |
Studenter Ring | 12 | Almindelig | Enhver |
Perlepond Ring | 15 | Almindelig | Enhver |
Slitherwraith Ring | 15 | Almindelig | Enhver |
Orbos Ring | 16 | Almindelig | Enhver |
Jadetrout Ring | 17 | Almindelig | Enhver |
Åndernes Herre Bånd | 18 | Eksotisk | Enhver |
Jordvågen Ring | 20 | Eksotisk | Enhver |
Test Ring | 1 | Almindelig | Enhver |