Atlyss Våben Guide
Oversigt over Atlyss Våbensystem
Atlyss våben er opdelt i syv kategorier: Nærkamp, Tunge Nærkamp, Stangvåben, Scepter, Klokker, Katars og Langdistance. I modsætning til Rustning er Atlyss våbentyper ikke låst til en specifik klasse og kan udstyres af enhver karakter, der opfylder det nødvendige niveau.
En karakter kan have op til to Atlyss våben udstyret på én gang, men de vil kun drage fordel af bonusstatistikkerne på det våben, de i øjeblikket holder. Spillere kan frit skifte mellem deres udstyrede våben når som helst ved at bruge Quickswap Weapon-tasten (standard Q).
Nogle Atlyss våbentyper (Tunge Nærkamp, Stangvåben, Klokker, Katars og Langdistance) kræver to hænder at bruge, hvilket betyder, at en karakter ikke kan have en Skjold udstyret i deres off-hand, mens de bruger et af disse.
For flere detaljer om specifikke Atlyss våbenmekanikker såsom skadeskala, mestre og elementær skade, se den dedikerede sektion på Spilmekanikker siden.
Atlyss Våbenkategorier
Nærkamp Våben
Atlyss nærkamp våben er en-hånds Styrke våben, der skalerer med Angrebskraft og tillader brug af et skjold. Den grundlæggende angreb er ret hurtig og giver gennemsnitlig skade. Hoppeangrebet er et dykker-slag.
Ladet Angreb: Brugeren dashes fremad, mens de spinner våbnet i en cirkel. Rammer flere gange.
Navn | LVL | Rarity | Element | Basis Skade | Max Skade | Kraft Tærskel |
---|---|---|---|---|---|---|
Træsværd | 1 | Almindelig | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Slimeskorpe Klinge | 2 | Almindelig | Normal | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
Krypt Klinge | 4 | Almindelig | Skygge | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
Guldsværd | 5 | Almindelig | Normal | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
Jernsværd | 7 | Almindelig | Normal | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
Demikrypt Klinge | 8 | Almindelig | Skygge | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
Dawn Mace | 10 | Almindelig | Normal | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
Rude Klinge | 10 | Almindelig | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Vile Klinge | 12 | Sjælden | Normal | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
Netherkrypt Klinge | 13 | Almindelig | Skygge | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Mithril Sværd | 15 | Almindelig | Normal | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
Serrateret Klinge | 17 | Almindelig | Normal | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
Coldgeist Klinge | 17 | Sjælden | Vand | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
Tunge Nærkamp Våben
Atlyss tunge nærkamp våben er to-hånds Styrke våben, der skalerer med Angrebskraft. De har tendens til at give den højeste basis skade af alle våbentyper, men deres angrebshastighed er meget langsom. Hoppeangrebet dykker fremad og smadrer jorden.
Ladet Angreb: Efter et øjeblik slår brugeren deres våben ned i jorden, hvilket giver massiv skade i et stort område.
Navn | LVL | Rarity | Element | Basis Skade | Max Skade | Kraft Tærskel |
---|---|---|---|---|---|---|
Træhammer | 1 | Almindelig | Normal | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
Mini Geist Segl | 4 | Almindelig | Normal | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
Slimeskorpe Akseshammere | 5 | Almindelig | Normal | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
Jern Akseshammere | 7 | Almindelig | Normal | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
Geist Segl | 9 | Sjælden | Normal | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
Krypt Slag | 10 | Sjælden | Skygge | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
Sten Storsværd | 10 | Almindelig | Normal | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
Poltergeist Segl | 14 | Sjælden | Skygge | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
Mithril Storsværd | 15 | Almindelig | Normal | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
Dødstræ Aks | 16 | Almindelig | Normal | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
Coldgeist Straff | 17 | Sjælden | Vand | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
Bebud Pummeler | 20 | Sjælden | Jord | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
Stangvåben
Stangvåben er to-hånds Styrke våben, der skalerer med Angrebskraft. Både skade og angrebshastighed er lidt lavere end gennemsnittet, men de har den længste rækkevidde af alle nærkamp våben. Desuden giver hvert grundangreb to hits - én for fuld skade og én for lavere skade. Hoppeangrebet er et dykkerstik, efterfulgt af et baglæns hop.
Ladet Angreb: Brugeren dashes fremad og gennemborer alle fjender i deres vej. Rammer flere gange, især nær slutningen af angrebet.
Navn | LVL | Rarity | Element | Basis Skade | Max Skade | Kraft Tærskel |
---|---|---|---|---|---|---|
Træspyd | 4 | Almindelig | Normal | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
Jern Spyd | 7 | Almindelig | Normal | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
Kryptsinge Halberd | 8 | Almindelig | Normal | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
Mekspear | 10 | Almindelig | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Syndebardiche | 10 | Sjælden | Normal | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
Necroroyal Halberd | 15 | Almindelig | Normal | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
Mithril Halberd | 17 | Almindelig | Normal | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
Ragespear | 17 | Sjælden | Normal | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
Serrateret Spyd | 18 | Almindelig | Normal | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
Scepter
Scepter er en-hånds Sind våben, der tillader brug af et skjold. De giver Magisk skade og skalerer med Magisk Kraft. Deres grundangreb er et langtrækkende projektil, der giver brugeren mulighed for at holde afstand i kamp. Mange Scepter har også elementære skades effekter.
Ladet Angreb: Brugeren affyrer et meget større projektil, der hænger i et stykke tid og giver skade til fjender, der rører ved det. Naturen af projektilen varierer afhængigt af det anvendte Scepter.
Navn | LVL | Rarity | Element | Basis Skade | Max Skade | Kraft Tærskel |
---|---|---|---|---|---|---|
Træ Scepter | 1 | Almindelig | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Splitbark Scepter | 3 | Almindelig | Normal | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
Marrow Bauble | 6 | Almindelig | Skygge | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
Jern Scepter | 7 | Almindelig | Normal | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
Demikrypt Bauble | 8 | Almindelig | Skygge | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
Cryo Stok | 10 | Almindelig | Vand | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
Slim Diva Baton | 10 | Sjælden | Skygge | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
Pyre Stok | 12 | Almindelig | Ild | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
Wizwand | 13 | Almindelig | Normal | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
Netherkrypt Bauble | 14 | Almindelig | Skygge | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
Mithril Scepter | 15 | Almindelig | Normal | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
Aquapetal Stok | 18 | Almindelig | Vand | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
Flamepetal Stok | 18 | Almindelig | Ild | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
Klokke
Klokker er to-hånds Sind våben, der giver Magisk skade og skalerer med Magisk Kraft. Selvom de er langsomme, er de projektiler, de affyrer, i stand til at ramme fjender flere gange. Hoppeangrebet affyrer hurtigt et projektil i den retning, brugeren står, og skubber brugeren lidt i den modsatte retning.
Ladet Angreb: Brugeren spinner enten rundt og skaber en vedholdende cirkel, der rammer fjender flere gange, eller affyrer et unikt klokkeprojektil. Naturen af projektilen varierer afhængigt af den anvendte Klokke.
Navn | LVL | Rarity | Element | Basis Skade | Max Skade | Kraft Tærskel |
---|---|---|---|---|---|---|
Træklokke | 5 | Almindelig | Normal | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
Jern Klokke | 8 | Almindelig | Normal | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
Kryptkalde Klokke | 10 | Almindelig | Skygge | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
Mithril Klokke | 16 | Almindelig | Normal | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
Coldgeist Frostcaller | 18 | Sjælden | Vand | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
Colossus Tone | 20 | Sjælden | Jord | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
Katar
Katars er to-hånds Dextre våben, der skalerer med Dex Kraft. De angriber meget hurtigt, men har tendens til at give lavere skade ved hvert slag. Hoppeangrebet sender brugeren fremad og gennemborer fjenderne, med et hurtigt slag ved landing.
Ladet Angreb: Brugeren giver en række hurtige slag i en lille radius. Rammer i alt 6 gange.
Navn | LVL | Rarity | Element | Basis Skade | Max Skade | Kraft Tærskel |
---|---|---|---|---|---|---|
Træ Dagger | 1 | Almindelig | Normal | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
Slimeskorpe Katars | 3 | Almindelig | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Slimk Shiv | 5 | Almindelig | Normal | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
Dødsgele Shiv | 6 | Almindelig | Normal | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
Jern Katars | 7 | Almindelig | Normal | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
Runiske Katars | 10 | Sjælden | Normal | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
Geistlord Kløer | 12 | Sjælden | Skygge | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
Helvedesludge Shiv | 14 | Almindelig | Ild | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
Mithril Katars | 15 | Almindelig | Normal | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
Serrateret Knuckles | 17 | Almindelig | Normal | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
Frostbite Kløer | 18 | Sjælden | Vand | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
Golemfinger Katars | 21 | Sjælden | Jord | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
Langdistance
Langdistance våben er to-hånds Dextre våben, der skalerer med Dex Kraft. Som navnet antyder, affyrer de langtrækkende projektiler, der giver brugeren mulighed for at angribe, mens de holder sig væk fra fjender.
Ladet Angreb: Brugeren affyrer fire pile i hurtig rækkefølge.
Navn | LVL | Rarity | Element | Basis Skade | Max Skade | Kraft Tærskel |
---|---|---|---|---|---|---|
Træbue | 1 | Almindelig | Normal | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
Krypt Bue | 4 | Almindelig | Normal | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
Demikrypt Bue | 7 | Almindelig | Normal | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
Jern Bue | 7 | Almindelig | Normal | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
Mekspike Bue | 8 | Almindelig | Normal | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
Menace Bue | 12 | Sjælden | Luft | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
Petrificeret Bue | 13 | Sjælden | Skygge | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Necroroyal Bue | 14 | Almindelig | Normal | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
Mithril Bue | 15 | Almindelig | Normal | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
Serrateret Langbue | 17 | Almindelig | Normal | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
Coldgeist Bue | 18 | Sjælden | Vand | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |