Guide des Armes Atlyss
Aperçu du Système d'Armes Atlyss
Les armes Atlyss sont divisées en sept catégories : Mêlée, Mêlée Lourde, Armes d'Hast, Sceptres, Clochettes, Katar et À Distance. Contrairement à l'Armure, les types d'armes Atlyss ne sont pas verrouillés à une classe spécifique et peuvent être équipés par tout personnage répondant aux exigences de niveau appropriées.
Un personnage peut avoir jusqu'à deux armes Atlyss équipées en même temps, bien qu'il ne bénéficie que des statistiques bonus de l'arme qu'il tient actuellement. Les joueurs peuvent échanger librement leurs armes équipées à tout moment en utilisant la touche d'échange rapide d'armes (par défaut Q).
Certains types d'armes Atlyss (Mêlée Lourde, Armes d'Hast, Clochettes, Katar et À Distance) nécessitent deux mains pour être utilisés, ce qui signifie qu'un personnage ne peut pas avoir un Bouclier équipé dans sa main secondaire tout en utilisant l'une de celles-ci.
Pour plus de détails sur les mécaniques spécifiques des armes Atlyss telles que l'échelle de dégâts, les maîtrises et les dégâts élémentaires, consultez la section dédiée sur la page des Mécaniques de Jeu.
Catégories d'Armes Atlyss
Armes de Mêlée
Les armes de mêlée Atlyss sont des armes à une main basées sur la Force qui évoluent avec la Puissance d'Attaque et permettent l'utilisation d'un bouclier. L'attaque de base est assez rapide et inflige des dégâts moyens. L'attaque sautée est une slash plongeante.
Attaque Chargée : L'utilisateur se précipite en avant tout en faisant tourner l'arme en cercle. Inflige plusieurs coups.
Nom | NIVEAU | Rareté | Élément | Dégâts de Base | Dégâts Max | Seuil de Puissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Épée en Bois | 1 | Commun | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Lame de Slimecrust | 2 | Commun | Normal | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
Lame Cryptique | 4 | Commun | Ombre | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
Épée Dorée | 5 | Commun | Normal | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
Épée en Fer | 7 | Commun | Normal | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
Lame Demicrypt | 8 | Commun | Ombre | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
Mace de l'Aube | 10 | Commun | Normal | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
Lame Rude | 10 | Commun | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Lame Vile | 12 | Rare | Normal | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
Lame Nethercrypt | 13 | Commun | Ombre | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Épée en Mithril | 15 | Commun | Normal | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
Lame Dentelée | 17 | Commun | Normal | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
Lame de Coldgeist | 17 | Rare | Eau | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
Armes de Mêlée Lourde
Les armes de mêlée lourde Atlyss sont des armes à deux mains basées sur la Force qui évoluent avec la Puissance d'Attaque. Elles ont tendance à infliger le plus de dégâts de base de tous les types d'armes, mais leur vitesse d'attaque est très lente. L'attaque sautée plonge en avant et écrase le sol.
Attaque Chargée : Après un moment, l'utilisateur frappe son arme au sol, infligeant des dégâts massifs dans une large zone d'effet.
Nom | NIVEAU | Rareté | Élément | Dégâts de Base | Dégâts Max | Seuil de Puissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Marteau en Bois | 1 | Commun | Normal | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
Faux Mini Geist | 4 | Commun | Normal | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
Marteau de Slimek | 5 | Commun | Normal | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
Marteau de Fer | 7 | Commun | Normal | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
Faux Geist | 9 | Rare | Normal | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
Pilon Cryptique | 10 | Rare | Ombre | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
Grande Lame de Pierre | 10 | Commun | Normal | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
Faux Poltergeist | 14 | Rare | Ombre | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
Épée à Deux mains en Mithril | 15 | Commun | Normal | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
Hache de Bois Mort | 16 | Commun | Normal | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
Punisseur de Coldgeist | 17 | Rare | Eau | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
Péteur de Tremblement | 20 | Rare | Terre | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
Armes d'Hast
Les armes d'hast sont des armes à deux mains basées sur la Force qui évoluent avec la Puissance d'Attaque. Les dégâts et la vitesse d'attaque sont légèrement inférieurs à la moyenne, mais elles ont la plus grande portée de toutes les armes de mêlée. De plus, chaque attaque de base inflige deux coups - une fois pour des dégâts complets, et une fois pour des dégâts réduits. L'attaque sautée est une piqûre plongeante, suivie d'un saut en arrière.
Attaque Chargée : L'utilisateur se précipite en avant, perçant tous les ennemis sur son chemin. Inflige plusieurs coups, surtout près de la fin de l'attaque.
Nom | NIVEAU | Rareté | Élément | Dégâts de Base | Dégâts Max | Seuil de Puissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Lance en Bois | 4 | Commun | Normal | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
Lance en Fer | 7 | Commun | Normal | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
Halberd Cryptsinge | 8 | Commun | Normal | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
Mekspear | 10 | Commun | Normal | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Bardiche du Pécheur | 10 | Rare | Normal | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
Halberd Necroroyal | 15 | Commun | Normal | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
Halberd en Mithril | 17 | Commun | Normal | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
Lance de Rage | 17 | Rare | Normal | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
Lance Dentelée | 18 | Commun | Normal | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
Sceptre
Les sceptres sont des armes à une main basées sur l'Esprit, permettant l'utilisation d'un bouclier. Ils infligent des dégâts Magiques et évoluent avec la Puissance Magique. Leur attaque de base est un projectile à distance, permettant à l'utilisateur de garder ses distances en combat. De nombreux sceptres ont également des effets de dégâts élémentaires.
Attaque Chargée : L'utilisateur tire un projectile beaucoup plus grand qui reste en place un certain temps, infligeant des dégâts aux ennemis qui le touchent. La nature du projectile diffère selon le Sceptre utilisé.
Nom | NIVEAU | Rareté | Élément | Dégâts de Base | Dégâts Max | Seuil de Puissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Sceptre en Bois | 1 | Commun | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Sceptre en Écorce Fendue | 3 | Commun | Normal | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
Bauble de Moelle | 6 | Commun | Ombre | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
Sceptre en Fer | 7 | Commun | Normal | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
Bauble Demicrypt | 8 | Commun | Ombre | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
Bâton Cryo | 10 | Commun | Eau | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
Bâton de Diva Slime | 10 | Rare | Ombre | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
Bâton de Pyre | 12 | Commun | Feu | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
Bâton de Sorcier | 13 | Commun | Normal | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
Bauble Nethercrypt | 14 | Commun | Ombre | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
Sceptre en Mithril | 15 | Commun | Normal | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
Bâton Aquapétale | 18 | Commun | Eau | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
Bâton Flammepétale | 18 | Commun | Feu | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
Cloche
Les cloches sont des armes à deux mains basées sur l'Esprit qui infligent des dégâts Magiques et évoluent avec la Puissance Magique. Bien qu'elles soient lentes, les projectiles qu'elles lancent peuvent toucher les ennemis plusieurs fois. L'attaque sautée lance rapidement un projectile dans la direction où l'utilisateur fait face et pousse légèrement l'utilisateur dans la direction opposée.
Attaque Chargée : L'utilisateur tourne sur lui-même, créant un cercle persistant qui touche les ennemis plusieurs fois, ou lance un projectile de cloche unique. La nature du projectile diffère selon la Cloche utilisée.
Nom | NIVEAU | Rareté | Élément | Dégâts de Base | Dégâts Max | Seuil de Puissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloche en Bois | 5 | Commun | Normal | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
Cloche en Fer | 8 | Commun | Normal | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
Cloche Cryptcall | 10 | Commun | Ombre | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
Cloche en Mithril | 16 | Commun | Normal | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
Frostcaller de Coldgeist | 18 | Rare | Eau | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
Ton Colossal | 20 | Rare | Terre | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
Katar
Les katars sont des armes à deux mains basées sur la Dextérité qui évoluent avec la Puissance Dex. Ils attaquent très rapidement, mais ont tendance à infliger moins de dégâts à chaque coup. L'attaque sautée propulse l'utilisateur en avant et transperce les ennemis, avec une rapide slash à l'atterrissage.
Attaque Chargée : L'utilisateur inflige une rafale de coups rapides dans un petit rayon. Inflige un total de 6 coups.
Nom | NIVEAU | Rareté | Élément | Dégâts de Base | Dégâts Max | Seuil de Puissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Dagues en Bois | 1 | Commun | Normal | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
Katars de Slimecrust | 3 | Commun | Normal | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Shivs de Slimek | 5 | Commun | Normal | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
Shivs de Gel de Mort | 6 | Commun | Normal | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
Katars en Fer | 7 | Commun | Normal | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
Katars Runique | 10 | Rare | Normal | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
Griffes de Seigneur Geist | 12 | Rare | Ombre | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
Shivs de Boue de l'Enfer | 14 | Commun | Feu | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
Katars en Mithril | 15 | Commun | Normal | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
Poings Dentelés | 17 | Commun | Normal | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
Griffes de Gel | 18 | Rare | Eau | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
Katars de Golem | 21 | Rare | Terre | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
À Distance
Les armes à distance sont des armes à deux mains basées sur la Dextérité qui évoluent avec la Puissance Dex. Comme leur nom l'indique, elles tirent des projectiles à distance permettant à l'utilisateur d'attaquer tout en restant éloigné des ennemis.
Attaque Chargée : L'utilisateur tire quatre flèches en succession rapide.
Nom | NIVEAU | Rareté | Élément | Dégâts de Base | Dégâts Max | Seuil de Puissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Arc en Bois | 1 | Commun | Normal | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
Arc Cryptique | 4 | Commun | Normal | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
Arc Demicrypt | 7 | Commun | Normal | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
Arc en Fer | 7 | Commun | Normal | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
Arc Mekspike | 8 | Commun | Normal | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
Arc de Menace | 12 | Rare | Air | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
Arc Pétrifié | 13 | Rare | Ombre | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Arc Necroroyal | 14 | Commun | Normal | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
Arc en Mithril | 15 | Commun | Normal | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
Arc Long Dentelé | 17 | Commun | Normal | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
Arc de Coldgeist | 18 | Rare | Eau | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |