Guide des Creeps d'ATLYSS
Les creeps sont des entités hostiles que les joueurs rencontrent tout au long d'ATLYSS, apparaissant à la fois dans les Donjons et les Zones de Champ.
Modificateurs de Creep
Modificateurs Visibles
Les creeps ont une chance d'apparaître avec des modificateurs spéciaux qui améliorent leurs capacités, similaires aux enchantements trouvés sur les Armes et les Armures. Ces creeps modifiés sont identifiables par :
- Un effet visuel lumineux
- Un nom modifié indiquant leur amélioration
- Des taux d'apparition plus élevés dans les donjons
Modificateurs Cachés
Les creeps peuvent être affectés par deux facteurs cachés :
- Lieu d'apparition - Affecte les statistiques de combat et les récompenses d'expérience
- Joueurs à Proximité - En multijoueur, les creeps gagnent des PV supplémentaires et offrent plus d'expérience en fonction du nombre de joueurs à proximité
Types de Creeps
Creeps de Base
Ce sont des ennemis communs qui :
- Devennent agressifs lorsque les joueurs entrent dans leur portée
- Peuvent être déclenchés par des embuscades ou des attaques à distance
- Combattent souvent en groupe
- Se présentent à divers niveaux de difficulté
Nom | NIVEAU | Élément | PV | Dégâts | Défense | Défense Magique |
---|---|---|---|---|---|---|
Novice Training Dummy | 1 | Normal | N/A | N/A | 0 | 0 |
Slime | 1 | Normal | 11 | 2 - 6 | 5 | 0 |
Wisp | 1 | Ombre | 11 | 5 - 10 | 1 | 3 |
Tar Spawn | 3 | Normal | 21 | 8 - 15 | 5 | 3 |
Mini Geist | 4 | Ombre | 30 | 6 - 12 | 5 | 3 |
Greater Wisp | 4 | Ombre | 24 | 7 - 13 | 3 | 6 |
Slimek | 5 | Normal | 47 | 8 - 15 | 10 | 5 |
Geist | 7 | Ombre | 105 | 13 - 22 | 12 | 15 |
Deathgel | 7 | Normal | 65 | 12 - 21 | 14 | 12 |
Toxin | 8 | Ombre | 87 | 12 - 21 | 10 | 13 |
Mekboar | 8 | Normal | 67 | 12 - 21 | 15 | 10 |
Mini Golem | 8 | Normal | 107 | 8 - 15 | 16 | 10 |
Blightwood | 9 | Normal | 89 | 8 - 15 | 18 | 20 |
Class Training Dummy | 10 | Normal | N/A | N/A | 15 | 15 |
Mouth | 10 | Ombre | 131 | 13 - 22 | 15 | 7 |
Golem | 12 | Terre | 235 | 20 - 33 | 20 | 14 |
Hellsludge | 13 | Feu | 102 | 28 - 45 | 24 | 20 |
Wizboar | 13 | Normal | 97 | 10 - 18 | 15 | 20 |
Miasma | 14 | Ombre | 128 | 16 - 27 | 16 | 19 |
Deadwood | 15 | Feu | 190 | 23 - 37 | 25 | 23 |
Poltergeist | 16 | Ombre | 117 | 20 - 33 | 20 | 18 |
Red Minchroom | 16 | Feu | 192 | 28 - 45 | 20 | 24 |
Blue Minchroom | 16 | Eau | 167 | 28 - 45 | 18 | 25 |
Maw | 17 | Ombre | 343 | 34 - 54 | 18 | 14 |
Rageboar | 17 | Normal | 393 | 30 - 48 | 28 | 23 |
Boomboar | 18 | Normal | 365 | 32 - 51 | 30 | 20 |
Carbuncle | 18 | Ombre | 390 | 38 - 60 | 16 | 30 |
Monolith | 19 | Terre | 477 | 42 - 66 | 35 | 24 |
Creeps de Boss
Les boss sont des ennemis puissants que l'on trouve généralement à la fin des donjons ou invoqués lors d'événements spéciaux. Ils possèdent des statistiques nettement plus élevées et des capacités uniques.
Nom | NIVEAU | Élément | PV | Dégâts | Défense | Défense Magique |
---|---|---|---|---|---|---|
Slime Diva | 10 | Ombre | 191 | 15 - 25 | 18 | 25 |
Lord Zuulneruda | 12 | Ombre | 635 | 16 - 27 | 30 | 35 |
Lord Kaluuz | 18 | Eau | 1045 | 28 - 45 | 35 | 38 |
Colossus | 20 | Terre | 4048 | 60 - 93 | 45 | 40 |
Alshar | 18 | Ombre | 345 | 35 - 55 | 18 | 28 |
Stezza | 18 | Ombre | 325 | 32 - 51 | 15 | 32 |
Dangers Environnementaux
Ce sont des obstacles indestructibles que l'on trouve principalement dans les donjons et qui peuvent endommager les joueurs :
Nom |
---|
Blade Trap |
Beam Statue |
Wall Spikes |