Guide des objets de commerce ATLYSS
Dans ATLYSS, les objets de commerce sont couramment lâchés par les Creeps. Bien que le but principal de ces objets soit d'être échangés contre des Couronnes, beaucoup d'entre eux ont des fonctions supplémentaires dans l'Enchantement ou dans les Quêtes. Certains objets, comme les Perles d'Âme, ont leurs propres usages uniques.
Liste complète des objets de commerce
REMARQUE : Bien que tous les objets puissent avoir un "Prix d'Achat" indiqué, notez que certains ne peuvent pas être achetés - ce sont plutôt leurs prix d'achat lorsqu'ils sont rachetés après avoir été vendus.
Nom | Limite de Pile | Prix d'Achat | Prix de Vente |
---|---|---|---|
Bûche de Blightwood | 15 | 5 | 12 |
Bâton de Blightwood | 99 | 5 | 2 |
Chapeau de Minchroom Bleu | 99 | 18 | 7 |
Pied de Carbuncle | 99 | 23 | 9 |
Note Maudite | 99 | 26 | 10 |
Bûche de Deadwood | 99 | 35 | 14 |
Noyau de Deathgel | 99 | 25 | 10 |
Collier de Diva | 10 | 120 | 50 |
Collier de Geist | 99 | 4 | 1 |
Poussière de Fantôme | 99 | 7 | 2 |
Noyau de Golem | 5 | 20 | 8 |
Gemmes de Golem | 45 | 8 | 3 |
Rouge à Lèvres Vert | 10 | 45 | 18 |
Noyau de Hellsludge | 99 | 32 | 13 |
Œil de Maw | 45 | 12 | 5 |
Tête de Mekboar | 30 | 9 | 3 |
Lance de Mekboar | 30 | 15 | 6 |
Noyau de Monolithe | 5 | 45 | 18 |
Gemmes de Monolithe | 45 | 12 | 5 |
Bittertooth de Bouche | 30 | 25 | 10 |
Œil de Bouche | 45 | 12 | 5 |
Tête de Rageboar | 30 | 15 | 6 |
Lance de Rageboar | 30 | 28 | 11 |
Chapeau de Minchroom Rouge | 99 | 20 | 8 |
Pierre | 99 | 3 | 1 |
Noyau de Slime | 99 | 7 | 2 |
Oreilles de Diva Slime | 15 | 50 | 21 |
Oreilles de Slime | 30 | 10 | 4 |
Noyau de Slimek | 99 | 10 | 4 |
Oreilles de Slimek | 30 | 14 | 5 |
Œil de Slimek | 30 | 12 | 5 |
Tête de Wizboar | 30 | 29 | 12 |
Sceptre de Wizboar | 30 | 18 | 7 |
Objets de commerce uniques
Ces objets dans ATLYSS ont des usages spéciaux en plus d'être vendus ou enchantés, offrant souvent des avantages passifs au joueur.
Nom | Limite de Pile | Prix d'Achat | Prix de Vente |
---|---|---|---|
Pierre d'Agilité | 99 | 850 | 356 |
Larme d'Angela | 1 | 3500 | 1470 |
Pierre de Flux | 99 | 850 | 356 |
Pierre d'Illusion | 20 | 300 | 126 |
Pierre de Force | 99 | 850 | 356 |
Perle d'Âme | 1 | 3500 | 1470 |
Objets de commerce non obtenables
Les objets suivants ne peuvent actuellement pas être obtenus dans ATLYSS, mais existent toujours dans les fichiers du jeu.
Nom | Limite de Pile | Prix d'Achat | Prix de Vente |
---|---|---|---|
Flèches en Bronze | 999 | 3 | 1 |