Guida ai Consumabili di Atlyss
Panoramica del Sistema di Consumabili di Atlyss
I consumabili di Atlyss sono oggetti monouso che forniscono vari effetti benefici quando utilizzati. Questi oggetti giocano un ruolo cruciale nella sopravvivenza e nel combattimento all'interno di Atlyss. Ogni consumabile di Atlyss ha proprietà uniche e può essere ottenuto attraverso diversi metodi, tra cui la creazione, il saccheggio o l'acquisto da venditori.
Tipi di Consumabili di Atlyss
Consumabili per la Salute
Gli oggetti curativi di Atlyss ripristinano HP quando utilizzati. Questi consumabili essenziali di Atlyss includono:
- Pozioni di Salute
- Cristalli Curativi
- Erbe di Recupero
Consumabili per il Combattimento
I consumabili di Atlyss focalizzati sul combattimento forniscono buff e vantaggi temporanei:
- Elisir di Forza
- Pozioni di Difesa
- Potenziatori di Velocità
Consumabili Utilitari
I consumabili di Atlyss basati sull'utilità offrono vari effetti utili:
- Pergamene di Teletrasporto
- Pergamene di Identificazione
- Kit di Riparazione
Icona | Nome | Limite di Stack | Prezzo di Acquisto | Prezzo di Vendita |
---|---|---|---|---|
Minchroom Juice | 99 | 25 | 10 | |
Bunbag | 99 | 120 | 50 | |
Bunjar | 99 | 50 | 21 | |
Bunpot | 99 | 15 | 6 | |
Carrot Cake | 99 | 60 | 25 | |
Magiflower | 99 | 200 | 84 | |
Magiclove | 99 | 80 | 33 | |
Magileaf | 99 | 25 | 10 | |
Spectral Powder | 99 | 80 | 33 | |
Stamstar | 99 | 150 | 63 | |
Lesser Regeneration Potion | 99 | 120 | 50 | |
Lesser Defense Potion | 99 | 85 | 35 | |
Lesser Mgk. Defense Potion | 99 | 78 | 32 | |
Lesser Evasion Potion | 99 | 78 | 32 | |
Regeneration Potion | 99 | 280 | 117 | |
Defense Potion | 99 | 350 | 146 | |
Mgk. Defense Potion | 99 | 345 | 144 | |
Evasion Potion | 99 | 345 | 144 | |
Tome of Experience | 5 | 3200 | 1344 | |
Tome of Greater Experience | 5 | 7200 | 3024 | |
Tome of Lesser Experience | 5 | 750 | 315 | |
Tome of Naivety | 1 | 1500 | 630 | |
Tome of Unlearning | 1 | 1200 | 504 |
Pergamena di Abilità
Le pergamene di abilità aggiungono un nuovo tipo di Abilità al libro delle abilità del giocatore. Alcune sono ottenute da NPC, mentre altre possono essere trovate nel mondo.
Icona | Nome | Limite di Stack | Prezzo di Acquisto | Prezzo di Vendita |
---|---|---|---|---|
Skill Scroll (Katar Mastery) | 1 | 0 | 0 | |
Skill Scroll (Melee Mastery) | 1 | 0 | 0 | |
Skill Scroll (Polearm Mastery) | 1 | 0 | 0 | |
Skill Scroll (Ranged Mastery) | 1 | 0 | 0 | |
Skill Scroll (Scepter Mastery) | 1 | 0 | 0 | |
Skill Scroll (Bell Mastery) | 1 | 0 | 0 | |
Skill Scroll (Heavy Melee Mastery) | 1 | 0 | 0 | |
Skill Scroll (Alacrity) | 1 | 1000 | 420 | |
Skill Scroll (Execute) | 1 | 500 | 209 | |
Skill Scroll (Fireball) | 1 | 650 | 272 | |
Skill Scroll (Inner Focus) | 1 | 1000 | 420 | |
Skill Scroll (Leg Up) | 1 | 1000 | 420 | |
Skill Scroll (Siphon Leech) | 1 | 1000 | 420 | |
Skill Scroll (Spire) | 1 | 650 | 272 | |
Skill Scroll (Spread Shot) | 1 | 435 | 182 | |
Skill Scroll (Sturdy) | 1 | 1000 | 420 | |
Skill Scroll (Divine) | 1 | 1500 | 629 | |
Skill Scroll (Life Tap) | 1 | 1700 | 713 | |
Skill Scroll (Cryo Needle) | 1 | 800 | 335 |
Tomo di Classe
I tomi di classe possono essere consumati dal giocatore per sbloccare la rispettiva Classe del tomo e possono essere utilizzati una volta raggiunto il livello 10. Gli effetti del tomo sono irreversibili e solo uno può essere utilizzato per personaggio.
Icona | Nome | Limite di Stack | Prezzo di Acquisto | Prezzo di Vendita |
---|---|---|---|---|
Tome of the Bandit | 1 | 0 | 0 | |
Tome of the Fighter | 1 | 0 | 0 | |
Tome of the Mystic | 1 | 0 | 0 |
Creazione
Molti consumabili di Atlyss possono essere creati utilizzando:
- Materiali raccolti
- Cadute di mostri
- Ingredienti acquistati
Mercanti
Vari venditori vendono consumabili di Atlyss:
- Mercanti di città
- Commercianti itineranti
- Venditori di eventi speciali
Saccheggio
I consumabili di Atlyss possono essere trovati attraverso:
- Cadute di mostri
- Scrigni del tesoro
- Ricompense delle missioni
Icona | Nome | Limite di Stack | Prezzo di Acquisto | Prezzo di Vendita |
---|---|---|---|---|
Blue Dye | 1 | 160 | 67 | |
Green Dye | 1 | 160 | 67 | |
Grey Dye | 1 | 160 | 67 | |
Red Dye | 1 | 160 | 67 |
- Porta sempre con te consumabili curativi
- Riserva i consumabili rari di Atlyss per contenuti impegnativi
- Usa i consumabili di buff prima delle battaglie difficili
- Tieni i consumabili utilitari per situazioni di emergenza
- Fai scorta di consumabili di Atlyss comunemente usati quando possibile