Guida ai Creeps di ATLYSS
I Creeps sono entità ostili che i giocatori incontrano in tutto ATLYSS, che appaiono sia nelle Dungeons che nelle Zone di Campo.
Modificatori dei Creeps
Modificatori Visibili
I Creeps hanno la possibilità di apparire con modificatori speciali che potenziano le loro abilità, simili agli incantesimi presenti su Armi e Armature. Questi creeps modificati sono identificabili da:
- Un effetto visivo luminescente
- Nome modificato che indica il loro potenziamento
- Tassi di spawn più elevati nelle dungeon
Modificatori Nascosti
I Creeps possono essere influenzati da due fattori nascosti:
- Luogo di Spawn - Influisce sulle statistiche di combattimento e sulle ricompense di esperienza
- Giocatori nelle Vicinanze - In multiplayer, i creeps guadagnano HP aumentati e forniscono più esperienza in base al numero di giocatori nelle vicinanze
Tipi di Creeps
Creeps di Base
Questi sono nemici comuni che:
- Diventano aggressivi quando i giocatori entrano nel loro raggio d'azione
- Possono essere attivati da imboscate o attacchi a distanza
- Spesso combattono in gruppo
- Sono disponibili in vari livelli di difficoltà
| Nome | LVL | Elemento | HP | Danno | Difesa | Difesa Magica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manichino di Allenamento Novizio | 1 | Normale | N/A | N/A | 0 | 0 |
| Slime | 1 | Normale | 11 | 2 - 6 | 5 | 0 |
| Lume | 1 | Ombra | 11 | 5 - 10 | 1 | 3 |
| Spawn di Catrame | 3 | Normale | 21 | 8 - 15 | 5 | 3 |
| Mini Geist | 4 | Ombra | 30 | 6 - 12 | 5 | 3 |
| Lume Maggiore | 4 | Ombra | 24 | 7 - 13 | 3 | 6 |
| Slimek | 5 | Normale | 47 | 8 - 15 | 10 | 5 |
| Geist | 7 | Ombra | 105 | 13 - 22 | 12 | 15 |
| Deathgel | 7 | Normale | 65 | 12 - 21 | 14 | 12 |
| Tossina | 8 | Ombra | 87 | 12 - 21 | 10 | 13 |
| Mekboar | 8 | Normale | 67 | 12 - 21 | 15 | 10 |
| Mini Golem | 8 | Normale | 107 | 8 - 15 | 16 | 10 |
| Blightwood | 9 | Normale | 89 | 8 - 15 | 18 | 20 |
| Manichino di Allenamento di Classe | 10 | Normale | N/A | N/A | 15 | 15 |
| Bocca | 10 | Ombra | 131 | 13 - 22 | 15 | 7 |
| Golem | 12 | Terra | 235 | 20 - 33 | 20 | 14 |
| Fango dell'Inferno | 13 | Fuoco | 102 | 28 - 45 | 24 | 20 |
| Wizboar | 13 | Normale | 97 | 10 - 18 | 15 | 20 |
| Miasma | 14 | Ombra | 128 | 16 - 27 | 16 | 19 |
| Legno Morto | 15 | Fuoco | 190 | 23 - 37 | 25 | 23 |
| Poltergeist | 16 | Ombra | 117 | 20 - 33 | 20 | 18 |
| Minchroom Rosso | 16 | Fuoco | 192 | 28 - 45 | 20 | 24 |
| Minchroom Blu | 16 | Acqua | 167 | 28 - 45 | 18 | 25 |
| Gola | 17 | Ombra | 343 | 34 - 54 | 18 | 14 |
| Rageboar | 17 | Normale | 393 | 30 - 48 | 28 | 23 |
| Boomboar | 18 | Normale | 365 | 32 - 51 | 30 | 20 |
| Carbuncle | 18 | Ombra | 390 | 38 - 60 | 16 | 30 |
| Monolite | 19 | Terra | 477 | 42 - 66 | 35 | 24 |
Creeps Boss
I boss sono nemici potenti che si trovano tipicamente alla fine delle dungeon o evocati tramite eventi speciali. Presentano statistiche significativamente più elevate e abilità uniche.
| Nome | LVL | Elemento | HP | Danno | Difesa | Difesa Magica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diva dello Slime | 10 | Ombra | 191 | 15 - 25 | 18 | 25 |
| Lord Zuulneruda | 12 | Ombra | 635 | 16 - 27 | 30 | 35 |
| Lord Kaluuz | 18 | Acqua | 1045 | 28 - 45 | 35 | 38 |
| Colosso | 20 | Terra | 4048 | 60 - 93 | 45 | 40 |
| Alshar | 18 | Ombra | 345 | 35 - 55 | 18 | 28 |
| Stezza | 18 | Ombra | 325 | 32 - 51 | 15 | 32 |
Rischi Ambientali
Questi sono ostacoli indistruttibili che si trovano principalmente nelle dungeon e possono danneggiare i giocatori:
| Nome |
|---|
| Trappola a Lama |
| Statua dei Raggi |
| Spikes Murali |