Guida alle Armi di Atlyss
Panoramica del Sistema di Armi di Atlyss
Le armi di Atlyss sono suddivise in sette categorie: Corpo a corpo, Corpo a corpo pesante, Armi a palo, Scettri, Campane, Katari e A distanza. A differenza delle Armature, i tipi di armi di Atlyss non sono bloccati a una classe specifica e possono essere equipaggiati da qualsiasi personaggio che soddisfi il requisito di livello appropriato.
Un personaggio può avere equipaggiate fino a due armi di Atlyss contemporaneamente, anche se beneficerà solo delle statistiche bonus sull'arma che sta attualmente impugnando. I giocatori possono scambiare liberamente le armi equipaggiate in qualsiasi momento utilizzando il tasto di cambio rapido delle armi (predefinito Q).
Alcuni tipi di armi di Atlyss (Corpo a corpo pesante, Armi a palo, Campane, Katari e A distanza) richiedono due mani per essere utilizzati, il che significa che un personaggio non può avere un Scudo equipaggiato nella mano secondaria mentre utilizza uno di questi.
Per ulteriori dettagli sulle meccaniche specifiche delle armi di Atlyss, come la scalabilità del danno, le maestrie e il danno elementale, consulta la sezione dedicata nella pagina delle Meccaniche di Gioco.
Categorie di Armi di Atlyss
Armi Corpo a Corpo
Le armi corpo a corpo di Atlyss sono armi a una mano di Forza che scalano con la Potenza d'Attacco e consentono l'uso di uno scudo. L'attacco base è piuttosto veloce e infligge danni medi. L'attacco in salto è un colpo in picchiata.
Attacco Caricato: L'utente si lancia in avanti mentre fa girare l'arma in un cerchio. Colpisce più volte.
Nome | LVL | Rarità | Elemento | Danno Base | Danno Massimo | Soglia di Potenza |
---|---|---|---|---|---|---|
Spada di Legno | 1 | Comune | Normale | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Lama di Slimecrust | 2 | Comune | Normale | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
Lama Crypt | 4 | Comune | Ombra | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
Spada Dorata | 5 | Comune | Normale | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
Spada di Ferro | 7 | Comune | Normale | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
Lama Demicrypt | 8 | Comune | Ombra | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
Mazza dell'Alba | 10 | Comune | Normale | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
Lama Rude | 10 | Comune | Normale | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Lama Vile | 12 | Rara | Normale | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
Lama Nethercrypt | 13 | Comune | Ombra | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Spada Mithril | 15 | Comune | Normale | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
Lama Seghettata | 17 | Comune | Normale | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
Lama Coldgeist | 17 | Rara | Acqua | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
Armi Corpo a Corpo Pesanti
Le armi corpo a corpo pesanti di Atlyss sono armi a due mani di Forza che scalano con la Potenza d'Attacco. Tendono a infliggere il maggior danno base di tutti i tipi di armi, ma la loro velocità d'attacco è molto lenta. L'attacco in salto si tuffa in avanti e schiaccia il terreno.
Attacco Caricato: Dopo un momento, l'utente colpisce il terreno con la propria arma, infliggendo danni massicci in una vasta area d'effetto.
Nome | LVL | Rarità | Elemento | Danno Base | Danno Massimo | Soglia di Potenza |
---|---|---|---|---|---|---|
Martello di Legno | 1 | Comune | Normale | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
Mini Falce Geist | 4 | Comune | Normale | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
Martello di Slimek | 5 | Comune | Normale | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
Martello di Ferro | 7 | Comune | Normale | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
Falce Geist | 9 | Rara | Normale | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
Martello Crypt | 10 | Rara | Ombra | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
Grande Lama di Pietra | 10 | Comune | Normale | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
Falce Poltergeist | 14 | Rara | Ombra | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
Spadone Mithril | 15 | Comune | Normale | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
Ascia di Legno Morto | 16 | Comune | Normale | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
Punitore Coldgeist | 17 | Rara | Acqua | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
Pummeler del Terremoto | 20 | Rara | Terra | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
Arma a Palo
Le armi a palo sono armi a due mani di Forza che scalano con la Potenza d'Attacco. Sia il danno che la velocità d'attacco sono leggermente inferiori alla media, ma hanno la portata più lunga di tutte le armi corpo a corpo. Inoltre, ogni attacco base infligge due colpi: uno per danno completo e uno per danno ridotto. L'attacco in salto è un colpo in picchiata, seguito da un salto all'indietro.
Attacco Caricato: L'utente si lancia in avanti, perforando tutti i nemici nel suo cammino. Colpisce più volte, specialmente verso la fine dell'attacco.
Nome | LVL | Rarità | Elemento | Danno Base | Danno Massimo | Soglia di Potenza |
---|---|---|---|---|---|---|
Lancia di Legno | 4 | Comune | Normale | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
Lancia di Ferro | 7 | Comune | Normale | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
Halberd Cryptsinge | 8 | Comune | Normale | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
Mekspear | 10 | Comune | Normale | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
Bardiche del Peccatore | 10 | Rara | Normale | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
Halberd Necroroyal | 15 | Comune | Normale | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
Halberd Mithril | 17 | Comune | Normale | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
Ragespear | 17 | Rara | Normale | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
Lancia Seghettata | 18 | Comune | Normale | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
Scettro
Gli scettri sono armi a una mano di Mente, che consentono l'uso di uno scudo. Infliggono danni Magici e scalano con la Potenza Magica. Il loro attacco base è un proiettile a distanza, consentendo all'utente di mantenere la distanza in combattimento. Molti scettri hanno anche effetti di danno elementale.
Attacco Caricato: L'utente spara un proiettile molto più grande che rimane per un certo tempo, infliggendo danni ai nemici che lo toccano. La natura del proiettile varia a seconda dello scettro utilizzato.
Nome | LVL | Rarità | Elemento | Danno Base | Danno Massimo | Soglia di Potenza |
---|---|---|---|---|---|---|
Scettro di Legno | 1 | Comune | Normale | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Scettro di Corteccia Divisa | 3 | Comune | Normale | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
Palla di Midollo | 6 | Comune | Ombra | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
Scettro di Ferro | 7 | Comune | Normale | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
Palla Demicrypt | 8 | Comune | Ombra | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
Bastone Cryo | 10 | Comune | Acqua | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
Bastone della Diva Slime | 10 | Rara | Ombra | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
Bastone Pyre | 12 | Comune | Fuoco | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
Bastone del Mago | 13 | Comune | Normale | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
Palla Nethercrypt | 14 | Comune | Ombra | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
Scettro Mithril | 15 | Comune | Normale | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
Bastone Aquapetal | 18 | Comune | Acqua | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
Bastone Flamepetal | 18 | Comune | Fuoco | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
Campana
Le campane sono armi a due mani di Mente che infliggono danni Magici e scalano con la Potenza Magica. Anche se sono lente, i proiettili che lanciano sono in grado di colpire i nemici più volte. L'attacco in salto lancia rapidamente un proiettile nella direzione in cui l'utente sta guardando, spingendo leggermente l'utente nella direzione opposta.
Attacco Caricato: L'utente ruota, creando un cerchio persistente che colpisce i nemici più volte, oppure lancia un proiettile di campana unico. La natura del proiettile varia a seconda della campana utilizzata.
Nome | LVL | Rarità | Elemento | Danno Base | Danno Massimo | Soglia di Potenza |
---|---|---|---|---|---|---|
Campana di Legno | 5 | Comune | Normale | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
Campana di Ferro | 8 | Comune | Normale | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
Campana Cryptcall | 10 | Comune | Ombra | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
Campana Mithril | 16 | Comune | Normale | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
Frostcaller Coldgeist | 18 | Rara | Acqua | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
Tono Colossale | 20 | Rara | Terra | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
Katari
Le katari sono armi a due mani di Destrezza che scalano con la Potenza di Destrezza. Attaccano molto rapidamente, ma tendono a infliggere danni inferiori a ogni colpo. L'attacco in salto lancia l'utente in avanti e perfora i nemici, con un rapido colpo al momento dell'atterraggio.
Attacco Caricato: L'utente infligge una raffica di colpi rapidi in un piccolo raggio. Colpisce un totale di 6 volte.
Nome | LVL | Rarità | Elemento | Danno Base | Danno Massimo | Soglia di Potenza |
---|---|---|---|---|---|---|
Pugnali di Legno | 1 | Comune | Normale | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
Katari di Slimecrust | 3 | Comune | Normale | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
Shiv di Slimek | 5 | Comune | Normale | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
Shiv di Deathgel | 6 | Comune | Normale | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
Katari di Ferro | 7 | Comune | Normale | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
Katari Runiche | 10 | Rara | Normale | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
Artigli del Signore Geist | 12 | Rara | Ombra | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
Shiv di Hellsludge | 14 | Comune | Fuoco | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
Katari Mithril | 15 | Comune | Normale | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
Dita Seghettate | 17 | Comune | Normale | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
Artigli di Frostbite | 18 | Rara | Acqua | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
Katari Golemfist | 21 | Rara | Terra | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
Armi a Distanza
Le armi a distanza sono armi a due mani di Destrezza che scalano con la Potenza di Destrezza. Come suggerisce il nome, sparano proiettili a distanza che consentono all'utente di attaccare mantenendo la distanza dai nemici.
Attacco Caricato: L'utente spara quattro frecce in rapida successione.
Nome | LVL | Rarità | Elemento | Danno Base | Danno Massimo | Soglia di Potenza |
---|---|---|---|---|---|---|
Arco di Legno | 1 | Comune | Normale | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
Arco Crypt | 4 | Comune | Normale | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
Arco Demicrypt | 7 | Comune | Normale | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
Arco di Ferro | 7 | Comune | Normale | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
Arco Mekspike | 8 | Comune | Normale | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
Arco Menace | 12 | Rara | Aria | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
Arco Pietrificato | 13 | Rara | Ombra | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
Arco Necroroyal | 14 | Comune | Normale | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
Arco Mithril | 15 | Comune | Normale | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
Arco Longbow Seghettato | 17 | Comune | Normale | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
Arco Coldgeist | 18 | Rara | Acqua | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |