アトリスアーマーガイド
アトリスアーマーシステムの概要
アトリスアーマーは、アトリスで装備可能なギアで、6種類のタイプがあります:ヘルム、ケープ、チェスト、レッグス、シールド、およびリング。特定のアトリスアーマーの一部は、特定のクラスにロックされており、特定のレベルでのみ装備できます。
アトリスアーマーは、以下のステータスボーナスを提供します:
クラス特有のアトリスアーマー
特定のアトリスアーマーセットは、レベル10で3つのクラスのいずれかを選択した後にのみ装備できます。これらのアーマーは、それぞれのクラスに利益をもたらすボーナスを提供します。一度クラスを選択すると、他のクラスにロックされたアーマーを装備することはできません。クラスの選択は各キャラクターに対して永久的です。
アトリスアーマーカスタマイズシステム
アトリスアーマー用の染料
特定のアトリスアーマーの一部は、染料でカスタマイズできます。適用された染料の色は、装備しているすべてのアーマーに一貫して適用されます。染料効果は以下に適用できます:
- ヘルム
- チェストピース
- レギンス
- ケープ
アトリスアーマーバニティシステム
アトリスアーマーは、現在装備しているギアの上にバニティアイテムとして装備できます。主な特徴:
- トランスモグに対して1つのイリュージョンストーンが必要
- ヘルム、チェストピース、レギンス、ケープ、シールドに利用可能
- リングと武器はトランスモグできません
- バニティアイテムはステータスボーナスを提供しません
- インベントリメニューのバニティタブからアクセス可能
アトリスの防具カテゴリ
ヘルム
| 名前 | レベル | レアリティ | クラス |
|---|---|---|---|
| レザーキャップ | 1 | コモン | すべて |
| ニューフォールドハロー | 1 | コモン | すべて |
| イニシエイトスペクトクル | 3 | コモン | すべて |
| クリプトシンジハロー | 5 | コモン | すべて |
| アイアンハロー | 7 | コモン | すべて |
| ディーバクラウン | 7 | レア | すべて |
| デミクリプトハロー | 8 | コモン | すべて |
| フォーカスサークレット | 10 | コモン | バンディット |
| マジストレートサークレット | 10 | コモン | ミスティック |
| レイジサークレット | 10 | コモン | ファイター |
| ジャーニーマンスペクトクル | 10 | コモン | すべて |
| ガイストロードクラウン | 12 | エキゾチック | すべて |
| ネザークリプトハロー | 14 | コモン | すべて |
| ミスリルハロー | 16 | コモン | すべて |
| グリフグリフトハロー | 17 | コモン | バンディット |
| ジェスターキャストメモリー | 17 | コモン | ミスティック |
| ナイトガードハロー | 17 | コモン | ファイター |
| ガイストロードアイ | 18 | エキゾチック | すべて |
| ダイアヘルム | 1 | コスメティック | すべて |
| ウィザードハット | 1 | コスメティック | すべて |
| アコライトフード | 1 | コスメティック | すべて |
ケープ
| 名前 | レベル | レアリティ | クラス |
|---|---|---|---|
| イニシエイトクローク | 4 | コモン | すべて |
| ノケットクローク | 6 | コモン | すべて |
| ラギッドクローク | 7 | コモン | すべて |
| レガズールケープ | 12 | レア | すべて |
| ネザークリプトクローク | 15 | コモン | すべて |
| コージークローク | 15 | コモン | すべて |
| フォルロンクローク | 16 | コモン | すべて |
| メッシュリンクケープ | 16 | コモン | バンディット |
| セージコーラーケープ | 16 | コモン | ミスティック |
| コブラーリッジクローク | 17 | コモン | ファイター |
| デスワードケープ | 17 | レア | すべて |
チェストピース
| 名前 | レベル | レアリティ | クラス |
|---|---|---|---|
| エアロトップ | 1 | コモン | すべて |
| レザートップ | 1 | コモン | すべて |
| ネクロマロウ | 1 | コモン | すべて |
| ナッツソトップ | 1 | コモン | すべて |
| セージクロストップ | 1 | コモン | すべて |
| スライムクラストチェスト | 2 | コモン | すべて |
| ウ wornローブ | 2 | コモン | すべて |
| ジャーニーマンベスト | 3 | コモン | すべて |
| ゴーストリタバード | 4 | コモン | すべて |
| クリプトシンジチェスト | 5 | コモン | すべて |
| スライムkチェスト | 5 | コモン | すべて |
| アイアンチェストピース | 6 | コモン | すべて |
| デュエリストガーブ | 10 | コモン | バンディット |
| タッタードバトルローブ | 10 | コモン | ミスティック |
| ウォリアーチェスト | 10 | コモン | ファイター |
| スリーパーのローブ | 11 | コモン | ミスティック |
| ロードブレストプレート | 12 | レア | ファイター |
| リープソウガーブ | 12 | レア | バンディット |
| ウィッチロックローブ | 12 | レア | ミスティック |
| ゴーレムチェストピース | 13 | コモン | すべて |
| ネザークリプトタバード | 14 | コモン | すべて |
| オーナメンテッドバトルローブ | 14 | コモン | ミスティック |
| 傭兵のベストメント | 15 | コモン | すべて |
| ミスリルチェストピース | 15 | コモン | すべて |
| カーバンクルローブ | 16 | コモン | すべて |
| フォーティファイドベストメント | 16 | コモン | ミスティック |
| ジェムヴェイルレイメント | 17 | コモン | すべて |
| チェーンスケールチェスト | 17 | コモン | すべて |
| キングブレストプレート | 18 | レア | ファイター |
| リーパーギ | 18 | レア | バンディット |
| ウィッチウィザードローブ | 18 | レア | ミスティック |
| モノリスチェストピース | 18 | レア | すべて |
| チェインメイルガード | 20 | コモン | すべて |
| バーサーカーチェストピース | 21 | レア | ファイター |
| フュージュフォールダスター | 21 | レア | バンディット |
| マジロードオーバーオール | 21 | レア | ミスティック |
| シルケントップ | 1 | コスメティック | すべて |
| ヴァンピリックコート | 1 | コスメティック | すべて |
| バンホストガーブ | 1 | コスメティック | すべて |
| ノーブルシャツ | 1 | コスメティック | すべて |
| テストチェストピース | 1 | コスメティック | すべて |
レギンス
| 名前 | レベル | レアリティ | クラス |
|---|---|---|---|
| レザーズボン | 1 | コモン | すべて |
| ネクロカウスティックス | 1 | コモン | すべて |
| セージクロスショーツ | 1 | コモン | すべて |
| エアロパンツ | 1 | コモン | すべて |
| ナッツソパンツ | 1 | コモン | すべて |
| スライムクラストレギンス | 2 | コモン | すべて |
| ゴーストリレッグラップ | 3 | コモン | すべて |
| ジャーニーマンショーツ | 3 | コモン | すべて |
| スライムkレギンス | 4 | コモン | すべて |
| ジャーニーマンレギンス | 8 | コモン | すべて |
| サッシュレギンス | 10 | コモン | バンディット |
| ウォリアーレギンス | 10 | コモン | ファイター |
| ロードグリーブ | 12 | レア | ファイター |
| リープソウパンツ | 12 | レア | バンディット |
| ウィッチロックロインクロス | 12 | レア | ミスティック |
| チェインメイルレギンス | 13 | コモン | すべて |
| 傭兵のレギンス | 15 | コモン | すべて |
| ダーククロスパンツ | 16 | コモン | すべて |
| ストライドボンドパンツ | 17 | コモン | すべて |
| キンググリーブ | 18 | レア | ファイター |
| リーパーのレギンス | 18 | レア | バンディット |
| ウィッチウィザードガーターベルト | 18 | レア | ミスティック |
| バーサーカーレギンス | 21 | レア | ファイター |
| フュージュフォールパンツ | 21 | レア | バンディット |
| マジロードブーツ | 21 | レア | ミスティック |
| シルケンロインクロス | 1 | コスメティック | すべて |
| ノーブルパンツ | 1 | コスメティック | すべて |
| ヴァンピリックレギンス | 1 | コスメティック | すべて |
| バンホストレギンス | 1 | コスメティック | すべて |
| テストパンツ | 1 | コスメティック | すべて |
シールド
| 名前 | レベル | レアリティ | クラス |
|---|---|---|---|
| ウッドシールド | 1 | コモン | すべて |
| クリプトバッカラー | 4 | コモン | すべて |
| デミクリプトバッカラー | 6 | コモン | すべて |
| アイアンシールド | 7 | コモン | すべて |
| アイリスシールド | 12 | コモン | ミスティック |
| オーメンシールド | 12 | コモン | ファイター |
| ネザークリプトシールド | 14 | コモン | すべて |
| ミスリルシールド | 16 | コモン | すべて |
| ラストウィアリーシールド | 19 | コモン | ファイター |
| ラストワイズシールド | 19 | コモン | ミスティック |
リング
| 名前 | レベル | レアリティ | クラス |
|---|---|---|---|
| 古いリング | 1 | コモン | すべて |
| 野望のリング | 1 | コモン | すべて |
| アンバーの騎士リング | 7 | コモン | すべて |
| エメラルドフォーカスリング | 7 | コモン | すべて |
| サファイアウィーブリング | 7 | コモン | すべて |
| ゲイストロードリング | 12 | エキゾチック | すべて |
| 学生のリング | 12 | コモン | すべて |
| パールポンドリング | 15 | コモン | すべて |
| スリザーワraithリング | 15 | コモン | すべて |
| オルボスリング | 16 | コモン | すべて |
| ジェイドトラウトリング | 17 | コモン | すべて |
| ゲイストロードバンド | 18 | エキゾチック | すべて |
| アースウオークンリング | 20 | エキゾチック | すべて |
| テストリング | 1 | コモン | すべて |