アトリス武器ガイド
アトリス武器システムの概要
アトリスの武器は、近接武器、重近接武器、ポールアーム、セプター、ベル、カタール、遠距離武器の7つのカテゴリに分かれています。防具とは異なり、アトリスの武器タイプは特定のクラスにロックされておらず、適切なレベル要件を満たす任意のキャラクターが装備できます。
キャラクターは同時に最大2つのアトリス武器を装備できますが、現在持っている武器のボーナスステータスのみが適用されます。プレイヤーは、クイックスワップ武器キー(デフォルトはQ)を使用して、いつでも装備中の武器を自由に切り替えることができます。
一部のアトリス武器タイプ(重近接武器、ポールアーム、ベル、カタール、遠距離武器)は、使用するのに両手を必要とします。つまり、これらの武器を使用している間は、オフハンドにシールドを装備することはできません。
ダメージスケーリング、マスタリー、元素ダメージなどの特定のアトリス武器メカニクスの詳細については、ゲームメカニクスページの専用セクションを参照してください。
アトリス武器カテゴリ
近接武器
アトリスの近接武器は、攻撃力にスケールする片手の力の武器で、シールドの使用が可能です。基本攻撃は比較的速く、平均的なダメージを与えます。ジャンプ攻撃はダイビングスラッシュです。
チャージ攻撃: ユーザーは武器を円を描くように回転させながら前方にダッシュします。複数回ヒットします。
名前 | レベル | レアリティ | 要素 | 基本ダメージ | 最大ダメージ | パワー閾値 |
---|---|---|---|---|---|---|
木の剣 | 1 | コモン | ノーマル | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
スライムクラストブレード | 2 | コモン | ノーマル | 4 - 8 | 7 - 10 | 24 |
クリプトブレード | 4 | コモン | シャドウ | 4 - 11 | 7 - 13 | 24 |
金メッキの剣 | 5 | コモン | ノーマル | 5 - 12 | 6 - 17 | 16 |
鉄の剣 | 7 | コモン | ノーマル | 6 - 10 | 8 - 15 | 16 |
デミクリプトブレード | 8 | コモン | シャドウ | 7 - 13 | 10 - 21 | 25 |
夜明けのメイス | 10 | コモン | ノーマル | 10 - 15 | 16 - 26 | 47 |
ルードブレード | 10 | コモン | ノーマル | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
バイルブレード | 12 | レア | ノーマル | 14 - 19 | 24 - 35 | 79 |
ネザークリプトブレード | 13 | コモン | シャドウ | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
ミスリルソード | 15 | コモン | ノーマル | 14 - 18 | 26 - 37 | 94 |
鋸刃の刃 | 17 | コモン | ノーマル | 16 - 23 | 31 - 45 | 118 |
コールドゲイストブレード | 17 | レア | 水 | 19 - 23 | 37 - 50 | 141 |
重近接武器
アトリスの重近接武器は、攻撃力にスケールする両手の力の武器です。すべての武器タイプの中で最も基本ダメージが高い傾向がありますが、攻撃速度は非常に遅いです。ジャンプ攻撃は前方にダイブし、地面を叩きつけます。
チャージ攻撃: 一瞬後、ユーザーは武器を地面に叩きつけ、大きな範囲で大ダメージを与えます。
名前 | レベル | レアリティ | 要素 | 基本ダメージ | 最大ダメージ | パワー閾値 |
---|---|---|---|---|---|---|
木のハンマー | 1 | コモン | ノーマル | 5 - 9 | 9 - 11 | 32 |
ミニゲイストの鎌 | 4 | コモン | ノーマル | 8 - 14 | 14 - 17 | 47 |
スライムク斧ハンマー | 5 | コモン | ノーマル | 11 - 14 | 15 - 20 | 32 |
鉄の斧ハンマー | 7 | コモン | ノーマル | 11 - 16 | 16 - 25 | 40 |
ゲイストの鎌 | 9 | レア | ノーマル | 12 - 19 | 18 - 32 | 47 |
クリプトパウンダー | 10 | レア | シャドウ | 15 - 20 | 24 - 35 | 71 |
ストーングレートブレード | 10 | コモン | ノーマル | 13 - 17 | 21 - 30 | 63 |
ポルターガイストの鎌 | 14 | レア | シャドウ | 18 - 25 | 32 - 50 | 110 |
ミスリルグレートソード | 15 | コモン | ノーマル | 19 - 22 | 32 - 43 | 102 |
デッドウッドの斧 | 16 | コモン | ノーマル | 23 - 29 | 32 - 48 | 71 |
コールドゲイストの処罰者 | 17 | レア | 水 | 26 - 32 | 40 - 63 | 110 |
クエイクパムラー | 20 | レア | 地球 | 34 - 42 | 48 - 70 | 110 |
ポールアーム
ポールアームは、攻撃力にスケールする両手の力の武器です。ダメージと攻撃速度は平均よりやや低いですが、すべての近接武器の中で最もリーチが長いです。さらに、各基本攻撃は2回ヒットします - 一度はフルダメージで、もう一度は低いダメージで。ジャンプ攻撃はダイビングスタブで、着地時に後方に跳ね返ります。
チャージ攻撃: ユーザーは前方にダッシュし、道にいるすべての敵を貫通します。攻撃の終わりに近いほど、複数回ヒットします。
名前 | レベル | レアリティ | 要素 | 基本ダメージ | 最大ダメージ | パワー閾値 |
---|---|---|---|---|---|---|
木の槍 | 4 | コモン | ノーマル | 3 - 10 | 5 - 12 | 16 |
鉄の槍 | 7 | コモン | ノーマル | 5 - 12 | 7 - 19 | 22 |
クリプトシンジのハルバード | 8 | コモン | ノーマル | 6 - 12 | 9 - 19 | 24 |
メックスピア | 10 | コモン | ノーマル | 8 - 16 | 13 - 28 | 40 |
シンナーバルディッシュ | 10 | レア | ノーマル | 8 - 17 | 13 - 30 | 41 |
ネクロロイヤルハルバード | 15 | コモン | ノーマル | 10 - 19 | 18 - 39 | 63 |
ミスリルハルバード | 17 | コモン | ノーマル | 11 - 21 | 21 - 46 | 79 |
レイジスピア | 17 | レア | ノーマル | 20 - 25 | 39 - 55 | 149 |
鋸刃の槍 | 18 | コモン | ノーマル | 18 - 27 | 34 - 50 | 125 |
セプター
セプターは片手のマインド武器で、シールドの使用が可能です。魔法ダメージを与え、魔法力にスケールします。基本攻撃は遠距離の弾丸で、戦闘中に距離を保つことができます。多くのセプターには元素ダメージ効果もあります。
チャージ攻撃: ユーザーは、時間が経つとともに敵にダメージを与える大きな弾丸を発射します。弾丸の性質は使用するセプターによって異なります。
名前 | レベル | レアリティ | 要素 | 基本ダメージ | 最大ダメージ | パワー閾値 |
---|---|---|---|---|---|---|
木のセプター | 1 | コモン | ノーマル | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
スプリットバークセプター | 3 | コモン | ノーマル | 3 - 9 | 5 - 11 | 16 |
マローバブル | 6 | コモン | シャドウ | 5 - 11 | 7 - 16 | 16 |
鉄のセプター | 7 | コモン | ノーマル | 6 - 14 | 8 - 22 | 25 |
デミクリプトバブル | 8 | コモン | シャドウ | 6 - 14 | 9 - 23 | 29 |
クライオケイン | 10 | コモン | 水 | 8 - 14 | 13 - 24 | 40 |
スライムディーババトン | 10 | レア | シャドウ | 9 - 14 | 14 - 24 | 40 |
パイアケイン | 12 | コモン | 火 | 9 - 13 | 15 - 24 | 47 |
ウィズワンド | 13 | コモン | ノーマル | 13 - 17 | 23 - 33 | 79 |
ネザークリプトバブル | 14 | コモン | シャドウ | 11 - 18 | 20 - 36 | 71 |
ミスリルセプター | 15 | コモン | ノーマル | 12 - 20 | 22 - 41 | 79 |
アクアペタルスタッフ | 18 | コモン | 水 | 15 - 21 | 30 - 47 | 118 |
フレイムペタルスタッフ | 18 | コモン | 火 | 12 - 24 | 24 - 54 | 94 |
ベル
ベルは両手のマインド武器で、魔法ダメージを与え、魔法力にスケールします。遅いですが、発射する弾丸は敵に複数回ヒットすることができます。ジャンプ攻撃は、ユーザーが向いている方向に素早く弾丸を発射し、反対方向に少し押し出します。
チャージ攻撃: ユーザーは回転し、敵に複数回ヒットする持続的な円を作成するか、ユニークなベルの弾丸を発射します。弾丸の性質は使用するベルによって異なります。
名前 | レベル | レアリティ | 要素 | 基本ダメージ | 最大ダメージ | パワー閾値 |
---|---|---|---|---|---|---|
木のベル | 5 | コモン | ノーマル | 6 - 10 | 8 - 14 | 16 |
鉄のベル | 8 | コモン | ノーマル | 9 - 15 | 13 - 24 | 32 |
クリプトコールベル | 10 | コモン | シャドウ | 10 - 17 | 16 - 30 | 47 |
ミスリルベル | 16 | コモン | ノーマル | 13 - 20 | 24 - 42 | 86 |
コールドゲイストフロストコーラー | 18 | レア | 水 | 19 - 25 | 34 - 49 | 118 |
コロッサスのトーン | 20 | レア | 地球 | 28 - 34 | 41 - 68 | 107 |
カタール
カタールは両手の敏捷性武器で、敏捷力にスケールします。非常に速く攻撃しますが、各攻撃のダメージは低めです。ジャンプ攻撃はユーザーを前方に突き出し、着地時に素早くスラッシュします。
チャージ攻撃: ユーザーは小さな半径内で急速な攻撃の嵐を繰り出します。合計で6回ヒットします。
名前 | レベル | レアリティ | 要素 | 基本ダメージ | 最大ダメージ | パワー閾値 |
---|---|---|---|---|---|---|
木のダガー | 1 | コモン | ノーマル | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 |
スライムクラストカタール | 3 | コモン | ノーマル | 2 - 5 | 3 - 6 | 8 |
スライムクシブ | 5 | コモン | ノーマル | 4 - 10 | 5 - 14 | 13 |
デスゲルシブ | 6 | コモン | ノーマル | 4 - 15 | 5 - 22 | 22 |
鉄のカタール | 7 | コモン | ノーマル | 7 - 13 | 10 - 20 | 24 |
ルニックカタール | 10 | レア | ノーマル | 9 - 15 | 14 - 26 | 40 |
ゲイストロードの爪 | 12 | レア | シャドウ | 12 - 17 | 20 - 32 | 63 |
ヘルスラッジシブ | 14 | コモン | 火 | 13 - 16 | 23 - 32 | 79 |
ミスリルカタール | 15 | コモン | ノーマル | 14 - 17 | 26 - 35 | 94 |
鋸刃のナックル | 17 | コモン | ノーマル | 15 - 22 | 29 - 48 | 110 |
フロストバイトの爪 | 18 | レア | 水 | 13 - 25 | 27 - 46 | 110 |
ゴーレムフィストカタール | 21 | レア | 地球 | 20 - 31 | 38 - 52 | 141 |
遠距離武器
遠距離武器は、敏捷力にスケールする両手の敏捷性武器です。名前が示すように、遠距離の弾丸を発射し、敵から距離を保ちながら攻撃することができます。
チャージ攻撃: ユーザーは4本の矢を迅速に発射します。
名前 | レベル | レアリティ | 要素 | 基本ダメージ | 最大ダメージ | パワー閾値 |
---|---|---|---|---|---|---|
木の弓 | 1 | コモン | ノーマル | 3 - 6 | 5 - 7 | 16 |
クリプトボウ | 4 | コモン | ノーマル | 4 - 9 | 7 - 11 | 24 |
デミクリプトボウ | 7 | コモン | ノーマル | 4 - 11 | 5 - 17 | 19 |
鉄の弓 | 7 | コモン | ノーマル | 5 - 10 | 7 - 15 | 16 |
メックスパイクボウ | 8 | コモン | ノーマル | 7 - 12 | 10 - 19 | 24 |
メナスボウ | 12 | レア | 空 | 9 - 17 | 15 - 32 | 47 |
ペトリファイドボウ | 13 | レア | シャドウ | 12 - 18 | 21 - 35 | 71 |
ネクロロイヤルボウ | 14 | コモン | ノーマル | 14 - 20 | 25 - 40 | 86 |
ミスリルボウ | 15 | コモン | ノーマル | 16 - 19 | 29 - 39 | 102 |
鋸刃のロングボウ | 17 | コモン | ノーマル | 19 - 24 | 30 - 46 | 86 |
コールドゲイストボウ | 18 | レア | 水 | 20 - 26 | 34 - 50 | 110 |