ATLYSSクリープガイド
クリープは、プレイヤーがATLYSS全体で遭遇する敵対的な存在で、ダンジョンやフィールドゾーンの両方に出現します。
クリープの修飾子
可視修飾子
クリープは、武器や防具に見られるエンチャントのように、特別な修飾子を持って出現する可能性があります。これらの修飾されたクリープは以下の特徴で識別できます:
- 輝くビジュアルエフェクト
- 強化を示す修正名
- ダンジョンでの高い出現率
隠れた修飾子
クリープは、2つの隠れた要因の影響を受けることがあります:
- 出現場所 - 戦闘ステータスと経験値報酬に影響を与える
- 近くのプレイヤー - マルチプレイヤーでは、クリープはHPが増加し、近くのプレイヤーの数に応じてより多くの経験値を提供します
クリープの種類
基本クリープ
これらは一般的な敵で、以下の特徴があります:
- プレイヤーが範囲に入ると攻撃的になる
- 待ち伏せや遠距離攻撃でトリガーされることがある
- グループで戦うことが多い
- 様々な難易度レベルがある
名前 | LVL | 属性 | HP | ダメージ | 防御 | 魔法防御 |
---|---|---|---|---|---|---|
初心者トレーニングダミー | 1 | ノーマル | N/A | N/A | 0 | 0 |
スライム | 1 | ノーマル | 11 | 2 - 6 | 5 | 0 |
ウィスプ | 1 | シャドウ | 11 | 5 - 10 | 1 | 3 |
タールスポーン | 3 | ノーマル | 21 | 8 - 15 | 5 | 3 |
ミニガイスト | 4 | シャドウ | 30 | 6 - 12 | 5 | 3 |
グレーターウィスプ | 4 | シャドウ | 24 | 7 - 13 | 3 | 6 |
スライムク | 5 | ノーマル | 47 | 8 - 15 | 10 | 5 |
ガイスト | 7 | シャドウ | 105 | 13 - 22 | 12 | 15 |
デスゲル | 7 | ノーマル | 65 | 12 - 21 | 14 | 12 |
トキシン | 8 | シャドウ | 87 | 12 - 21 | 10 | 13 |
メクボア | 8 | ノーマル | 67 | 12 - 21 | 15 | 10 |
ミニゴーレム | 8 | ノーマル | 107 | 8 - 15 | 16 | 10 |
ブライトウッド | 9 | ノーマル | 89 | 8 - 15 | 18 | 20 |
クラストレーニングダミー | 10 | ノーマル | N/A | N/A | 15 | 15 |
マウス | 10 | シャドウ | 131 | 13 - 22 | 15 | 7 |
ゴーレム | 12 | アース | 235 | 20 - 33 | 20 | 14 |
ヘルスラッジ | 13 | ファイア | 102 | 28 - 45 | 24 | 20 |
ウィズボア | 13 | ノーマル | 97 | 10 - 18 | 15 | 20 |
ミアズマ | 14 | シャドウ | 128 | 16 - 27 | 16 | 19 |
デッドウッド | 15 | ファイア | 190 | 23 - 37 | 25 | 23 |
ポルターガイスト | 16 | シャドウ | 117 | 20 - 33 | 20 | 18 |
レッドミンチルーム | 16 | ファイア | 192 | 28 - 45 | 20 | 24 |
ブルーミンチルーム | 16 | ウォーター | 167 | 28 - 45 | 18 | 25 |
マウ | 17 | シャドウ | 343 | 34 - 54 | 18 | 14 |
レイジボア | 17 | ノーマル | 393 | 30 - 48 | 28 | 23 |
ブームボア | 18 | ノーマル | 365 | 32 - 51 | 30 | 20 |
カーバンクル | 18 | シャドウ | 390 | 38 - 60 | 16 | 30 |
モノリス | 19 | アース | 477 | 42 - 66 | 35 | 24 |
ボスクリープ
ボスは、通常ダンジョンの終点や特別なイベントを通じて召喚される強力な敵です。彼らは著しく高いステータスとユニークな能力を持っています。
名前 | LVL | 属性 | HP | ダメージ | 防御 | 魔法防御 |
---|---|---|---|---|---|---|
スライムディーバ | 10 | シャドウ | 191 | 15 - 25 | 18 | 25 |
ロード・ズールネラダ | 12 | シャドウ | 635 | 16 - 27 | 30 | 35 |
ロード・カルーズ | 18 | ウォーター | 1045 | 28 - 45 | 35 | 38 |
コロッサス | 20 | アース | 4048 | 60 - 93 | 45 | 40 |
アルシャール | 18 | シャドウ | 345 | 35 - 55 | 18 | 28 |
ステッザ | 18 | シャドウ | 325 | 32 - 51 | 15 | 32 |
環境危険
これらは主にダンジョンに見られる破壊不可能な障害物で、プレイヤーにダメージを与えることがあります:
名前 |
---|
ブレードトラップ |
ビームスタチュー |
壁のスパイク |