ATLYSS Creeps Leitfaden
Creeps sind feindliche Wesen, die Spieler in ATLYSS begegnen, sowohl in Dungeons als auch in Feldzonen.
Creep-Modifikatoren
Sichtbare Modifikatoren
Creeps haben die Chance, mit speziellen Modifikatoren zu erscheinen, die ihre Fähigkeiten verbessern, ähnlich wie Verzauberungen, die auf Waffen und Rüstungen zu finden sind. Diese modifizierten Creeps sind erkennbar an:
- Einem leuchtenden visuellen Effekt
- Einem modifizierten Namen, der ihre Verbesserung anzeigt
- Höheren Spawn-Raten in Dungeons
Verborgene Modifikatoren
Creeps können von zwei verborgenen Faktoren beeinflusst werden:
- Spawn-Standort - Beeinflusst die Kampfstats und Erfahrungspunkte
- Nahegelegene Spieler - In Mehrspieler-Szenarien erhalten Creeps mehr HP und bieten basierend auf der Anzahl der nahegelegenen Spieler mehr Erfahrung
Arten von Creeps
Basis-Creeps
Dies sind gewöhnliche Feinde, die:
- Aggressiv werden, wenn Spieler in ihren Bereich eintreten
- Durch Überfälle oder Fernangriffe ausgelöst werden können
- Oft in Gruppen kämpfen
- In verschiedenen Schwierigkeitsgraden auftreten
Name | LVL | Element | HP | Schaden | Verteidigung | Magie-Verteidigung |
---|---|---|---|---|---|---|
Novize Trainingsdummy | 1 | Normal | N/A | N/A | 0 | 0 |
Schleim | 1 | Normal | 11 | 2 - 6 | 5 | 0 |
Wisp | 1 | Schatten | 11 | 5 - 10 | 1 | 3 |
Teer Spawn | 3 | Normal | 21 | 8 - 15 | 5 | 3 |
Mini Geist | 4 | Schatten | 30 | 6 - 12 | 5 | 3 |
Größerer Wisp | 4 | Schatten | 24 | 7 - 13 | 3 | 6 |
Schleimk | 5 | Normal | 47 | 8 - 15 | 10 | 5 |
Geist | 7 | Schatten | 105 | 13 - 22 | 12 | 15 |
Todesgel | 7 | Normal | 65 | 12 - 21 | 14 | 12 |
Toxin | 8 | Schatten | 87 | 12 - 21 | 10 | 13 |
Mekschwein | 8 | Normal | 67 | 12 - 21 | 15 | 10 |
Mini Golem | 8 | Normal | 107 | 8 - 15 | 16 | 10 |
Blightwood | 9 | Normal | 89 | 8 - 15 | 18 | 20 |
Klassen Trainingsdummy | 10 | Normal | N/A | N/A | 15 | 15 |
Mund | 10 | Schatten | 131 | 13 - 22 | 15 | 7 |
Golem | 12 | Erde | 235 | 20 - 33 | 20 | 14 |
Höllenschlamm | 13 | Feuer | 102 | 28 - 45 | 24 | 20 |
Wizschwein | 13 | Normal | 97 | 10 - 18 | 15 | 20 |
Miasma | 14 | Schatten | 128 | 16 - 27 | 16 | 19 |
Totes Holz | 15 | Feuer | 190 | 23 - 37 | 25 | 23 |
Poltergeist | 16 | Schatten | 117 | 20 - 33 | 20 | 18 |
Roter Minchroom | 16 | Feuer | 192 | 28 - 45 | 20 | 24 |
Blauer Minchroom | 16 | Wasser | 167 | 28 - 45 | 18 | 25 |
Maul | 17 | Schatten | 343 | 34 - 54 | 18 | 14 |
Wutsschwein | 17 | Normal | 393 | 30 - 48 | 28 | 23 |
Boomschwein | 18 | Normal | 365 | 32 - 51 | 30 | 20 |
Karfunkel | 18 | Schatten | 390 | 38 - 60 | 16 | 30 |
Monolith | 19 | Erde | 477 | 42 - 66 | 35 | 24 |
Boss-Creeps
Bosse sind mächtige Feinde, die typischerweise am Ende von Dungeons oder durch spezielle Ereignisse beschworen werden. Sie verfügen über deutlich höhere Werte und einzigartige Fähigkeiten.
Name | LVL | Element | HP | Schaden | Verteidigung | Magie-Verteidigung |
---|---|---|---|---|---|---|
Schleim Diva | 10 | Schatten | 191 | 15 - 25 | 18 | 25 |
Lord Zuulneruda | 12 | Schatten | 635 | 16 - 27 | 30 | 35 |
Lord Kaluuz | 18 | Wasser | 1045 | 28 - 45 | 35 | 38 |
Koloss | 20 | Erde | 4048 | 60 - 93 | 45 | 40 |
Alshar | 18 | Schatten | 345 | 35 - 55 | 18 | 28 |
Stezza | 18 | Schatten | 325 | 32 - 51 | 15 | 32 |
Umweltschäden
Dies sind unzerstörbare Hindernisse, die hauptsächlich in Dungeons zu finden sind und Spieler schädigen können:
Name |
---|
Klingenfalle |
Strahlenstatue |
Wandstacheln |